ملحق:قائمة الأحزاب السياسية حسب الدولة
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
هذه نظرة على قائمة الأحزاب السياسية حسب الدولة، على شكل جدول. والحزب سياسي هو منظمة سياسية تحمل أفكارا معينة أو تتشكل حول قضية خاصة جدا، والهدف منها المساهمة في السلطة، غالبا عن طريق الانتخابات.
محتويات |
[عدل] الأحزاب حسب البلدان
[عدل] جدول
[عدل] أ
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| أبخازيا | • | أبخازيا المتحدة, أمتساخرا, أيتايرا | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| أذربيجان | • | حزب أذربيجان الجديد | الانتخابات البرلمانية 2005 | ||||
| الاتحاد الأوروبي | • | حزب الشعب الأوروبي وحزب الاشتراكيين الأوروبيين (لا قوي مباشرة مستقلة) |
انتخابات الإتحاد الأوروبي 2009 | ||||
| إثيوبيا | • | الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الاثيوبية | الانتخابات العامة 2005 | ||||
| الأرجنتين | • | حزب جبهة النصر - حزب العدالة | الانتخابات العامة 2007 الانتخابات التشريعية 2009 |
||||
| الأردن | •[1] | (لا يوجد) | الانتخابات البرلمانية 2010 | ||||
| أرمينيا | • | الحزب الجمهوري الأرمني | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| أروبا | • | حزب أروبا الشعبي | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| إرتريا | • | الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة | |||||
| أسبانيا | • | حزب العمل الإشتراكي الأسباني | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| إستونيا | • | حزب الإصلاح الإستوني, برو باتريا واتحاد ريس الشعبي | الانتخابات البرلمانية 2011 | ||||
| أستراليا | • | حزب العمل الأستراالي, خضر أستراليا | الانتخابات الفيدرالية الأسترالية | ||||
| إسرائيل | • | حزب الليكود، إسرائيل بيتنا، شاس، حزب العمل، كاديما، الحزب الشيوعي | الانتخابات التشريعية | ||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | • | الإتجاه الوطني كواناكواه | الانتخابات العامة 2005 | ||||
| أفغانستان[2] | • | (لا يوجد) | الانتخابات الرئاسية 2009 الانتخابات البرلمانية 2010 |
||||
| الإكوادور | • | تحالف الفخر والسيادة الوطني | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| ألبانيا | • | الحزب الديمقراطي الألباني, حركة الدمج الإشتراكية, الحزب الجمهوري الألباني |
الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| ألمانيا | • | الاتحاد الديمقراطي المسيحي, الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب الديمقراطي الحر | الانتخابات الفيدرالية 2009 | ||||
| الإمارات العربية المتحدة | الإمارات هي دولة شبه ديمقراطية غير حزبية منذ حظر جميع الأحزاب، والمجلس الوطني الاتحادي هو هيئة الإمارات البرلمانية، ويتألف من 40 عضوا يمثلون الإمارات، أن يعين نصفهم من قبل حكام الولايات التأسيسية والنصف الآخر ينتخب لولاية مدتها سنتين، مع المهام الاستشارية فقط. | ||||||
| أنتيغوا وبربودا | • | الحزب التقدمي الموحد | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| إندونسيا | • | الحزب الديمقراطي (إندونسيا) | الانتخابات التشريعية 2009, الانتخابات الرئاسية 2009 | ||||
| أنجويلا | • | جبهة أنجويلا المتحدة : تحالف أنجويلا الوطني, الحزب الديمقراطي لأنجويلا |
الانتخابات العامة 2010 | ||||
| أندورا | • | الإئتلاف الإصلاحي: حزب أندورا الليبرالي , اتحاد لورديان, الوسط الجديد, الأستقلال لأوردينو |
الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| أنغولا | • | الحركة الشعبية لتحرير أنغولا - حزب العمل | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| الأوروغواي | • | الجبهة العريضة | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| أوزبكستان | • | الحزب الديمقراطي الشعبي الأوزبكستاني | الانتخابات البرلمانية 2009–2010 | ||||
| أوغندا | • | حركة المقاومة الوطنية | الانتخابات العامة 2006 | ||||
| أوكرانيا | • | حزب المناطق, كتلة ليتفين, الحزب الشيوعي الأوكراني | الانتخابات البرلمانية 2007 الانتخابات الرئاسية 2010 |
||||
| أولاند | • | أولاند الحرة, وسط أولاند | الانتخابات التشريعية 2007 | ||||
| إيران | •[3] | تحالف بناة إيران الإسلامية | الانتخابات التشريعية 2008 ،الانتخابات الرئاسية 2009 |
||||
| جمهورية أيرلندا | • | فاين جايل، حزب العمال (ايرلندا) | الانتخابات العامة 2011 | ||||
| أيسلندا | • | التحالف الديمقراطي الاجتماعي، حركة اليسار الأخضر | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| إيطاليا | • | مواطنو الحريية, ليجا الشمالية, الحركة من أجل الحكم الذاتية | الانتخابات العامة | ||||
[عدل] ب
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| بابوا غينيا الجديدة | • | التحالف الوطني | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| باكستان | • | حزب الشعب الباكستاني | الانتخابات العامة 2008, الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
| باراغواي | • | التحالف الوطني للتغيير (أي بي سي) | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| بالاو | Tلا يوجد حزب سياسي فعليا لان بالاو دولة ديمقراطية غير حزبية. | ||||||
| بربادوس | • | حزب العمل الديمقراطي | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| البحرين | •[4] | الوفاق | الانتخابات البرلمانية 2006 | ||||
| البرازيل | • | حزب العمال | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| البرتغال | • | الجزب الأشتراكي البرتغالي | الانتخابات التشريعية 2009 | ||||
| برمودا | • | حزب العمل التقدمي | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| بروناي | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | (لا إنتخابات) | |||||
| بلغاريا | • | حزب المواطنين للتقدم الأوروبي ببلغاريا | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| بليز | • | الحزب الديمقراطي | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| بلجيكا | • | المسيحيون الديمقراطيون في فيلامز, رابطة الأحرار الديمقراطيين المفتوجة في فيلامز, الحزب الأشتراكي, الحركة الإصلاحية, المركز الديمقراطي البشري (حامي الحكومة منذ 24أبريل 2010) | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| بنغلاديش | • | االتحالف الكبير: حزب رابطة اوامي بنجلاديش, حزب جاتيا, جاتيو ساماجتانتريك دال, حزب العمال البنجلاديشي, الحزب الديمقراطي الليبرالي | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| بنما | • | الحزب البنمي، التغيير الديمقراطي | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| بنين | • | قوات كوري الناشئة لبنين | الانتخابات البرلمانية | ||||
| البهاما | • | حركة الحرية الوطنية | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| بوتان | • | حزب بوتان للسلام والنجاح | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| بوتسوانا | • | الحزب الديمقراطي البوتسواني | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| بورتو ريكو | • | الحزب التقدمي الجديد | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| بوركينا فاسو | • | مؤتمر الديمقراطية والتقدم | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| بورما | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | الانتخابات العامة 2010 | |||||
| بوروندي | • | المجلس الوطني للدفاع عن الدميقراطية – القوي للدفاع عن الديمقراطية |
الانتخابات التشريعية 2005 | ||||
| البوسنة والهرسك | • | (لا يوجد) | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| بولندا | • | منهاج المدنية | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| بوليفيا | • | الحركة من اجل الاشتراكية | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| بولينزيا الفرنسية | • | اوه بورينيتيا تو تاتو اياء | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| جزر بيتكيرن | لا يوجد أحزاب في جزر بيتكرين لانها دولة ديمقرطية غير حزبية | ||||||
| بيرو | • | التحالف الشعبي الثوري الأمريكي (ابرا) | الانتخابات العامة 2006 | ||||
| بيلاروسيا | • | الأحزاب تتبع الرئيس | الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
[عدل] ت
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| تايلاند | • | الحزب الديمقراطي | |||||
| تايوان | • | كيومنتاج | الانتخابات التشريعية 2008 الانتخابات الرئاسية 2008 |
||||
| ترانسنيستريا | • | ||||||
| جزر تركس وكايكوس | • | ||||||
| تركمنستان | • | الحزب الديمقراطي لتركمنستان | |||||
| تركيا | • | حزب العدالة والتنمية | الانتخابات العامة 2011 | ||||
| ترينيداد وتوباغو | • | شراكة الناس | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| تشاد | • | حركة الإنقاذ الوطني | الانتخابات البرلمانية 2002 | ||||
| جمهورية التشيك | • | الحزب الديمقراطي, أعلي 09, الشؤون العامة | الانتخابات التشريعية 2010 | ||||
| جمهورية أفريقيا الوسطى | • | إئتلاف التغيير | الانتخابات البرلمانية 2009 الانتخابات الرئاسية 2009–2010 |
||||
| تنزانيا | • | تشاما تشا ما بيندوزى | |||||
| توجو | • | تجمع الشعب التوغولي | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| توفالو | توفالو بحكم الواقع ذو ديمقراطية غير حزبية نظرا لعدم وجود الأحزاب السياسية الفعلية. | ||||||
| توكلو | توكلو بحكم الواقع ذو ديمقراطية غير حزبية نظرا لعدم وجود الأحزاب السياسية الفعلية. | ||||||
| تونجا | • | ||||||
| تونس | • | التجمع الدستوري الديمقراطي | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| تيمور الشرقية | • | الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة، المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الرابطة الديمقراطية الاجتماعية التيمورية |
الانتخابات البرلمانية 2007 الانتخابات الرئاسية 2007 |
||||
[عدل] ج
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| جامايكا | • | حزب العمل الجامايكي | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| جبل طارق | • | جبل طارق الديمقراطيين الاشتراكيين | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| الجبل الأسود | • | الحزب الديمقراطي للاشتراكيين، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاتحاد الديمقراطي للألبان، حزب البوشناق، المبادرة الكرواتية التشيكية | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| جرينادا | • | المؤتمر الديموقراطي الوطني | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| جرينلاند | • | اتاكاتيجييت الأسكيمو | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| الجزائر | • | جبهة التحرير الوطني الجزائرية التجمع الوطني الديمقراطي |
الانتخابات التشريعية 2007 الأنتخابات الرئاسية 2009 |
||||
| جنوب أفريقيا | • | المؤتمر الأفريقي الوطني | الانتخابات العامة | ||||
| جنوب أوستيا | • | الحزب المتحد | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| جوام | • | الحزب الديمقراطي الجوامي | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| جورجيا | • | الحركة الديمقراطية المتحدة | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| جيبوتي | • | التجمع الشعبي من أجل التقدم | الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
| جيرزي | •[5] | (لا يوجد) | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| جيرنزي | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | الانتخابات العامة 2008 | |||||
[عدل] د
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| الدنمارك | • | الانتخابات البرلمانية 2007 | |||||
| • | حزب العمل دومينيكا | الانتخابات العامة 2005 | |||||
| جمهورية الدومنيكان | • | حزب الحرية الدومينيكي (بي ال دي) | الانتخابات الرئاسية 2008 الانتخابات البرلمانية 2010 |
||||
[عدل] ر
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| الرأس الأخضر | • | الحزب الأفريقي لاستقلال الرأس الأخضر | الانتخابات البرلمانية 2006 | ||||
| رواندا | • | الجبهة الوطنية الرواندية | الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
| روسيا | • | الاتحاد الروسي | الانتخابات التشريعية 2007 الانتخابات الرئاسية 2008 |
||||
| رومانيا | • | الحزب الديمقراطي الليبرالي (رفض من قبل البرلمان الروماني) |
الانتخابات التشريعية 2008 الانتخابات الرئاسية 2009 |
||||
[عدل] ز
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| زامبيا | • | الحركة الديمقراطية متعددة الأحزاب | الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
| زمبابوي | • | الأتحاد الوطني الزيمبابوي الأفريقي- الجبهة الوطنية, حركة التغيير الديمقراطي- تسفنجيراي | الانتخابات البرلمانية 2008,الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
[عدل] س
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| ساحل العاج | • | الجبهة الشعبية ساحل العاجي | الانتخابات البرلمانية 2000–2001 | ||||
| ساموا | • | حزب حماية حقوق الإنسان | الانتخابات العامة 2006 | ||||
| ساموا الأمريكية | الانتخابات العامة 2006 | ||||||
| سان بيار وميكلون | • | لا معلومات | |||||
| سانت فنسينت والجرينادينز | • | لا معلومات | |||||
| سانت كيتس ونيفيس | • | لا معلومات | |||||
| سانت لوسيا | • | لا معلومات | |||||
| سانت هيلينا | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| ساو تومي وبرينسيبي | • | لا معلومات | |||||
| سان مارينو | • | لا معلومات | |||||
| سريلانكا | • | التحالف الشعبي الحر المتحد | |||||
| السعودية | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| السلفادور | • | جبهة التحرير الوطني فارابوندو مارتي (فملن) | الانتخابات التشريعية 2009 الانتخابات الرئاسية 2009 |
||||
| السنغال | • | لا معلومات | |||||
| سنغافورة | • | حزب الحركة الشعبي | الانتخابات العامة 2011 | ||||
| السودان | • | لا معلومات | |||||
| سلوفاكيا | • | لا معلومات | |||||
| سلوفينيا | • | لا معلومات | |||||
| سوازيلاند | (لا يوحد أحزاب سياسة فعلية) | ||||||
| السودان | • | لا معلومات | |||||
| سوريا | • | حزب البعث العربي الاشتراكي السوري | الأنتخابات عام 2000 | ||||
| سورينام | • | لا معلومات | |||||
| جزر سليمان | • | لا معلومات | الانتخابات العامة | ||||
| السويد | • | التحالف السويدي:التجمع المعتدل، الشعب الليبرالي،الوسط السويدي،الديمقراطيون المسيحيون | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| سويسرا | • | حزب الشعب السويسري, الحزب الديمقراطي الحر - الليبراليون، الحزب الديمقراطي الأشتراكي, الحزب الديمقراطي الشعبي المسيحي, الحزب الديمقراطي المتحفظ | انتخابات المجلس الأستشاري 2009 | ||||
| سيراليون | • | لا معلومات | |||||
| سيشيل | • | لا معلومات | |||||
[عدل] ص
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| الصحراء الغربية | • | جبهة البوليساريو | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| صربيا | • | من أجل صربيا أوروبية, الحزب الأشتراكي الصربي, حزب المتقاعدين المتحدين الصربي , صربيا المتحدة, الإئتلاف المجري, قائمة السنجق |
الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
| الصومال | (لا يوحد أحزاب سياسة فعلية) | ||||||
| جمهورية الصين الشعبية | • | الحزب الشيوعي الصيني | انتخابات المجلس الوطني الشعبي 2008 | ||||
[عدل] ط
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| طاجيكستان | • | الحزب الديمقراطي الشعبي لطاجيكستان | |||||
[عدل] ع
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| العراق | • | ||||||
| عمان | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | ||||||
| الجزر العذراء الأمريكية | • | الحزب الديمقراطي لجزء العذراء | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| الجزر العذراء البريطانية | • | حزب جزء العذراء | الانتخابات العامة 2007 | ||||
[عدل] غ
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| الغابون | • | الحزب الديمقراطي, أحزاب الأغلبية المؤيدة للحكومة | |||||
| غامبيا | • | التحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| غانا | • | المؤتمر الديمقراطي الوطني | الانتخابات البرلمانية 2008, الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
| غواتيمالا | • | وحدة الأمل الوطني | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| غويانا | • | الحزب التقدمي الشعبي | الانتخابات التشريعية 2006 | ||||
| غينيا | • | الإتحاد من أجل تقدم غينيا | الانتخابات الرئاسية 2010 | ||||
| غينيا الاستوائية | • | الحزب الديمقراطي لغينيا الأستوائية | الانتخابات البرلمانية 2004 | ||||
| غينيا بيساو | • | الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
[عدل] ف
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| الفاتيكان | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | ||||||
| جزر فارو | • | الحزب المتحد | الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
| فانواتو | • | الحزب الفانواتو | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| فرنسا | • | الاتحاد من أجل حركة شعبية | انتخابات التشريعية 2007 الانتخابات الرئاسية 2007 |
||||
| الفلبين | • | الحزب الليبرالي الانتخابات العامة 2010 الانتخابات الرئاسية 2010 |
|||||
| السلطة الوطنية الفلسطينية | • | حركة فتح, حركة حماس | الانتخابات التشريعية 2006 | ||||
| فنزويلا | • | الحزب الاشتراكي الفنزويلي المتحد | الانتخابات الرئاسية 2006 الانتخابات البرلمانية 2010 |
||||
| فنلندا | • | حزب الوسط, حزب الائتلاف الوطني الفنلندي, الرابطة الخضراء, حزب الشعب السويدي (فنلندا) | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| جزر فوكلاند | (لا بوجد حزب سياسي فعليا) | الانتخابات العامة 2009 | |||||
| فيتنام | • | الحزب الشيوعي الفيتنامي | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| فيجي | • | (لا يوجد) | الانتخابات العامة 2006 | ||||
[عدل] ق
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| قبرص | • | الحزب التقدمى للشعب العامل, التجمع الديمقراطي | الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
| مرتفعات قرة باغ | • | ||||||
| قطر | (قطر ليست ديمقراطية ولا يوجد أحزاب سياسية بها) | ||||||
| جزر القمر | •[7] | معسكر جزر المستقلون | الانتخابات التشريعية 2004 | ||||
| قيرغيزستان | • | ||||||
[عدل] ك
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| كازاخستان | • | نور اوتان | |||||
| كاليدونيا الجديدة | • | ||||||
| الكاميرون | • | الحركة الديمقراطية الشعبية في الكاميرون | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| جزر كايمان | • | الحزب الديمقراطي المتحد | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| كرواتيا | • | الإتحاد الديمقراطي الكرواتي | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| كمبوديا | • | حزب الشعب الكمبودي | الانتخابات البرلمانية 2008 | ||||
| كندا | • | حزب المحافظين الكندي | الانتخابات الفيدرالية 2011 | ||||
| كوبا | • | الحزب الشيوعي الكوبي | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| كوريا الجنوبية | • | الحزب الوطني الكبير | |||||
| كوريا الشمالية | • | حزب العمال الكوري, الحزب الديمقراطي الأشتراكي, حزب شيوندويست شونغو | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| كوستاريكا | • | حزب التحرير الوطني (بي ال ان) | الانتخابات العامة 2010 | ||||
| كوسوفو | • | الحزب الديمقراطي في كوسوفا (بيديكيه) - تحالف كوسوفو الجديد (اكر) (التحالف من أجل كوسوفو جديد (كي كي ار)) |
الانتخابات العامة 2010 | ||||
| كولومبيا | • | الحزب الإشتراكي الوطني المتحد (حزب اليو) | الانتخابات التشريعية 2010 الانتخابات الرئاسية 2010 |
||||
| جزر كوك | • | حزب جزر الكوك | إنتخبات العامة للبرمان ال13 في 2010 | ||||
| الكونغو برازافيل | • | حزب العمل الكونغولي | الانتخابات البرلمانية 2007 | ||||
| الكونغو كينشاسا | • | تحالف الأغلبية الرئاسية | الانتخابات العامة انتخابات مجلس الشيوخ 2007 |
||||
| الكويت | (لا يوجد حزب سياسي فعليا) | ||||||
| كيريباس | • | ||||||
| كينيا | • | حزب الوحدة الوطني(كينيا), الحركة الديمقراطية البرتقالية | الأنتخابات العامة 2007 | ||||
[عدل] ل
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| لاتفيا | • | الوحدة(لاتفيا), اتحاد الخضر والمزارعين, التحالف الوطني (لاتفيا)) | الانتخابات البرلمانية 2010 | ||||
| لاوس | • | حزب لاوس الثوري الشعبي | |||||
| لبنان | • | ||||||
| لوكسمبورغ | • | ||||||
| ليبيا | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| ليبيريا | • | ||||||
| ليتوانيا | • | ||||||
| ليختنشتاين | • | ||||||
| ليسوتو | • | كونجرس ليسوتو للديمقراطية | |||||
[عدل] م
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| جزر المارشال | • | ||||||
| جزر الماريانا | • | ||||||
| ماكاو | • | ||||||
| المالديف | • | الحزب الديمقراطي | الانتخابات الرئاسية 2008 | ||||
| مالطا | • | ||||||
| مالي | • | ||||||
| ماليزيا | • | الجبهة الوطنية باريسان | الانتخابات العامة 2008 | ||||
| جزيرة مان | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| مايكرونيزيا | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| مايوت | • | ||||||
| المجر | • | فيديسز -- الاتحاد المدني المجري | الانتخابات البرلمانية 2010 | ||||
| مدغشقر | • | ||||||
| مصر | حكم عسكري | ||||||
| المغرب | • | حزب الاستقلال، حزب العدالة والتنمية وأحزاب اخري | انتخابات برلمانية 2007 | ||||
| مقدونيا | • | ||||||
| المكسيك | • | حزب الحركة الوطني المكسيكي | الانتخابات العامة 2006 الانتخابات التشريعية 2009 |
||||
| ملاوي | • | ||||||
| المملكة المتحدة | • | ا الديمقراطيين الليبراليين, حزب المحافظين (الاتفاق التخالفي الليبرالي الديمقراطي مع حزب المحافظين) |
الانتخابات العامة 2010 | ||||
| منغوليا | • | حزب الشعب المنغولي | الانتخابات الرئاسية 2009 | ||||
| موريتانيا | •[8] | ||||||
| موريشيوس | • | ||||||
| موزمبيق | • | ||||||
| مولدوفا | • | ||||||
| موناكو | • | تحالف الأتحاد من أجل موناكو | |||||
| مونتسرات | • | ||||||
[عدل] ن
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| ناميبيا | • | منظمة جنوب غرب أفريقيا الشعبية | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| ناورو | (لا أحزاب في البرلمان) | ||||||
| النرويج | • | تحالف الحمر والخضر | الانتخابات البرلمانية 2009 | ||||
| النمسا | • | حزب النمسا الاجتماعي الديمقراطي،حزب الشعب النمساوي | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
| نورفولك (جزيرة) | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
| نيبال | • | حزب النيبال الشيوعي (الماركسي المتحد)،حزب النيبال الشيوعي (الماركسي - اللينيني الموحد)،المؤتمر النيبالى | انتخابات الجمعية الدستورية 2008 | ||||
| النيجر | • | ||||||
| نيجيريا | • | الحزب الديمقراطي الشعبي | الانتخابات العامة 2007 | ||||
| نيكاراجوا | • | الجبهة الساندينية للتحرير الوطني (اف اس ال ان) | الانتخابات العامة 2006 | ||||
| نيوزيلندا | • | الحزب الوطني أكت نيوزيلندا، حزب الماوري، مستقبل نيوزيلاند المتحدة (دعم الحكومة) |
الانتخابات العامة 2008 | ||||
| نييوي | (لا حزب سياسي فعليا) | ||||||
[عدل] هـ
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| هايتي | • | فون ليسبوا | الانتخابات العامة 2006 | ||||
| الهند | • | التحالف التقدمي المتحد | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| هندوراس | • | الحزب الوطني الهندوراسي | الانتخابات العامة 2009 | ||||
| هولندا | • | حزب الشعب للحرية والديمقراطية, حزب النداء الديمقراطي المسيحي حزب من أجل الحرية (دعم حكومي) |
الانتخابات العامة 2010 | ||||
| هونغ كونغ | • | التحالف الديمقراطي لتحسين وتقدم هونغ كونغ | الانتخابات التشريعية 2008 | ||||
[عدل] و
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام متعدد الأحزاب | نظام ثنائي الحزب | نظام الحزب الحاكم | نظام الحزب الواحد | ||||
| والس وفوتونا | • | (لا يوجد) | أنتخابات الجمعية الأقليمية 2007 | ||||
| الولايات المتحدة | • | الحزب الديمقراطي | الأنتخابات العامة 2008 أنتهابات الكونجرس 2010 |
||||
[عدل] ي
| الدولة | نظام الحزب | الحزب الحاكم او التحالف | الأنتخابات الأخيرة | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
