List of countries by public debt
|
This is a list of countries by public debt to GDP ratio as listed by Eurostat for EU and by CIA's World Factbook 2010, for the rest of the world. It is the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency.
[edit] Concept
Public debt is the most relevant data for discussions of government default and debt ceilings. Although of similar magnitude for the US (2010), it is different from external debt, which instead reflects the foreign currency liabilities of both the private and public sector.
The figures here are represented as a percentage of annual gross domestic product. The public debt relative information provided by national sources is not always objective and true, given the fact that there is no independent research in these matters.
- Note: This list is sortable in various ways. Click the sort button
at the top of the column you wish to sort. Click again to reverse the order of sorting. Reload the page to reset everything to its original format.
[edit] List
| Country | % of GDP (CIA and Eurostat)[1][2] |
Date | % of GDP (IMF) [3] | Date | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 2011 est. | 58.92 | 2011 | Europe | |
| 6.6 | 2011 est. | 9.92 | 2011 | Africa | |
| 24.5 | 2011 est. | 30.90 | 2011 | Africa | |
| 130.0 | 2010 est. | 74.55 | 2011 | North America | |
| 42.9 | 2011 est. | 44.20 | 2011 | South America | |
| 35.10 | 2011 | Asia | |||
| 46.3 | 2005 | North America | |||
| 30.3 | 2011 est. | 22.86 | 2011 | Oceania | |
| 72.9 | 2011 | 72.20 | 2011 | Europe | |
| 4.7 | 2011 est. | 10.23 | 2011 | Asia | |
| 48.61 | 2011 | North America | |||
| 75.3 | 2011 est. | 36.46 | 2011 | Asia | |
| 36.7 | 2011 est. | Asia | |||
| 103.9 | 2011 est. | 117.25 | 2011 | North America | |
| 50.24 | 2011 | Europe | |||
| 98.7 | 2011 | 98.51 | 2011 | Europe | |
| 83.6 | 2011 est. | 80.35 | 2011 | North America | |
| 31.33 | 2011 | Africa | |||
| 78.9 | 2011 est. | 82.00 | 2011 | Asia | |
| 36.6 | 2011 est. | 32.88 | 2011 | South America | |
| 39.1 | 2010 est. | 40.63 | 2011 | Europe | |
| 20.3 | 2011 est. | 17.26 | 2011 | Africa | |
| 54.4 | 2011 est. | 64.98 | 2011 | South America | |
| 0.00 | 2011 | Asia | |||
| 16.3 | 2011 | 17.04 | 2011 | Europe | |
| 29.44 | 2011 | Africa | |||
| 35.27 | 2011 | Africa | |||
| 28.60 | 2011 | Asia | |||
| 16.2 | 2011 est. | 12.87 | 2011 | Africa | |
| 83.5 | 2011 est. | 84.11 | 2011 | North America | |
| 77.58 | 2011 | Africa | |||
| 40.90 | 2011 | Africa | |||
| 32.15 | 2011 | Africa | |||
| 9.4 | 2011 est. | 9.91 | 2011 | South America | |
| 43.5 | 2011 | 26.88 | 2011 | Asia | |
| 45.6 | 2011 est. | 34.67 | 2011 | South America | |
| 51.76 | 2010 | Africa | |||
| 44.5 | 2011 est. | 30.76 | 2011 | North America | |
| 65.8 | 2011 est. | 90.52 | 2011 | Africa | |
| 58.0 | 2010 est. | 45.57 | 2011 | Europe | |
| 34.9 | 2011 est. | North America | |||
| 72.4 | 2011 | 71.84 | 2011 | Europe | |
| 41.2 | 2011 | 41.46 | 2011 | Europe | |
| 31.99 | 2011 | Africa | |||
| 46.5 | 2011 | 46.43 | 2011 | Europe | |
| 55.46 | 2011 | Africa | |||
| 78.0 | 2009 est. | 69.88 | 2011 | North America | |
| 36.4 | 2011 est. | 29.26 | 2011 | North America | |
| 22.1 | 2011 est. | 17.98 | 2011 | South America | |
| 85.7 | 2011 est. | 76.45 | 2011 | Africa | |
| 57.1 | 2011 est. | 50.97 | 2011 | North America | |
| 5.5 | 2011 est. | 8.35 | 2011 | Africa | |
| 133.82 | 2011 | Africa | |||
| 82.5 | 2011 | 80 | 2010 | Europe | |
| 6.1 | 2011 | 6.04 | 2011 | Europe | |
| 42.3 | 2011 est. | 37.26 | 2011 | Africa | |
| 53.89 | 2011 | Oceania | |||
| 49.3 | 2011 | 48.56 | 2011 | Europe | |
| 86.5 | 2011 | 86.26 | 2011 | Europe | |
| 18.3 | 2011 est. | 20.45 | 2011 | Africa | |
| 33.88 | 2011 | Europe | |||
| 82.0 | 2011 | 81.51 | 2011 | Europe | |
| 38.7 | 2011 est. | 43.39 | 2011 | Africa | |
| 7.5 | 2008 est. | Europe | |||
| 165.3 | 2011 est. | 160.81 | 2011 | Europe | |
| 86.60 | 2011 | North America | |||
| 24.5 | 2011 est. | 24.06 | 2011 | North America | |
| 45.23 | 2011 | Africa | |||
| 72.19 | 2011 | Africa | |||
| 62.1 | 2011 est. | 61.75 | 2011 | South America | |
| 10.63 | 2011 | North America | |||
| 29.6 | 2011 est. | 28.12 | 2011 | North America | |
| 10.1 | 2011 est. | 33.86 | 2011 | Asia | |
| 80.6 | 2011 | 80.45 | 2011 | Europe | |
| 130.1 | 2011 est. | 99.19 | 2011 | Europe | |
| 51.6 | 2011 est. | 62.43 | 2011 | Asia | |
| 24.5 | 2011 est. | 25.24 | 2011 | Asia | |
| 11.6 | 2010 est. | 12.70 | 2011 | Asia | |
| 86.91 | 2011 | Asia | |||
| 108.4 | 2011 | 104.95 | 2011 | Europe | |
| 74.0 | 2011 est. | 74.34 | 2011 | Asia | |
| 120.9 | 2011 | 120.11 | 2011 | Europe | |
| 126.5 | 2011 est. | 138.98 | 2011 | North America | |
| 208.2 | 2011 est. | 229.77 | 2011 | Asia | |
| 60.7 | 2011 est. | 69.78 | 2011 | Asia | |
| 16.0 | 2011 est. | 10.88 | 2011 | Asia | |
| 48.5 | 2011 est. | 48.94 | 2011 | Africa | |
| 33.3 | 2011 est. | 34.14 | 2011 | Asia | |
| 6.8 | 2011 est. | 7.35 | 2011 | Asia | |
| 52.44 | 2011 | Asia | |||
| 57.35 | 2011 | Asia | |||
| 42.6 | 2011 | 37.77 | 2011 | Europe | |
| 137.1 | 2011 est. | 136.22 | 2011 | Asia | |
| 39.65 | 2011 | Africa | |||
| 13.92 | 2011 | Africa | |||
| 4.7 | 2011 est. | 0.00 | 2010 | Africa | |
| 38.5 | 2011 | 38.96 | 2011 | Europe | |
| 18.6 | 2011 | 20.85 | 2011 | Europe | |
| 24.8 | 2010 est. | 28.10 | 2011 | Europe | |
| 5.68 | 2011 | Africa | |||
| 36.8 | 2011 est. | 42.45 | 2011 | Africa | |
| 53.5 | 2011 est. | 52.56 | 2011 | Asia | |
| 69.10 | 2011 | Asia | |||
| 32.6 | 2011 est. | 30.64 | 2011 | Africa | |
| 73.0 | 2011 | 70.94 | 2011 | Europe | |
| 92.40 | 2011 | Africa | |||
| 60.2 | 2011 est. | 50.63 | 2011 | Africa | |
| 37.5 | 2011 est. | 42.89 | 2011 | North America | |
| 21.3 | 2010 est. | 23.39 | 2011 | Europe | |
| 38.0 | 2006 | 45.83 | 2011 | Europe | |
| 65.0 | 2011 est. | 54.39 | 2011 | Africa | |
| 43.0 | 2011 est. | 33.20 | 2011 | Africa | |
| 44.32 | 2011 | Asia | |||
| 27.4 | 2011 est. | 21.85 | 2011 | Africa | |
| 34.07 | 2011 | Asia | |||
| 65.9 | 2011 | 66.23 | 2011 | Europe | |
| 33.7 | 2011 est. | 37.04 | 2011 | Oceania | |
| 70.5 | 2011 est. | 72.03 | 2011 | North America | |
| 18.94 | 2011 | Africa | |||
| 17.6 | 2011 est. | 17.86 | 2011 | Africa | |
| 0.4 | 2007 est. | Asia | |||
| 48.9 | 2010 est. | 49.61 | 2011 | Europe | |
| 3.8 | 2011 est. | 5.05 | 2011 | Asia | |
| 60.1 | 2011 est. | 60.12 | 2011 | Asia | |
| 41.7 | 2011 est. | 37.83 | 2011 | North America | |
| 22.3 | 2011 est. | Oceania | |||
| 17.4 | 2011 est. | 13.66 | 2011 | South America | |
| 21.7 | 2011 est. | 21.63 | 2011 | South America | |
| 49.4 | 2011 est. | 40.47 | 2011 | Asia | |
| 56.3 | 2011 | 55.39 | 2011 | Europe | |
| 108.5 | 2011 | 106.78 | 2011 | Europe | |
| 8.9 | 2011 est. | 31.48 | 2011 | Asia | |
| 22.17 | 2011 | Africa | |||
| 33.3 | 2011 | 32.96 | 2011 | Europe | |
| 8.7 | 2011 est. | 11.68 | 2011 | Asia/Europe | |
| 23.43 | 2011 | Africa | |||
| 200.0 | 2011 est. | 153.41 | 2011 | North America | |
| 77.0 | 2010 est. | 71.95 | 2011 | North America | |
| 74.43 | 2011 | Africa | |||
| 9.4 | 2011 est. | 7.52 | 2011 | Asia | |
| 33.2 | 2011 est. | 40.62 | 2011 | Africa | |
| 39.5 | 2010 est. | 47.89 | 2011 | Europe | |
| 46.2 | 2011 est. | 83.01 | 2011 | Africa | |
| 59.96 | 2011 | Africa | |||
| 118.2 | 2011 est. | 100.79 | 2011 | Asia | |
| 43.5 | 2011 | 44.63 | 2011 | Europe | |
| 48.5 | 2011 | 47.31 | 2011 | Europe | |
| 22.64 | 2011 | Oceania | |||
| 35.6 | 2011 est. | 38.77 | 2011 | Africa | |
| 69.3 | 2011 | 68.47 | 2011 | Europe | |
| 78.5 | 2011 est. | 78.2 | 2010 | Asia | |
| 90.0 | 2010 est. | 71.41 | 2011 | North America | |
| 100.8 | 2011 est. | 73.14 | 2011 | Africa | |
| 20.56 | 2011 | South America | |||
| 17.53 | 2011 | Africa | |||
| 38.4 | 2011 | 37.44 | 2011 | Europe | |
| 38.7 | 2010 est. | 48.64 | 2011 | Europe | |
| 34.4 | 2011 est. | 29.71 | 2010 | Asia | |
| 34.9 | 2011 est. | 40.79 | 2011 | Asia | |
| 35.35 | 2011 | Asia | |||
| 36.9 | 2011 est. | 44.39 | 2011 | Africa | |
| 40.5 | 2011 est. | 41.69 | 2011 | Asia | |
| 68.77 | 2011 | Africa | |||
| 30.84 | 2011 | Africa | |||
| 31.7 | 2011 est. | 32.35 | 2011 | North America | |
| 51.8 | 2011 est. | 42.41 | 2011 | Africa | |
| 42.4 | 2011 est. | 39.44 | 2011 | Asia/Europe | |
| 15.35 | 2011 | Asia | |||
| 25.0 | 2011 est. | 29.22 | 2011 | Africa | |
| 44.8 | 2011 est. | 36.50 | 2011 | Europe | |
| 43.9 | 2011 est. | 16.89 | 2011 | Asia | |
| 85.7 | 2011 | 82.49 | 2011 | Europe | |
| 103.0 | 2011 est. | 102.94 | 2011 | North America | |
| 51.0 | 2011 est. | 54.18 | 2011 | South America | |
| 7.7 | 2011 est. | 9.10 | 2011 | Asia | |
| 36.3 | 2011 est. | 45.50 | 2011 | South America | |
| 57.3 | 2011 est. | 37.97 | 2011 | Asia | |
| 5.6 | 2004 | Oceania | |||
| 37.2 | 2011 est. | 42.52 | 2011 | Asia | |
| 27.3 | 2011 est. | 26.07 | 2011 | Africa | |
| 230.8 | 2011 est. | 70.33 | 2011 | Africa | |
| World | 59.3 | 2010 est. | 79.25 | 2010 |
^a Does not include the state debt issued by individual US states and intra-government debt (with amounts owed to the Medicare and Social Security funds being the largest portion of "intra-government" debt)[4]
[edit] See also
- List of countries by future gross government debt
- List of countries by tax revenue as percentage of GDP
- List of countries by credit rating
Nation specific:
[edit] References
- ^ Public debt, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency, accessed on January 26, 2011.
- ^ [1], Eurostat, accessed on April 26, 2011
- ^ Public debt, International Monetary Fund, accessed on September, 2011.
- ^ Notes about gross public debt on the CIA website
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||