Projet:Judaïsme
| PORTAIL du Judaïsme |
ARBORESCENCE des articles |
PROJET Judaïsme |
SUIVI des articles |
WIKIPILPOULONS Espace de discussion |
| ACCUEIL | À FAIRE | À TRADUIRE | MANUEL de style |
LOGISTIQUE | ÉVALUATION |
[modifier] Présentation
Bienvenue sur le WikiProjet qui tente de présenter les Juifs (dans leur dimension socioculturelle) et le judaïsme (dans sa dimension « religieuse ») de manière neutre et objective. Y sont traités les sujets se rapportant aux Juifs, à leur histoire, à leurs cultures et à d'autres sujets apparentés. Ce projet inclut l'amélioration et la mise à jour régulière du Portail Judaïsme.
Si contribuer au savoir sur les Juifs et le judaïsme vous intéresse, c’est que vous désirez rejoindre notre projet. Alors inscrivez-vous parmi les participants, lisez le manuel de style et lancez-vous ! N’hésitez pas à Pilpouler ou à contacter l’un des actuels participants si nécessaire !
|
|
|
[modifier] Avancement[modifier]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Importance | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | |||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| A | 0 | ||||||
| B | 28 | 84 | 186 | 53 | 4 | 355 | |
| Bon début | 24 | 176 | 287 | 176 | 9 | 672 | |
| Ébauche | 10 | 109 | 248 | 159 | 16 | 542 | |
| À évaluer | 3 | 3 | |||||
| Total | 64 | 382 | 730 | 390 | 33 | 1 566(?) | |
| Dernière mise à jour : 23 mai 2012. |
|||||||
[modifier] Pages populaires
[modifier] Liste
Période : 2012-04-01 — 2012-04-30 (UTC)
| Rang | Page | Vues totales | Vues (moyenne journalière) | Avancement | Importance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shoah | 42405 | 1413 | B | Maximum |
| 2 | Affaire Dreyfus | 35909 | 1196 | Élevée | |
| 3 | Pessa'h | 32711 | 1090 | B | Maximum |
| 4 | Judaïsme | 30239 | 1007 | B | Maximum |
| 5 | Juifs | 27415 | 913 | Maximum | |
| 6 | Synagogue de Doura Europos | 24329 | 810 | Élevée | |
| 7 | Abraham | 23813 | 793 | B | Élevée |
| 8 | Auschwitz | 22934 | 764 | B | Maximum |
| 9 | Jérusalem | 21961 | 732 | B | Maximum |
| 10 | Anne Frank | 21211 | 707 | Élevée | |
| 11 | Simone Veil | 20977 | 699 | B | Élevée |
| 12 | Antisémitisme | 19664 | 655 | B | Maximum |
| 13 | Dieu | 16372 | 545 | Bon début | Maximum |
| 14 | Kabbale | 15961 | 532 | Ébauche | Maximum |
| 15 | Marc Chagall | 14990 | 499 | Bon début | Maximum |
| 16 | Salomon (Bible) | 14862 | 495 | Bon début | Maximum |
| 17 | Torah | 14527 | 484 | B | Maximum |
| 18 | Ashkénaze | 13839 | 461 | Bon début | Élevée |
| 19 | Séfarade | 12397 | 413 | Ébauche | Élevée |
| 20 | David (Bible) | 12142 | 404 | Bon début | Élevée |
| 21 | Chabbat | 11803 | 393 | Bon début | Maximum |
| 22 | Henri Krasucki | 11561 | 385 | B | Faible |
| 23 | Talmud | 11490 | 383 | B | Maximum |
| 24 | Ancien Testament | 11481 | 382 | Bon début | Moyenne |
| 25 | Satan | 11197 | 373 | Bon début | Moyenne |
| 26 | Primo Levi | 11158 | 371 | B | Élevée |
| 27 | Antéchrist | 10085 | 336 | Bon début | Moyenne |
| 28 | Hébreu | 9629 | 320 | Bon début | Maximum |
| 29 | Bar Mitzvah | 9184 | 306 | Ébauche | Moyenne |
| 30 | Armageddon | 8799 | 293 | Bon début | Moyenne |
| 31 | Mazal Tov | 8401 | 280 | Ébauche | Faible |
| 32 | Si c'est un homme | 7895 | 263 | Bon début | Élevée |
| 33 | Éden | 7719 | 257 | Bon début | Moyenne |
| 34 | Pogrom | 7647 | 254 | B | Élevée |
| 35 | Cacherout | 7359 | 245 | Bon début | Maximum |
| 36 | Temple de Jérusalem | 7331 | 244 | Bon début | Maximum |
| 37 | Yiddish | 7206 | 240 | B | Maximum |
| 38 | Goy | 6909 | 230 | Bon début | Maximum |
| 39 | Journal d'Anne Frank | 6853 | 228 | Bon début | Élevée |
| 40 | Inconnu à cette adresse | 6678 | 222 | Bon début | Moyenne |
| 41 | Arche d'alliance | 6547 | 218 | Bon début | Élevée |
| 42 | Synagogue | 6444 | 214 | Maximum | |
| 43 | Noms de Dieu dans le judaïsme | 6402 | 213 | B | Maximum |
| 44 | Temple de Salomon | 6012 | 200 | Bon début | Élevée |
| 45 | Musée juif de Berlin | 5864 | 195 | Bon début | Moyenne |
| 46 | Paradis | 5848 | 194 | Bon début | Élevée |
| 47 | Nuit de Cristal | 5471 | 182 | Élevée | |
| 48 | Alexandre Adler | 5452 | 181 | Bon début | Faible |
| 49 | Ghetto de Varsovie | 5297 | 176 | Ébauche | Élevée |
| 50 | Juste parmi les nations | 5221 | 174 | Élevée | |
| 51 | Jonas | 5178 | 172 | Bon début | Élevée |
| 52 | Manuscrits de la mer Morte | 5051 | 168 | Bon début | Moyenne |
| 53 | Histoire des Juifs en France | 4983 | 166 | Élevée | |
| 54 | Séder | 4957 | 165 | Ébauche | Élevée |
| 55 | Yom Kippour | 4924 | 164 | Bon début | Maximum |
| 56 | Fornication | 4828 | 160 | Bon début | Faible |
| 57 | Elie Wiesel | 4701 | 156 | Bon début | Élevée |
| 58 | Roland Topor | 4646 | 154 | Bon début | Moyenne |
| 59 | Samaritains | 4604 | 153 | Moyenne | |
| 60 | Histoire du peuple juif | 4508 | 150 | Bon début | Maximum |
| 61 | Rudolf Kastner | 4505 | 150 | B | Élevée |
| 62 | Histoire des Juifs en Algérie | 4393 | 146 | B | Élevée |
| 63 | Serge Moati | 4384 | 146 | Bon début | Faible |
| 64 | Kippa | 4236 | 141 | Ébauche | Élevée |
| 65 | Ecclésiaste | 4225 | 140 | Bon début | Moyenne |
| 66 | Mur occidental | 4189 | 139 | Bon début | Maximum |
| 67 | Mémorial aux Juifs assassinés d'Europe | 4161 | 138 | Ébauche | Élevée |
| 68 | Hassidisme | 4072 | 135 | B | Élevée |
| 69 | Emmanuel Levinas | 4055 | 135 | B | Élevée |
| 70 | Bethléem | 3902 | 130 | Bon début | Élevée |
| 71 | Étoile jaune | 3597 | 119 | Ébauche | Élevée |
| 72 | Falashas | 3560 | 118 | Moyenne | |
| 73 | Calendrier hébraïque | 3551 | 118 | Bon début | Élevée |
| 74 | Histoire des Juifs au Maroc | 3488 | 116 | B | Élevée |
| 75 | Moïse Maïmonide | 3440 | 114 | Bon début | Maximum |
| 76 | Shalom | 3338 | 111 | Bon début | Élevée |
| 77 | Ligue de défense juive | 3204 | 106 | Bon début | Faible |
| 78 | Hanoucca | 3195 | 106 | B | Maximum |
| 79 | Marek Halter | 3168 | 105 | Ébauche | Faible |
| 80 | Rabbin | 3088 | 102 | Ébauche | Maximum |
| 81 | Décret Crémieux | 3073 | 102 | Bon début | Élevée |
| 82 | Klezmer | 2985 | 99 | B | Élevée |
| 83 | Conseil représentatif des institutions juives de France | 2945 | 98 | Bon début | Moyenne |
| 84 | Histoire des Juifs en Tunisie | 2929 | 97 | Élevée | |
| 85 | Haredim | 2897 | 96 | Moyenne | |
| 86 | Psaume | 2885 | 96 | Ébauche | Élevée |
| 87 | Flavius Josèphe | 2864 | 95 | Bon début | Élevée |
| 88 | Irena Sendlerowa | 2864 | 95 | Bon début | Moyenne |
| 89 | Histoire des Juifs à Salonique | 2806 | 93 | Élevée | |
| 90 | Célébrations dans le judaïsme | 2777 | 92 | Élevée | |
| 91 | Terre d'Israël | 2708 | 90 | Bon début | Maximum |
| 92 | Mimouna | 2551 | 85 | Bon début | Moyenne |
| 93 | Yehudi Menuhin | 2481 | 82 | Bon début | Faible |
| 94 | Alya | 2469 | 82 | Bon début | Élevée |
| 95 | Ida Straus | 2432 | 81 | Bon début | Faible |
| 96 | Samaël | 2368 | 78 | Bon début | Moyenne |
| 97 | Pourim | 2265 | 75 | B | Maximum |
| 98 | Histoire des Juifs en terre d'Israël | 2253 | 75 | B | Maximum |
| 99 | Deuil dans le judaïsme | 2242 | 74 | B | Élevée |
| 100 | Raoul Wallenberg | 2207 | 73 | B | Élevée |
| 101 | Neturei Karta | 2202 | 73 | Bon début | Moyenne |
| 102 | 613 commandements | 2194 | 73 | Bon début | Élevée |
| 103 | Histoire des Juifs en Allemagne | 2159 | 71 | Élevée | |
| 104 | Cohen (judaïsme) | 2103 | 70 | B | Élevée |
| 105 | B'nai B'rith | 2092 | 69 | Ébauche | Moyenne |
| 106 | Échelle de Jacob (Bible) | 2075 | 69 | Bon début | Moyenne |
| 107 | Paul Celan | 1985 | 66 | B | Élevée |
| 108 | Zélotes | 1984 | 66 | Bon début | Moyenne |
| 109 | Lois contre les Juifs et les étrangers pendant le régime de Vichy | 1983 | 66 | Ébauche | Élevée |
| 110 | Exode hors d'Égypte | 1973 | 65 | Ébauche | Maximum |
| 111 | Histoire des Juifs en Espagne | 1962 | 65 | B | Élevée |
| 112 | Juif errant | 1949 | 64 | Ébauche | Moyenne |
| 113 | Halakha | 1946 | 64 | Bon début | Maximum |
| 114 | Tribu de Lévi | 1917 | 63 | Ébauche | Élevée |
| 115 | Études génétiques sur les Juifs | 1912 | 63 | B | Faible |
| 116 | Théorie du complot juif | 1911 | 63 | Ébauche | Élevée |
| 117 | Chavouot | 1906 | 63 | B | Maximum |
| 118 | David Olère | 1895 | 63 | Bon début | Élevée |
| 119 | Joie | 1894 | 63 | Bon début | Faible |
| 120 | Kapo | 1847 | 61 | Ébauche | Élevée |
| 121 | Noms de Dieu | 1825 | 60 | Bon début | Faible |
| 122 | Éloge funèbre | 1809 | 60 | Bon début | Moyenne |
| 123 | Massacre de Babi Yar | 1808 | 60 | Bon début | Élevée |
| 124 | Roger Cukierman | 1807 | 60 | Ébauche | Faible |
| 125 | Ben Zimet | 1800 | 60 | Bon début | Faible |
| 126 | Dix tribus perdues | 1796 | 59 | B | Faible |
| 127 | Roch Hachana | 1762 | 58 | B | Maximum |
| 128 | Conversion au judaïsme | 1757 | 58 | Bon début | Élevée |
| 129 | Affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras | 1745 | 58 | Bon début | Moyenne |
| 130 | Antisémitisme en France | 1707 | 56 | B | Maximum |
| 131 | Souccot | 1678 | 55 | B | Maximum |
| 132 | Exil à Babylone | 1670 | 55 | Bon début | Maximum |
| 133 | Leo Strauss | 1642 | 54 | B | Moyenne |
| 134 | Richard Prasquier | 1634 | 54 | Bon début | Faible |
| 135 | Histoire des Juifs en Pologne | 1629 | 54 | B | Élevée |
| 136 | Brit milah | 1628 | 54 | Ébauche | Élevée |
| 137 | Kaddish | 1614 | 53 | B | Maximum |
| 138 | Décret de l'Alhambra | 1613 | 53 | B | Élevée |
| 139 | Haggada | 1606 | 53 | Ébauche | Élevée |
| 140 | Mezouzah | 1597 | 53 | Ébauche | Maximum |
| 141 | Edmond Safra | 1581 | 52 | Bon début | Faible |
| 142 | Rachi | 1577 | 52 | B | Maximum |
| 143 | Enfants d'Israël | 1577 | 52 | Bon début | Élevée |
| 144 | Tribu de Juda | 1563 | 52 | Bon début | Maximum |
| 145 | Littérature de la Shoah | 1490 | 49 | B | Maximum |
| 146 | Téfiline | 1489 | 49 | Ébauche | Élevée |
| 147 | Anges de la Kabbale | 1472 | 49 | Bon début | Moyenne |
| 148 | La Nuit (Wiesel) | 1467 | 48 | Élevée | |
| 149 | Chapeau juif | 1458 | 48 | B | Élevée |
| 150 | Papillotes | 1448 | 48 | Bon début | Faible |
| 151 | Humour juif | 1439 | 47 | Ébauche | Élevée |
| 152 | Gilles Bernheim | 1433 | 47 | Bon début | Moyenne |
| 153 | Tabernacle (Bible) | 1413 | 47 | Bon début | Élevée |
| 154 | Ludwik Lejzer Zamenhof | 1402 | 46 | B | Moyenne |
| 155 | Nissan (mois) | 1386 | 46 | B | Moyenne |
| 156 | Bertha Pappenheim | 1377 | 45 | B | Faible |
| 157 | Table des peuples | 1374 | 45 | Bon début | Moyenne |
| 158 | Mont du Temple | 1357 | 45 | Bon début | Inconnu |
| 159 | Josias | 1346 | 44 | Ébauche | Élevée |
| 160 | Kiddouch | 1344 | 44 | Ébauche | Élevée |
| 161 | Adolphe Crémieux | 1342 | 44 | Ébauche | Moyenne |
| 162 | Mishna | 1340 | 44 | Bon début | Élevée |
| 163 | Karaïsme | 1332 | 44 | B | Élevée |
| 164 | Décompte de l'omer | 1300 | 43 | B | Moyenne |
| 165 | Point de vue du judaïsme sur Jésus de Nazareth | 1279 | 42 | B | Moyenne |
| 166 | Bat Mitsva | 1278 | 42 | Ébauche | Moyenne |
| 167 | Shehita | 1273 | 42 | B | Élevée |
| 168 | Synagogue de la Ghriba (Djerba) | 1267 | 42 | B | Moyenne |
| 169 | Qui est juif ? | 1251 | 41 | Bon début | Élevée |
| 170 | Eschatologie juive | 1242 | 41 | Bon début | Moyenne |
| 171 | Victor Basch | 1229 | 40 | Bon début | Inconnu |
| 172 | Dynastie hassidique Habad-Loubavitch | 1221 | 40 | B | Élevée |
| 173 | Yom Hazikaron | 1193 | 39 | Bon début | Moyenne |
| 174 | Albert Memmi | 1189 | 39 | Bon début | Moyenne |
| 175 | Premier livre des Rois | 1172 | 39 | Ébauche | Élevée |
| 176 | Attentat de la rue Copernic | 1163 | 38 | Ébauche | Moyenne |
| 177 | Débir | 1143 | 38 | Ébauche | Moyenne |
| 178 | Sefer Hamitzvot leRambam | 1130 | 37 | B | Moyenne |
| 179 | Siège de Jérusalem (70) | 1124 | 37 | Bon début | Maximum |
| 180 | Mikvé | 1112 | 37 | Ébauche | Moyenne |
| 181 | Histoire des Juifs en Italie | 1101 | 36 | Élevée | |
| 182 | Principes de foi du judaïsme | 1096 | 36 | B | Élevée |
| 183 | Complot des blouses blanches | 1090 | 36 | Bon début | Élevée |
| 184 | Martin Buber | 1076 | 35 | Bon début | Maximum |
| 185 | Esther Benbassa | 1068 | 35 | Bon début | Moyenne |
| 186 | Israël (Bible) | 1057 | 35 | Ébauche | Élevée |
| 187 | Juifs mizrahim | 1045 | 34 | Bon début | Élevée |
| 188 | Liste des toponymes juifs en France | 1019 | 33 | Ébauche | Moyenne |
| 189 | Accusation de crime rituel contre les Juifs | 1015 | 33 | B | Élevée |
| 190 | Isaac Bashevis Singer | 993 | 33 | Ébauche | Élevée |
| 191 | Dieu le Père | 983 | 32 | Ébauche | Maximum |
| 192 | Lecture de la Torah | 948 | 31 | Bon début | Élevée |
| 193 | Rudolf Vrba | 945 | 31 | Bon début | Élevée |
| 194 | Hanoukkia | 945 | 31 | Bon début | Moyenne |
| 195 | Emma Lazarus | 941 | 31 | Bon début | Moyenne |
| 196 | Hallah | 938 | 31 | Bon début | Élevée |
| 197 | Sefer Torah | 935 | 31 | Bon début | Élevée |
| 198 | Offices dans le judaïsme | 921 | 30 | Ébauche | Élevée |
| 199 | Histoire des Juifs en Inde | 919 | 30 | Moyenne | |
| 200 | Talmud de Babylone | 912 | 30 | Ébauche | Élevée |
| 201 | Napoléon et les Juifs | 905 | 30 | Bon début | Élevée |
| 202 | Schtreimel | 902 | 30 | Ébauche | Faible |
| 203 | Histoire des Juifs en Iran | 895 | 29 | Bon début | Élevée |
| 204 | Judéo-bolchevisme | 886 | 29 | B | Moyenne |
| 205 | Mitzvah | 879 | 29 | Bon début | Élevée |
| 206 | Cimetière juif | 868 | 28 | Bon début | Élevée |
| 207 | Lag Ba'omer | 866 | 28 | B | Élevée |
| 208 | Livre de Jonas | 864 | 28 | Ébauche | Moyenne |
| 209 | Marches de la mort (Shoah) | 862 | 28 | Ébauche | Élevée |
| 210 | Temple d'Hérode | 854 | 28 | B | Moyenne |
| 211 | Histoire des Juifs en Alsace | 853 | 28 | Bon début | Moyenne |
| 212 | Histoire des Juifs dits Portugais | 844 | 28 | B | Moyenne |
| 213 | Yechiva | 840 | 28 | Ébauche | Élevée |
| 214 | Courants du judaïsme | 839 | 27 | Bon début | Élevée |
| 215 | Sabbataï Tsevi | 832 | 27 | B | Moyenne |
| 216 | Dibbouk | 830 | 27 | Ébauche | Faible |
| 217 | Moses Mendelssohn | 804 | 26 | B | Maximum |
| 218 | Rabbi Akiva | 800 | 26 | Ébauche | Élevée |
| 219 | État juif | 796 | 26 | Bon début | Élevée |
| 220 | Établissements René Neymann | 792 | 26 | Bon début | Moyenne |
| 221 | Marc-Alain Ouaknin | 790 | 26 | Bon début | Moyenne |
| 222 | Haskala | 786 | 26 | Bon début | Élevée |
| 223 | Léon Poliakov | 761 | 25 | Bon début | Élevée |
| 224 | Tsitsit | 761 | 25 | Ébauche | Moyenne |
| 225 | Lois noahides | 752 | 25 | Ébauche | Élevée |
| 226 | Révolte de Bar Kokhba | 749 | 24 | Ébauche | Élevée |
| 227 | Langues juives | 748 | 24 | Bon début | Élevée |
| 228 | Judaïsme réformé | 746 | 24 | Bon début | Élevée |
| 229 | Shtetl | 746 | 24 | Ébauche | Élevée |
| 230 | Des Juifs et leurs mensonges | 744 | 24 | B | Élevée |
| 231 | Histoire des Juifs en Égypte | 744 | 24 | B | Moyenne |
| 232 | Cheikh Raymond | 743 | 24 | Ébauche | Élevée |
| 233 | Ovadia Yossef | 729 | 24 | Ébauche | Élevée |
| 234 | Tsedaka | 726 | 24 | Ébauche | Élevée |
| 235 | Antisémitisme de Joseph Staline | 717 | 23 | B | Élevée |
| 236 | Attentats du 16 mai 2003 à Casablanca | 714 | 23 | Bon début | Élevée |
| 237 | Philosophie juive | 713 | 23 | Bon début | Élevée |
| 238 | Yichouv | 708 | 23 | Bon début | Moyenne |
| 239 | Ghriba | 688 | 22 | Ébauche | Inconnu |
| 240 | Histoire des Juifs aux Pays-Bas | 686 | 22 | B | Moyenne |
| 241 | Persécution des Juifs pendant la première croisade | 680 | 22 | B | Élevée |
| 242 | Grammaire hébraïque | 678 | 22 | Bon début | Moyenne |
| 243 | Mellah | 676 | 22 | Ébauche | Moyenne |
| 244 | Départ des Juifs des pays arabes | 671 | 22 | Bon début | Élevée |
| 245 | Pratique de l'esclavage par les Juifs | 671 | 22 | Bon début | Moyenne |
| 246 | Consistoire central israélite de France | 671 | 22 | Ébauche | Moyenne |
| 247 | Grande synagogue de Budapest | 670 | 22 | Bon début | Moyenne |
| 248 | Peuple élu (judaïsme) | 670 | 22 | Ébauche | Maximum |
| 249 | Amida (judaïsme) | 665 | 22 | B | Maximum |
| 250 | Gefilte fish | 663 | 22 | Bon début | Élevée |
| 251 | Union générale des travailleurs juifs | 659 | 21 | Bon début | Élevée |
| 252 | Amen | 656 | 21 | Ébauche | Faible |
| 253 | Grand prêtre d'Israël | 652 | 21 | Bon début | Élevée |
| 254 | Limpieza de sangre | 647 | 21 | Élevée | |
| 255 | Cimetière juif de Prague | 647 | 21 | Ébauche | Moyenne |
| 256 | Julius Mordecai Pincas | 644 | 21 | B | Élevée |
| 257 | Isaiah Berlin | 638 | 21 | Bon début | Élevée |
| 258 | Joseph Haïm Sitruk | 630 | 21 | Bon début | Moyenne |
| 259 | Walther Rathenau | 629 | 20 | Bon début | Moyenne |
| 260 | Histoire des Juifs au Liban | 628 | 20 | Bon début | Moyenne |
| 261 | Le Talmud démasqué | 627 | 20 | Ébauche | Moyenne |
| 262 | Juifs du Pape | 622 | 20 | Bon début | Moyenne |
| 263 | Aharon Appelfeld | 611 | 20 | Bon début | Moyenne |
| 264 | Synagogue El Tránsito de Tolède | 610 | 20 | Ébauche | Moyenne |
| 265 | Alliance israélite universelle | 607 | 20 | B | Faible |
| 266 | Mouvement Massorti | 606 | 20 | B | Maximum |
| 267 | Histoire des Juifs en Chine | 602 | 20 | Bon début | Moyenne |
| 268 | Ma nishtana | 601 | 20 | B | Moyenne |
| 269 | Liste des grands rabbins de France | 599 | 19 | Ébauche | Élevée |
| 270 | Numération hébraïque | 594 | 19 | Bon début | Faible |
| 271 | Josy Eisenberg | 590 | 19 | Bon début | Moyenne |
| 272 | Chutzpah | 590 | 19 | Ébauche | Moyenne |
| 273 | Juiverie | 590 | 19 | Ébauche | Moyenne |
| 274 | Bereshit (parasha) | 587 | 19 | Bon début | Élevée |
| 275 | Accord Haavara | 587 | 19 | Ébauche | Moyenne |
| 276 | Grande synagogue de Paris | 583 | 19 | Ébauche | Faible |
| 277 | Amants de Sion | 581 | 19 | Ébauche | Faible |
| 278 | Antisémitisme sous la Troisième République | 575 | 19 | Ébauche | Faible |
| 279 | Choulhan Aroukh | 575 | 19 | Ébauche | Élevée |
| 280 | Timothée d'Éphèse | 575 | 19 | Ébauche | Élevée |
| 281 | Massacre d'Hébron (1929) | 568 | 18 | B | Moyenne |
| 282 | Baal Shem Tov | 568 | 18 | Bon début | Maximum |
| 283 | Le Juif et la France | 567 | 18 | Ébauche | Moyenne |
| 284 | Homosexualité dans le judaïsme | 567 | 18 | Ébauche | Élevée |
| 285 | Nahman de Bratslav | 558 | 18 | Bon début | Élevée |
| 286 | Néhémie | 555 | 18 | B | Élevée |
| 287 | Mythologie juive | 549 | 18 | B | Maximum |
| 288 | Histoire des Juifs au Canada | 548 | 18 | Bon début | Élevée |
| 289 | Identité juive | 548 | 18 | Ébauche | Moyenne |
| 290 | Famille Ovitz | 547 | 18 | Bon début | Faible |
| 291 | Judéo-arabe | 547 | 18 | Bon début | Élevée |
| 292 | Shylock | 544 | 18 | Ébauche | Élevée |
| 293 | Agence juive | 542 | 18 | B | Moyenne |
| 294 | Jessé | 539 | 17 | B | Moyenne |
| 295 | Gémara | 536 | 17 | Ébauche | Moyenne |
| 296 | Hillel Hazaken | 533 | 17 | Bon début | Élevée |
| 297 | Chophar | 532 | 17 | Ébauche | Élevée |
| 298 | Parasha | 530 | 17 | B | Moyenne |
| 299 | Kol Nidre | 529 | 17 | B | Moyenne |
| 300 | Haïm Korsia | 527 | 17 | Ébauche | Moyenne |
| 301 | Synagogue de la rue Pavée | 523 | 17 | Bon début | Moyenne |
| 302 | Bei Mir Bist Du Shein | 519 | 17 | Bon début | Moyenne |
| 303 | Ligature d'Isaac | 516 | 17 | Ébauche | Élevée |
| 304 | Bataille de Khaybar | 515 | 17 | B | Élevée |
| 305 | Ernest Bloch | 506 | 16 | Bon début | Moyenne |
| 306 | Marek Edelman | 504 | 16 | Bon début | Moyenne |
| 307 | Sionisme religieux | 502 | 16 | B | Élevée |
| 308 | Pogroms de Kichinev | 500 | 16 | B | Moyenne |
| 309 | Synagogue Nazareth | 500 | 16 | Ébauche | Moyenne |
| 310 | Histoire des Juifs en Russie | 499 | 16 | Bon début | Élevée |
| 311 | Rebecca Schaeffer | 498 | 16 | Ébauche | Moyenne |
| 312 | Judaïsme libéral | 494 | 16 | Bon début | Moyenne |
| 313 | Shimon bar Yohaï | 491 | 16 | Bon début | Élevée |
| 314 | Chêne de Mambré | 490 | 16 | Ébauche | Moyenne |
| 315 | Massorah | 489 | 16 | B | Élevée |
| 316 | Beth din | 488 | 16 | Bon début | Élevée |
| 317 | Had gadia | 486 | 16 | B | Élevée |
| 318 | Juda Loew ben Bezalel | 483 | 16 | Ébauche | Élevée |
| 319 | Synagogue de Besançon | 480 | 16 | Moyenne | |
| 320 | Histoire des Juifs en Irak | 480 | 16 | B | Élevée |
| 321 | Histoire des Juifs à Djerba | 479 | 15 | Bon début | Moyenne |
| 322 | Hol hamoëd | 479 | 15 | Bon début | Moyenne |
| 323 | Kazimierz | 479 | 15 | Bon début | Élevée |
| 324 | Radhanites | 476 | 15 | Moyenne | |
| 325 | Gaon de Vilna | 475 | 15 | Bon début | Élevée |
| 326 | Tombeau de Rachel | 473 | 15 | Bon début | Élevée |
| 327 | Psaumes de Salomon | 473 | 15 | Ébauche | Moyenne |
| 328 | Jewish Encyclopedia | 471 | 15 | Ébauche | Faible |
| 329 | Kadosh | 463 | 15 | Ébauche | Faible |
| 330 | Guide des égarés | 459 | 15 | Ébauche | Élevée |
| 331 | Centre Simon-Wiesenthal | 451 | 15 | Ébauche | Moyenne |
| 332 | African Hebrew Israelites of Jerusalem | 450 | 15 | Faible | |
| 333 | Filip Müller | 449 | 14 | Bon début | Élevée |
| 334 | Abraham ibn Ezra | 446 | 14 | B | Élevée |
| 335 | Targoum | 446 | 14 | Ébauche | Moyenne |
| 336 | Sefer Yetsirah | 445 | 14 | Ébauche | Élevée |
| 337 | Le Golem (film, 1920) | 444 | 14 | Ébauche | Faible |
| 338 | Résistance juive en France | 442 | 14 | Ébauche | Moyenne |
| 339 | Haï | 442 | 14 | Ébauche | Faible |
| 340 | Mishné Torah | 440 | 14 | Ébauche | Élevée |
| 341 | Yeshayahou Leibowitz | 439 | 14 | Bon début | Moyenne |
| 342 | Tisha Beav | 437 | 14 | B | Élevée |
| 343 | Nouvel antisémitisme | 430 | 14 | B | Élevée |
| 344 | Maror | 430 | 14 | Ébauche | Moyenne |
| 345 | Synagogue de la rue des Tournelles | 427 | 14 | Bon début | Moyenne |
| 346 | Margherita Sarfatti | 426 | 14 | Ébauche | Moyenne |
| 347 | Adar | 425 | 14 | Bon début | Moyenne |
| 348 | Juifs du Mzab | 425 | 14 | Bon début | Faible |
| 349 | Talmud de Jérusalem | 425 | 14 | Ébauche | Élevée |
| 350 | Jacques Bingen | 422 | 14 | Bon début | Moyenne |
| 351 | Histoire des Juifs au Yémen | 421 | 14 | Ébauche | Élevée |
| 352 | Granas | 419 | 13 | B | Moyenne |
| 353 | Nelly Sachs | 418 | 13 | Ébauche | Moyenne |
| 354 | Massorète | 418 | 13 | Ébauche | Moyenne |
| 355 | Cholem Aleikhem | 417 | 13 | B | Moyenne |
| 356 | Monsieur Chouchani | 417 | 13 | Ébauche | Faible |
| 357 | Vin casher | 416 | 13 | Bon début | Élevée |
| 358 | Yom tov | 416 | 13 | Bon début | Maximum |
| 359 | Adiabène | 408 | 13 | Bon début | Faible |
| 360 | Atarah | 408 | 13 | Ébauche | Faible |
| 361 | Minhag | 408 | 13 | Ébauche | Élevée |
| 362 | Ourim et Thoummim | 407 | 13 | Ébauche | Faible |
| 363 | Albert Abdullah David Sassoon | 406 | 13 | Bon début | Moyenne |
| 364 | Jean Wahl | 405 | 13 | Bon début | Moyenne |
| 365 | Dönme | 402 | 13 | B | Faible |
| 366 | Éphod | 401 | 13 | Ébauche | Moyenne |
| 367 | Apocalypse de Moïse | 396 | 13 | Ébauche | Faible |
| 368 | Juifs des montagnes | 395 | 13 | Bon début | Moyenne |
| 369 | Bimah | 391 | 13 | Ébauche | Moyenne |
| 370 | Shiksa | 390 | 13 | Bon début | Élevée |
| 371 | Korban | 390 | 13 | Ébauche | Maximum |
| 372 | Athéisme juif | 389 | 12 | B | Élevée |
| 373 | Sevivon | 385 | 12 | Ébauche | Moyenne |
| 374 | Siddour | 382 | 12 | Ébauche | Élevée |
| 375 | Expulsion des Juifs | 380 | 12 | Inconnu | Inconnu |
| 376 | Agoudat Israel | 379 | 12 | B | Moyenne |
