Prime Minister of the Faroe Islands
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Faroe Islands |
This article is part of the series: |
|
|
|
|
Other countries · Atlas Politics portal |
This is a list of Prime Ministers of the Faroe Islands.
The Faroese term for the function, Løgmaður (plural: Løgmenn) literally means "Lawman".
Contents |
[edit] List of officeholders
[edit] First Ministers (1000-1816)
| Name | Born-Died | Term of Office |
|---|---|---|
| Gilli | ? - ? | ca. 1000 |
| Sjúrður | ? - ? | ca. 1300 |
| Símun | ? - ? | ca. 1350 |
| Dagfinnur Halvdanarson | ? - ? | ca. 1400 |
| Haraldur Kálvsson | ? - ? | ca. 1412 |
| Roald | ? - ? | ca. 1450 |
| Jørundur Skógdrívsson | ? - ? | 1479 - 1524 |
| Tórmóður Sigurðsson | ? - ? | 1524 - 1531 |
| Andras Guttormsson | ca. 1490 - 1543 | 1531 - 1544 |
| Guttormur Andrasson | ? - 1572 | 1544 - 1572 |
| Jógvan Heinason | 1541 - 1602 | 1572 - 1583 |
| Ísak Guttormsson | ? - 1587 | 1583 - 1588 |
| Pætur Jákupsson | ? - ? | 1588 - 1601 |
| Tummas Símunarson | ? - 1608 | 1601 - 1608 |
| Zakarias Tormóðsson | ? - 1628 | 1608 - 1628 |
| Jógvan Justinusson | ? - 1654 | 1629 - 1654 |
| Jógvan Poulsen (1st time) | ? - ? | 1654 - 1655 |
| Balzer Jacobsen | ? - ? | 1655 - 1661 |
| Jógvan Poulsen (2nd time) | ? - ? | 1662 - 1677 |
| Jákup Jógvansson | ? - ? | 1677 - 1679 |
| Jóhan Hendrik Weyhe | ? - ? | 1679 - 1706 |
| Sámal Pætursson Lamhauge | ? - 1752 | 1706 - 1752 |
| Hans Jákupsson Debes | 1723 - 1769 | 1752 - 1769 |
| Thorkild Fjeldsted | 1741 - 1796 | 1769 - 1772 |
| Jacob Hveding | ? - ? | 1772 - 1786 |
| Johan Michael Lund | 1753 - 1824 | 1786 - 1808 |
| Jørgen Frantz Hammershaimb | 1767 - 1820 | 1808 - 1816 |
[edit] First Ministers (1948-Present)
| Name | Born-Died | Term of Office | Party |
|---|---|---|---|
| Andrass Samuelsen | 1873 - 1954 | 12 May 1948 - 15 December 1950 | Union Party |
| Kristian Djurhuus (1st time) | 1895 - 1984 | 15 December 1950 - 8 January 1959 | Union Party |
| Peter Mohr Dam (1st time) | 1898 - 1968 | 8 January 1959 - 4 January 1963 | Social Democratic Party |
| Hákun Djurhuus | 1908 - 1987 | 4 January 1963 - 12 January 1967 | People's Party |
| Peter Mohr Dam (2nd time) | 1898 - 1968 | 12 January 1967 - 19 November 1968 | Social Democratic Party |
| Kristian Djurhuus (2nd time) | 1895 - 1984 | 19 November 1968 - 12 December 1970 | Union Party |
| Atli Dam (1st time) | 1932 - 2005 | 12 December 1970 - 5 January 1981 | Social Democratic Party |
| Pauli Ellefsen | 1936 - | 5 January 1981 - 10 January 1985 | Union Party |
| Atli Dam (2nd time) | 1932 - 2005 | 10 January 1985 - 18 January 1989 | Social Democratic Party |
| Jógvan Sundstein | 1933 - | 18 January 1989 - 15 January 1991 | People's Party |
| Atli Dam (3rd time) | 1932 - 2005 | 15 January 1991 - 18 January 1993 | Social Democratic Party |
| Marita Petersen | 1940 - 2001 | 18 January 1993 - 15 September 1994 | Social Democratic Party |
| Edmund Joensen | 1944 - | 15 September 1994 - 15 May 1998 | Union Party |
| Anfinn Kallsberg | 1947 - | 15 May 1998 - 3 February 2004 | People's Party |
| Jóannes Eidesgaard | 1951 - | 3 February 2004 - 26 September 2008 | Social Democratic Party |
| Kaj Leo Johannesen | 1964 - | 26 September 2008 - Present | Union Party |
[edit] See also
|
||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||