Melodi Grand Prix 2012
| Melodi Grand Prix | |
|---|---|
| Datoer: | Delfinaler: 21. januar 28. januar 4. februar Finale: 11. februar |
| Sted: | Ørland Larvik Florø Oslo |
| Programledere: | Marte Stokstad Per Sundnes |
| Kringkasting: | NRK |
| Deltagere: | 24 melodier, fordelt på tre delfinaler |
| Vinner: | «Stay» framført av Tooji |
| Deltagelse | |
| Melodi Grand Prix | |
| ◄2011 |
|
Melodi Grand Prix 2012 var den 51. utgaven av musikkonkurransen Melodi Grand Prix. Den ble arrangert av NRK i januar og februar 2012. Programlederne var Per Sundnes og Marte Stokstad.
Vinneren Tooji får representere Norge med låten «Stay» under Eurovision Song Contest 2012, som avholdes i Baku i Aserbajdsjan.
Innhold |
[rediger] Format
Konkurransen bestod av tre delfinaler; første delfinale i Ørland den 21. januar, andre delfinale i Larvik den 28. januar og tredje delfinale i Florø den 4. februar. Nytt av året var at det var 8 melodier i hver delfinale, mot 7 og 6 melodier tidligere år. Dessuten ble «Sistesjansen» kuttet ut. Tre bidrag gikk videre fra hver delfinale til finalen. I tillegg valgte en jury ut et utslått bidrag, slik at det totalt ble ti bidrag i finalen. Finalen ble avholdt i Oslo Spektrum den 11. februar.[1]
[rediger] Turnéplan
| Dato | Sted | Arena | Type |
|---|---|---|---|
| 21. januar | Brekstad | Ørland hovedflystasjon | Delfinale 1 |
| 28. januar | Larvik | Arena Larvik | Delfinale 2 |
| 4. februar | Florø | Florø idrettssenter | Delfinale 3 |
| 11. februar | Oslo | Oslo Spektrum | Finale |
[rediger] Deltakere
Artistene ble offentliggjort mellom 27. oktober 2011 og 16. desember 2011. Den fullstendige listen over deltakere ble deretter offentliggjort i en pressemelding.[2] Hvilke deltakere som skal delta i hvilke delfinaler og rekkefølgen i delfinalene ble kjent den 21. desember 2011.[3] Alle låtene ble sluppet samlet 16. januar 2012.
[rediger] Semifinale 1
| Nr. | Artist | Sang | Musikk (m) / Tekst (t) | Plass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irresistable feat. Carl Pritt | «Elevator» | Anne Judith Wik (m & t), Nermin Harambasic (m & t), Ronny Svendsen (m & t), Robin Jenssen (m & t), Carl Pritt (t) | Ute |
| 2 | Kim André Rysstad | «Så vidunderleg» | Elin Nygård (m & t) | Ute |
| 3 | Reidun Sæther | «High on Love» | Thomas G:son (m & t), Tommy Berre (m & t), Ovidou Jacobsen (m & t) | 3 |
| 4 | Rudi Myntevik | «You Break It, You Own It» | Rune Berg (m & t), Asbjørn Ribe (m & t) | Ute |
| 5 | Lisa Stokke | «With Love» | Lisa Stokke (m & t), Johanna Demker (m & t), Anita Lixel (m & t), Tommy Berre (m & t) | Ute |
| 6 | United | «Little Bobbi» | John Lundvik (m & t), Philip Halloun (m & t), Thomas Felberg (m & t) | Ute |
| 7 | Nora Foss Al-Jabri | «Somewhere Beautiful» | Christian Ingebrigtsen (m & t), Eivind Rølles (m & t) | 1 |
| 8 | The Carburetors | «Don't Touch the Flame» | Christopher Lindahl (m & t), Stian Krogh (m), Per Gunnar Lund-Vang (t) | 2 |
[rediger] Semifinale 2
| Nr. | Artist | Sang | Musikk (m) / Tekst (t) | Plass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocktail Slippers | «Keeps On Dancing» | Cocktail Slippers (m & t) | Ute |
| 2 | Isabel Ødegård | «I've Got You» | Thom Hell (m & t), Isabel Ødegård (t) | Ute |
| 3 | Tommy Fredvang | «Make It Better» | Tommy Fredvang (m & t), Hanne Sørvaag (m & t), Tommy Berre (m & t) | 2 |
| 4 | Rikke Lie | «Another Heartache» | Rikke Lie (m & t), Maria Marcus (m & t), Niclas Lundin (m & t) | Ute |
| 5 | Malin | «Crush» | Beyond51 (m & t) | 3 |
| 6 | Plumbo | «Ola Nordmann» | Lars Erik Blokkhus (m), Glenn Hauger (t) | 1 |
| 7 | Minnie-Oh | «You and I» | Monica Johansen (m & t) | Ute |
| 8 | Rikke Normann | «Shapeshifter» | Silya Nymoen (m & t), Rikke Normann (m & t) | Ute |
[rediger] Semifinale 3
| Nr. | Artist | Sang | Musikk (m) / Tekst (t) | Plass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tooji | «Stay» | Tooji Keshtkar (m & t), Peter Boström (m & t), Figge Boström (m & t) | 2 |
| 2 | Marthe Valle | «Si» | Marthe Valle (m & t), Bjarte Ludvigsen (m), Jens Kristian Rimau (m), Anders Bjelland (m) | Ute |
| 3 | Petter Øien & Bobby Bare | «Things Change» | Bobby Bare (m & t) | 1 |
| 4 | Yaseen & Julie Maria | «Sammen» | Sigve Bull (m & t), El Axel (m & t) | 3 |
| 5 | Håvard Lothe Band | «The Greatest Day» | Håvard Lothe (m & t) | Ute |
| 6 | SiLyA | «Euphoria» | Silya Nymoen (m & t) | Ute |
| 7 | The Canoes | «Seemed Like a Good Idea» | Arne Hovda (m & t), Erik Norvald Røe (m & t), Christopher Barron Gross (m & t), Hans Petter Aaserud (m & t) | Ute |
| 8 | Lise Karlsnes | «Sailors» | Lise Karlsnes (m & t), Thomas Eriksen (m) | Wild card |
[rediger] Finale
| Nr. | Artist | Sang | Musikk (m) / Tekst (t) | Plass |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tooji | «Stay» | Tooji Keshtkar (m & t), Peter Boström (m & t), Figge Boström (m & t) | Vinner |
| 2 | Reidun Sæther | «High on Love» | Thomas G:son (m & t), Tommy Berre (m & t), Ovidou Jacobsen (m & t) | – |
| 3 | Lise Karlsnes | «Sailors» | Lise Karlsnes (m & t), Thomas Eriksen (m) | – |
| 4 | Plumbo | «Ola Nordmann» | Lars Erik Blokkhus (m), Glenn Hauger (t) | 4. plass |
| 5 | Malin | «Crush» | Beyond51 (m & t) | – |
| 6 | Nora Foss Al-Jabri | «Somewhere Beautiful» | Christian Ingebrigtsen (m & t), Eivind Rølles (m & t) | 2. plass |
| 7 | The Carburetors | «Don't Touch the Flame» | Christopher Lindahl (m & t), Stian Krogh (m), Per Gunnar Lund-Vang (t) | – |
| 8 | Petter Øien & Bobby Bare | «Things Change» | Bobby Bare (m & t) | 3. plass |
| 9 | Yaseen & Julie Maria | «Sammen» | Sigve Bull (m & t), El Axel (m & t) | |
| 10 | Tommy Fredvang | «Make It Better» | Tommy Fredvang (m & t), Hanne Sørvaag (m & t), Tommy Berre (m & t) | – |
[rediger] Se også
[rediger] Referanser
- ^ MGP blir større enn noen sinne, NRK.no
- ^ NRK: Her er MGP 2012-artistene!, pressekontakter.no
- ^ Disse konkurrerer i MGP 2012, NRK.no
[rediger] Eksterne lenker
| Commons: Kategori:Melodi Grand Prix 2012 – bilder, video eller lyd |
|
|||||||