Świerk syberyjski
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Świerk syberyjski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Systematyka | |||||||||||||||||||||||||||||
| Domena | eukarionty | ||||||||||||||||||||||||||||
| Królestwo | rośliny | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podkrólestwo | naczyniowe | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nadgromada | nasienne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gromada | nagonasienne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Podgromada | nagonasienne drobnolistne | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klasa | iglaste | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rząd | sosnowce | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzina | sosnowate | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rodzaj | świerk | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gatunek | świerk syberyjski | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa systematyczna | |||||||||||||||||||||||||||||
| Picea obovata Ledeb. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synonimy | |||||||||||||||||||||||||||||
| Picea abies subsp. obovata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Status ochronny | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ten artykuł od 2010-03 wymaga uzupełnienia źródeł podanych informacji. Informacje nieweryfikowalne mogą zostać zakwestionowane i usunięte. Aby uczynić artykuł weryfikowalnym, należy podać przypisy do materiałów opublikowanych w wiarygodnych źródłach. |
Świerk syberyjski (Picea obovata) – gatunek drzewa należący do rodziny sosnowatych. Gatunek o największym wśród świerków zasięgu, rozciągającym się od północnej części Półwyspu Skandynawskiego poprzez całą Syberię aż po wybrzeża Morza Ochockiego.
Obok jodły i limby jest najważniejszym gatunkiem tajgi.
Od świerku pospolitego różni się słabszym wzrostem, krótszymi igłami i mniejszymi szyszkami o zaokrąglonych łuskach.