Adidas Grand Prix 2010
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Adidas Grand Prix 2010 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w Nowym Jorku 12 czerwca. Zawody były piątą odsłoną prestiżowej diamentowej ligi.
Spis treści |
[edytuj] Rezultaty
| PB - rekord życiowy | SB - najlepszy wynik w sezonie | NR – rekord kraju | AUR – rekord kontynentu w kategorii młodzieżowców | w – wynik uzyskany przy zbyt korzystnym wietrze |
[edytuj] Mężczyźni
| Konkurencja: | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
| Bieg na 100 m | 9.89w | 9.91w | 9.92w | |||
| Bieg na 800 m | 1:44.38 | 1:45.05 SB | 1:45.46 | |||
| Bieg na 1500 m | 3:33.29 PB | 3:33.85 SB | 3:33.92 SB | |||
| Bieg na 400 m przez płotki | 47.86 SB | 47.94 | 48.47 | |||
| Bieg na 3000 m z przeszkodami | 8:10.43 | 8:15.52 | 8:18.92 | |||
| Skok wzwyż | 2.30 SB | 2.30 SB | 2.27 | |||
| Skok o tyczce | 5.85 SB | 5.80 | 5.60 | |||
| Trójskok | 17.98 NR AUR PB | 17.62w | 17.31 | |||
| Rzut oszczepem | 87.02 | 85.04 | 82.57 |
[edytuj] Kobiety
| Konkurencja: | 1. miejsce | Wynik | 2. miejsce | Wynik | 3. miejsce | Wynik |
| Bieg na 200 m | 21.98 SB | 22.03 SB | 22.59 SB | |||
| Bieg na 400 m | 50.79 | 51.24 | 51.64 SB | |||
| Bieg na 800 m | 2:03.39 | 2:03.59 | 2:03.83 | |||
| Bieg na 1500 m | 4:01.60 SB | 4:02.00 PB | 4:03.35 | |||
| Bieg na 1 milę | 4:41.93 PB | 4:43.00 PB | 4:43.91 PB | |||
| Bieg na 5000 m | 15:11.34 SB | 15:12.99 | 15:16.61 | |||
| Bieg na 100 m przez płotki | 12.55 SB | 12.58 SB | 12.63 SB | |||
| Skok o tyczce | 4.60 NR SB | 4.50 | 4.40 SB | |||
| Skok w dal | 6.78w | 6.66w | 6.65w | |||
| Pchnięcie kulą | 19.93 | 19.80 SB | 18.99 | |||
| Rzut dyskiem | 61.96 | 61.19 | 60.71 |
[edytuj] Rekordy
Podczas mityngu ustanowiono 2 krajowe rekordy w kategorii seniorów:
| Zawodnik | Reprezentacja | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|
| Teddy Tamgho | trójskok | 17,98 | |
| Jillian Schwartz | skok o tyczce | 4,60 |
[edytuj] Bibliografia
- adidas New York NY USA 12 June (ang.). tilastopaja.org. [dostęp 1 lipca 2010].
- Welcome to the adidas Grand Prix (ang.). diamondleague-newyork.com. [dostęp 1 lipca 2010].
- DIAMENTOWA LIGA: Podium Czerwińskiego i minimum Pliś w Nowym Jorku (pol.). Oficjalny portal Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. [dostęp 1 lipca 2010].
|
||||||||||||||||||||