Adobe Illustrator
| Adobe Illustrator | |
| Program graficzny | |
Logo programu |
|
| Producent | Adobe Systems |
| System operacyjny | Microsoft Windows, Mac OS X |
| Pierwsze wydanie | 1987 |
| Aktualna wersja stabilna | CS5.1 (15.1) |
| Licencja | Komercyjna |
| Adobe Illustrator (pol.) | |
Adobe Illustrator to program komputerowy firmy Adobe, na platformy Macintosh oraz Windows, który służy do tworzenia i edycji wektorowej grafiki 2D. Jeden z czołowych programów w tej kategorii, obok FreeHanda i CorelDRAW.
Adobe Illustrator do wersji 8 był przeznaczony głównie do tworzenia projektów do wydruku. Natomiast w wersji 9 pojawiły się narzędzia dla twórców stron WWW. Ponadto od wersji 9 Illustrator jest w stanie zastosować wiele efektów typowych dla grafiki bitmapowej w stosunku do obiektów wektorowych, bez trwałego zmieniania tych obiektów. Z najważniejszych nowości w wersji 9 są ponadto: podgląd zalewek i przezroczystości.
Od wersji 11 dostępny jako część pakietu programów noszącego nazwę Creative Suite, choć można go zakupić również oddzielnie. Najnowsza wersja tego programu wydana w kwietniu 2011 ma numer 15.1 (CS5.1).
[edytuj] Historia programu
| Wersja | Platforma | Data wydania | Nazwa kodowa |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Mac OS | 1985 | - |
| 1.1 | Mac OS | styczeń 1987 | Inca |
| 2.0 | Windows | styczeń 1989 | Pinnacle |
| 88 | Mac OS | marzec 1988 | Picasso |
| 3 | Mac OS, NeXT, inne typu Unix | październik 1990 | Desert Moose |
| 3.5 | Silicon Graphics | 1991 | - |
| 4 | Windows | maj 1992 | Kangaroose |
| 3.5 | Solaris | 1993 | - |
| 5 | Mac OS | czerwiec 1993 | Saturn |
| 5.5 | Mac OS | czerwiec 1994 | Janus |
| 4.1 | Windows | 1995 | - |
| 6 | Mac OS | luty 1996 | Popeye |
| 7 | Mac/Windows | maj 1997 | Simba |
| 8 | Mac/Windows | wrzesień 1998 | Elvis |
| 9 | Mac/Windows | czerwiec 2000 | Matisse |
| 10 | Mac/Windows | listopad 2001 | Paloma |
| 11 (CS) | Mac/Windows | październik 2003 | Pangaea/Sprinkles |
| 12 (CS2) | Mac/Windows | 27 kwietnia 2005 | Zodiac |
| 13 (CS3) | Mac/Windows | 16 kwietnia 2007 | Jason |
| 14 (CS4) | Mac/Windows | Październik 2008 | - |
| 15 (CS5) | Mac/Windows | Kwiecień 2010 | - |
[edytuj] Zobacz też
Grafika komputerowa, DTP, Adobe Systems.