Afrykańska Konfederacja Piłki Siatkowej
Afrykańska Konfederacja Piłki Siatkowej (CAVB, Confédération Africaine de Volleyball) – organizacja sportowa zrzeszająca afrykańskie związki piłki siatkowej. Jej siedzibą jest Kair.
[edytuj] Członkowie
| L.p. | Skrót FIVB | Państwo | Krajowy Związek Piłki Siatkowej | Rok przystąpienia | Reprezentacja mężczyzn | Reprezentacja kobiet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALG | Algerian Volleyball Federation | 1964 | Algieria | Algieria | |
| 2. | ANG | Federação Angolana de Voleibol | 1978 | Angola | Angola | |
| 3. | BDI | Fédération Burundaise de Volleyball | 1992 | Burundi | Burundi | |
| 4. | BEN | Fédération Beninoise de Volley-Ball | 1964 | Benin | Benin | |
| 5. | BOT | Botswana Volleyball Federation | 1988 | Botswana | Botswana | |
| 6. | BUR | Federation Burkinabe de Volley-Ball | 1964 | Burkina Faso | Burkina Faso | |
| 7. | CAF | Federation Centrafricaine de Volleyball | 1964 | Republika Środkowoafrykańska | Republika Środkowoafrykańska | |
| 8. | CGO | Fédération Congolaise de Volley-Ball | 1964 | Kongo | Kongo | |
| 9. | CHA | Fédération Tchadienne de Volley-Ball | 1964 | Czad | Czad | |
| 10. | CIV | Fédération Ivoirienne de Volley-Ball | 1964 | Wybrzeże Kości Słoniowej | Wybrzeże Kości Słoniowej | |
| 11. | CMR | Fédération Camerounaise De Volley-Ball | 1964 | Kamerun | Kamerun | |
| 12. | COD | Fédération de Volley-Ball du Congo | 1964 | Demokratyczna Republika Kongo | Demokratyczna Republika Kongo | |
| 13. | COM | Fédération Comorienne de Volley-Ball | 1982 | Komory | Komory | |
| 14. | CPV | Federação Cabo-Verdiana de Voleibol | 1988 | Republika Zielonego Przylądka | Republika Zielonego Przylądka | |
| 15. | DJI | Fédération Djiboutienne de Volley-Ball | 1984 | Dżibuti | Dżibuti | |
| 16. | EGY | Egyptian Volleyball Federation | 1947 | Egipt | Egipt | |
| 17. | ERT | Eritrean National Volleyball Federation | 1998 | Erytrea | Erytrea | |
| 18. | ETH | Ethiopian Volleyball Federation | 1955 | Etiopia | Etiopia | |
| 19. | GAB | Federation Gabonaise de Volley-Ball | 1965 | Gabon | Gabon | |
| 20. | GAM | Gambia Volleyball Association | 1972 | Gambia | Gambia | |
| 21. | GBS | ? | 1992 | Gwinea Bissau | Gwinea Bissau | |
| 22. | GEQ | Federación Ecuatoguineana de Voleibol | 1992 | Gwinea Równikowa | Gwinea Równikowa | |
| 23. | GHA | Ghana Volleyball Association | 1961 | Ghana | Ghana | |
| 24. | GUI | Fédération Guineenne de Volley-Ball | 1961 | Gwinea | Gwinea | |
| 25. | KEN | Kenya Volleyball Association | 1964 | Kenia | Kenia | |
| 26. | LBA | Libyan Volleyball Federation | 1968 | Libia | Libia | |
| 27. | LBR | Liberia Volleyball Federation | 1987 | Liberia | Liberia | |
| 28. | LES | Lesotho National Volleyball Association | 1992 | Lesotho | Lesotho | |
| 29. | MAD | Fédération Malagasy de Volleyball | 1964 | Madagaskar | Madagaskar | |
| 30. | MAR | Fédération Royale Marocaine de Volley-Ball | 1959 | Maroko | Maroko | |
| 31. | MAW | Volleyball Association Of Malawi | 1984 | Malawi | Malawi | |
| 32. | MLI | Fédération Malienne de Volleyball | 1964 | Mali | Mali | |
| 33. | MOZ | Federação Moçambicana de Voleibol | 1978 | Mozambik | Mozambik | |
| 34. | MRI | Mauritius Volleyball Association | 1959 | Mauritius | Mauritius | |
| 35. | MTN | Fédération Mauritanienne de Volley-Ball | 1964 | Mauretania | Mauretania | |
| 36. | NAM | Namibian Volleyball Federation | 1991 | Namibia | Namibia | |
| 37. | NGR | Nigerian Volleyball Federation | 1972 | Nigeria | Nigeria | |
| 38. | NIG | Fédération Nigerienne de Volley-Ball | 1964 | Niger | Niger | |
| 39. | RSA | Volleyball South Africa | 1992 | Republika Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | |
| 40. | RWA | Fédération Rwandaise de Volleyball | 1978 | Rwanda | Rwanda | |
| 41. | SEN | Fédération Senegalaise De Volley-Ball | 1961 | Senegal | Senegal | |
| 42. | SEY | Seychelles Volleyball Federation | 1982 | Seszele | Seszele | |
| 43. | SLE | Fédération de Volleyball de la Sierra Leone | 1992 | Sierra Leone | Sierra Leone | |
| 44. | SOM | ? | 1972 | Somalia | Somalia | |
| 45. | STP | Federação Santomense de Voleibol | 1984 | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Wyspy Świętego Tomasza i Książeca | |
| 46. | SUD | Sudan Volleyball Association | 1972 | Sudan | Sudan | |
| 47. | SWZ | Swaziland National Volleyball Association | 1984 | Suazi | Suazi | |
| 48. | TAN | Tanzania Volleyball Association | 1984 | Tanzania | Tanzania | |
| 49. | TOG | Fédération Togolaise de Volley-Ball | 1968 | Togo | Togo | |
| 50. | TUN | Fédération Tunisienne de Volley-Ball | 1957 | Tunezja | Tunezja | |
| 51. | UGA | Uganda Volleyball Federation | 1982 | Uganda | Uganda | |
| 52. | ZAM | Zambia Volleyball Association | 1970 | Zambia | Zambia | |
| 53. | ZIM | Zimbabwe Volleyball Association | 1982 | Zimbabwe | Zimbabwe |
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||
|
|||||||