Aleksander Syman
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Aleksander Syman | |||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 26 lipca 1977 |
||||||||||||||||||
| Klub | Dinamo | ||||||||||||||||||
| Wzrost | 178 cm | ||||||||||||||||||
| Waga | 73 kg | ||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Aleksander Walentynowicz Syman (biał. Александр Валентинович Сыман, ur. 26 lipca 1977 w Kopylu) – białoruski biathlonista, srebrny medalista mistrzostw świata w 2001 roku w sztafecie. Na mistrzostwach europy wywalczył trzy medale: złoty (w sprincie) oraz dwa brązowe (w sztafecie).
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
| Rok | Miejsce | IN | SP | PU | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Salt Lake City/Park City | =56 | 49 | 8 | ||
| 2006 | Turyn/Cesana San Sicario | 71 | 11 | |||
| 2010 | Vancouver/Whistler | 41 | 20 | 31 | 11 |
[edytuj] Mistrzostwa Świata
| Rok | Miejsce | IN | SP | PU | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Pokljuka | 62 | 50 | 40 | 2 | |
| 2004 | Oberhof | 24 | 33 | |||
| 2005 | Hochfilzen | 23 | 41 | 48 | 4 | |
| 2007 | Anterselva | 25 | 58 | 54 | 20 | |
| 2008 | Östersund | 21 | =62 | 8 | ||
| 2009 | P'yŏngch'ang | 88 | 35 | 36 | 19 |
IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta
[edytuj] Puchar Świata
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 74. |
| 2001/2002 | 90. |
| 2002/2003 | 80. |
| 2003/2004 | 59. |
| 2004/2005 | 35. |
| 2005/2006 | 91. |
| 2006/2007 | 59. |
| 2007/2008 | 81. |
| 2008/2009 | 66. |
| 2009/2010 | 74. |
[edytuj] Bibliografia
- Profil zawodnika na stronie IBU (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2010-09-11].