Alexander Herr
| Alexander Herr | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 4 października 1978 |
|||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Alexander Herr (ur. 4 października 1978 w Furtwangen) – skoczek narciarski, drużynowy mistrz świata 2001 (w barwach Niemiec). Jego matka jest z pochodzenia Polką.
Od 1993 (do 2006) znajdował się w szerokiej kadrze Niemieckiego Związku Narciarskiego, reprezentował jednocześnie barwy klubu ST Schonach-Rohrhardsberg. W 1993 zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w Harrachovie. W reprezentacji seniorskiej startował na mistrzostwach świata w Lahti w 2001, gdzie zdobył złoty medal w drużynie w konkursie na skoczni dużej i brązowy na skoczni średniej. W konkursach indywidualnych był 7. na dużej i 16. na średniej skoczni.
Po raz pierwszy w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Świata był w styczniu 1999 – zajął 9. miejsce w Engelbergu. Najlepszy okres w jego karierze to rok 2004. Wtedy to zajął swoje jedyne dwa miejsca na podium Pucharu Świata. W marcu był trzeci w konkursie w Kuopio, natomiast w listopadzie, w pierwszym konkursie nowego sezonu, był drugi na skoczni w Kuusamo (za Janne Ahonenem). W klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2003/2004 zajął 26. miejsce, natomiast sezon 2004/2005 ukończył na 24. pozycji, mimo iż z powodu kontuzji po upadku na skoczni w Willingen wystartował jedynie w pierwszych 12 z 28 konkursów. W 2004 roku zdobył także indywidualne mistrzostwo Niemiec.
Podczas konkursu drużynowego Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Tauplitz w sezonie 2005/2006 ustanowił swój rekord życiowy 203,5m.
Po kłótni z trenerem podczas ZIO 2006 odszedł z reprezentacji Niemiec. Od sezonu 2006/2007 miał skakać w barwach Szwecji (został nawet włączony do pierwszej reprezentacji tego kraju), ale przez kłopoty z przyznaniem obywatelstwa pomysł upadł. W związku z pochodzeniem matki wystosował list do Polskiego Związku Narciarskiego, aby rozpatrzono możliwość jego startów w barwach Polski. Kiedy dowiedział się, że proces przyznawania obywatelstwa może opóźnić jego powrót na skocznie o kolejny sezon, w lipcu 2007 podjął oficjalną decyzję o zakończeniu kariery.
W maju 2009 roku podjął decyzję o powrocie do skoków[1]. Niecałe trzy miesiące później wystartował w kwalifikacjach do inaugurujących zawodów LGP, jednak nie udało mu się do nich zakwalifikować.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
[edytuj] Mistrzostwa Świata
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
[edytuj] Mistrzostwa Świata Juniorów
- Indywidualnie
- 1993
Harrachov – brązowy medal
- 1993
- Drużynowo
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1994/1995: 82.
- sezon 1995/1996: 75.
- sezon 1997/1998: 64.
- sezon 1998/1999: 37.
- sezon 1999/2000: 35.
- sezon 2000/2001: 40.
- sezon 2001/2002: 33.
- sezon 2002/2003: 57.
- sezon 2003/2004: 26.
- sezon 2004/2005: 24.
- sezon 2005/2006: 28.
[edytuj] Miejsca na podium
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 2003/2004 | - | - | 1 | 1 |
| 2004/2005 | - | 1 | - | 1 |
| suma | - | 1 | 1 | 2 |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan na 14 marca 2010
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 29 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 13 | ||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 38 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 41 | 40 | 38 | 37 | 33 | 20 | 19 | 27 | - | 31 | 27 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 44 | 27 | 27 | 42 | 21 | 46 | 42 | 39 | 13 | 25 | 27 | 9 | 49 | 17 | 27 | 31 | 16 | 25 | 33 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 63 | 20 | 22 | 32 | 27 | 23 | 16 | 23 | 21 | - | 33 | 14 | 16 | 30 | 35 | - | - | - | 25 | 49 | 41 | 36 | 38 | 27 | 42 | 109 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | - | 50 | 8 | 27 | 36 | 23 | 36 | 29 | 20 | 21 | 28 | 34 | 36 | 26 | 38 | 27 | 43 | 42 | 25 | 22 | 94 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 32 | q | 24 | 16 | 21 | 16 | 16 | 32 | 41 | 39 | 45 | 38 | 21 | 28 | 16 | 19 | 13 | 36 | 24 | 43 | q | 129 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 30 | 40 | 29 | 29 | 23 | 44 | 36 | 42 | q | - | - | 35 | - | - | 45 | 32 | 37 | - | - | - | - | 44 | 37 | 28 | 22 | - | 25 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 31 | 31 | 15 | 44 | 24 | 29 | q | q | 7 | 12 | 25 | 22 | 54 | 37 | q | q | 7 | 27 | 6 | 3 | 28 | q | 241 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 16 | 12 | 44 | 22 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 38 | 29 | 29 | 14 | 26 | 12 | 15 | 35 | 7 | - | - | 21 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 158 | ||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[7] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1994/1995 – 54.
- 1995/1996 – 47.
- 1997/1998 – 50.
- 1998/1999 – 23.
- 1999/2000 – 26.
- 2000/2001 – 17.
- 2001/2002 – 41.
- 2002/2003 – 60.
- 2003/2004 – 36.
- 2004/2005 – 29.
- 2005/2006 – 19.
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1994 – 8.
- 1995 – 26.
- 1996 – 54.
- 1998 – 13.
- 2000 – 30.
- 2001 – 24.
- 2002 – 21.
- 2003 – 15.
- 2004 – 26.
- 2005 – 21.
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
Hinterzarten – 16 sierpnia 1998 (3. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan na 14 marca 2010
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 5 | 615.5 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ? | ? | 654.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 46 | 41 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 29 | 3 | 22 | 8 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 35 | 7 | 25 | 32 | 29 | 25 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 18 | 26 | 30 | 14 | 12 | 27 | 63 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 23 | 27 | 14 | q | 61 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 35 | 16 | 24 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 27 | 20 | 26 | 15 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 27 | 25 | 6 | 11 | 33 | - | - | 84 | ||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się[9] |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Skoki Narciarskie: Alexander Herr wznawia treningi!
- ↑ Skład zespołu w obu konkursach: Sven Hannawald, Michael Uhrmann, Alexander Herr i Martin Schmitt
- ↑ Skład zespołu: Michael Neumayer, Georg Späth, Alexander Herr i Michael Uhrmann
- ↑ Skład zespołu: St. Petersohn, Ronny Hornschuh, B. Börnig i Alexander Herr
- ↑ Skład zespołu: Michael Schreiber, Mathias Witter, Michael Uhrmann i Alexander Herr
- ↑ Skład zespołu: Frank Reichel, Kai Bracht, Alexander Herr i Michael Uhrmann
- ↑ Od sezonu 2001/2002.
- ↑ Przed sezonem 2001/2002.
- ↑ Od 2002 roku
- ↑ Przed 2002 rokiem
|
||||||||