Alexander Pointner
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Alexander Pointner (ur. 1 stycznia 1971 w Grieskirchen, Austria) – austriacki skoczek narciarski i trener austriackiej kadry narodowej w skokach narciarskich.
Obecnie mieszka w Innsbrucku z żoną Angelą (która niegdyś była siatkarką, a obecnie jest pedagogiem) i czworgiem dzieci – synem Maxem (ur. 1996) oraz córkami Niną (ur. 1998), Paulą (ur. 2003) i Lilith (ur. 2008). Pointner sam był kiedyś skoczkiem. Pomimo zakończenia kariery startuje w Mistrzostwach Austrii w grupie weteranów[potrzebne źródło].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia (jako skoczek)
[edytuj] Mistrzostwa Świata
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1989/1990: 43.
- sezon 1990/1991: 49.
- sezon 1991/1992: 29.
- sezon 1992/1993: 54.
- sezon 1993/1994: 74.
[edytuj] Miejsca w "10" chronologicznie
Bischofshofen – 6 stycznia 1990 (10. miejsce)
Innsbruck – 4 stycznia 1992 (9. miejsce)
Predazzo – 10 stycznia 1992 (10. miejsce)
Oberstdorf – 25 stycznia 1992 (10. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Do sezonu 1992/1993obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1987/1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 1988/1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 1989/1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 10 | 23 | 17 | 19 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | ||||||||
| Sezon 1990/1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 25 | 54 | - | - | - | - | 50 | 36 | - | 30 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||
| Sezon 1991/1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 9 | 29 | 10 | - | - | 10 | 11 | - | - | - | 17 | 74 | 38 | - | - | 24 | ||||||||||||
| Sezon 1992/1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
- – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1993/1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 24 | - | - | - | - | - | 25 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||
| Sezon 1996/1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1987/1988 – 114.
- 1988/1989 – 101.
- 1989/1990 – 70.
- 1990/1991 – 66.
- 1991/1992 – 44.
- 1992/1993 – 40.
- 1993/1994 – 68.