Alexander Resch

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Alexander Resch
Data i miejsce urodzenia 5 kwietnia 1979
Niemcy Berchtesgaden, Niemcy
Wzrost 179 cm
Waga 75 kg
Dorobek medalowy

Alexander Resch (ur. 5 kwietnia 1979 w Berchtesgaden) - niemiecki saneczkarz startujący w parze z Patricem Leitnerem, mistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata i europy.

W reprezentacji znajduje się od 1998 roku. Na igrzyskach olimpijskich zadebiutował w 2002 zdobywając złoty medal w dwójkach. Cztery lat później zajął 6 miejsce. W 2010 znów stanął na podium, tym razem zdobywając brąz. Na mistrzostwach świata startuje od 1999 roku. W pierwszym starcie wywalczył złoto w dwójkach oraz brąz w drużynie mieszanej. Rok później powtórzył sukces w dwójkach, a w drużynie wywalczył srebro. W 2001 po raz pierwszy został mistrzem świata w drużynie, w dwójkach zajmując 5 miejsce. Na kolejnych mistrzostwach, w 2003, obronił złoto w drużynie zdobywając dodatkowo brąz w dwójkach. W 2004, w Nagano, wywalczył dwa złota. Rok później został wicemistrzem świata w dwójkach. Na mistrzostwach w 2007 powtórzył sukces z Nagano zdobywając dwa medale złote. Kolejne mistrzostwa w latach 08-09 nie były dla Rescha już tak udane, zajmował odpowiednio 11 i 5 miejsce w dwójkach. W sumie na mistrzostwach świata wywalczył 12 medali, z czego 8 z najcenniejszego kruszcu oraz po dwa srebrne i brązowe. Na mistrzostwach europy zadebiutował w 2000 roku zdobywając w premierowym występie dwa złota. Na kolejnej imprezie powtórzył sukces w dwójkach, a w drużynie wywalczył srebro. Kolejne mistrzostwa, w 2004, były najmniej udane dla Rescha, zajął w nich dopiero szóste miejsce. O wiele lepiej poszło mu w 2006, kiedy to ponownie stanął na najwyższym stopniu podium za występ w dwójkach oraz w drużynie. W 2008 wywalczył brązowy medal (ex aequo z włoską parą Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder). W Pucharze Świata startuje od sezonu 1998/1999. Sześciokrotnie wygrywał klasyfikację generalną (w sezonach 1999/2000, 2001/2002, 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008), trzykrotnie był drugi oraz dwa razy trzeci. Na swoim koncie ma 34 wygrane zawody oraz 60 miejsc na podium.

Spis treści

[edytuj] Osiągnięcia

[edytuj] Igrzyska olimpijskie

Rok Miejsce Dwójki
2002 Salt Lake City 1.
2006 Turyn 6.
2010 Vancouver 3.

[edytuj] Mistrzostwa świata

Rok Miejsce Dwójki Drużyna mieszana
1999 Königssee 1. 3.
2000 Sankt Moritz 1. 2.
2001 Calgary 5. 1.
2003 Sigulda 3. 1.
2004 Nagano 1. 1.
2005 Park City 2.
2007 Innsbruck 1. 1.
2008 Oberhof 11.
2009 Lake Placid 5.

[edytuj] Mistrzostwa Europy

Rok Miejsce Dwójki Drużyna mieszana
2000 Winterberg 1. 1.
2002 Altenberg 1. 2.
2004 Oberhof 6.
2006 Winterberg 1. 1.
2008 Cesana =3.[1]

[edytuj] Puchar Świata

[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej

Sezon Miejsce
1998/1999 3.
1999/2000 1.
2000/2001 3.
2001/2002 1.
2002/2003 2.
2003/2004 1.
2004/2005 10.
2005/2006 1.
2006/2007 1.
2007/2008 1.
2008/2009 2.
2009/2010 2.


[edytuj] Zwycięstwa

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Przypisy
1. 5 - 6 lutego 1999 Szwajcaria Sankt Moritz 59.356 s 1. 59.664 s 2. 1:59.020 min -
2. 8 - 14 lutego 1999 Japonia Nagano 50.329 s 2. 50.186 s 1. 1:40.515 min -
3. 13 - 14 listopada 1999 Norwegia Lillehammer 48.863 s 1. 48.856 s 1. 1:37.719 min -
4. 27 - 28 listopada 1999 Niemcy Altenberg 42.676 s 1. 42.954 s 4. 1:25.630 min -
5. 11 - 12 grudnia 1999 Kanada Calgary 44.565 s 1. 44.714 s 2. 1:29.279 min -
6. 29 - 30 stycznia 2000 Austria Innsbruck 39.884 s 1. 39.693 s 1. 1:19.577 min -
7. 12 - 13 lutego 2000 Niemcy Oberhof 41.689 s 1. 41.950 s 2. 1:23.639 min -
8. 9 - 10 grudnia 2000 Francja La Plagne 45.022 s 1. 45.231 s 1. 1:30.253 min -
9. 13 - 14 stycznia 2001 Austria Innsbruck 40.352 s 1. 40.366 s 3. 1:20.718 min -
10. 10 - 11 lutego 2001 Stany Zjednoczone Park City 43.138 s 1. 43.426 s 1. 1:26.564 min -
11. 9 - 10 listopada 2001 Kanada Calgary 44.186 s 1. 44.458 s 4. 1:28.644 min -
12. 8 - 9 grudnia 2001 Niemcy Königssee 45.939 s 1. 46.001 s 1. 1:31.940 min -
13. 26 - 27 stycznia 2002 Niemcy Winterberg 44.778 s 3. 44.521 s 1. 1:29.299 min -
14. 30 listopada 2002 Kanada Calgary 43.578 s 1. 43.572 s 2. 1:27.150 min -
15. 18 grudnia 2002 Norwegia Lillehammer 48.005 s 2. 47.829 s 1. 1:35.834 min -
16. 8 lutego 2003 Niemcy Winterberg 44.813 s 1. 44.986 s 2. 1:29.799 min [2]
17. 25 stycznia 2004 Austria Innsbruck 40.135 s 1. 40.099 s 1. 1:20.234 min -
18. 1 lutego 2004 Niemcy Königssee 47.662 s 1. 47.848 s 2. 1:35.510 min -
19. 5 stycznia 2005 Niemcy Königssee 47.263 s 1. 47.271 s 1. 1:34.534 min -
20. 16 stycznia 2005 Austria Innsbruck 39.612 1. 39.835 s 4. 1:19.447 min -
21. 19 listopada 2005 Włochy Cesana 46.986 s 1. 46.691 s 1. 1:33.677 min -
22. 16 grudnia 2005 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.820 s 2. 44.797 s 1. 1:29.617 min -
23. 6 stycznia 2006 Niemcy Königssee 48.234 s 1. 47.971 s 1. 1:36.205 min -
24. 10 grudnia 2006 Kanada Calgary 43.718 s 1. 43.597 s 1. 1:27.315 min -
25. 17 grudnia 2006 Japonia Nagano 49.558 s 1. 50.075 s 8. 1:39.633 min -
26. 7 stycznia 2007 Niemcy Königssee 47.540 s 1. 47.617 s 1. 1:35.157 min -
27. 11 lutego 2007 Niemcy Winterberg 44.313 s 1. 44.617 s 2. 1:28.930 min -
28. 25 listopada 2007 Kanada Calgary 43.729 s 1. 43.770 s 1. 1:27.499 min -
29. 16 grudnia 2007 Austria Innsbruck 39.573 s 2. 39.665 s 1. 1:19.238 min -
30. 5 stycznia 2008 Niemcy Königssee 46.921 s 1. 46.969 s 1. 1:33.890 min -
31. 3 lutego 2008 Niemcy Altenberg 42.250 s 3. 42.217 s 1. 1:24.467 min -
32. 3 stycznia 2009 Niemcy Königssee 47.319 s 2. 47.297 s 1. 1:34.616 min -
33. 20 listopada 2009 Kanada Calgary 44.095 s 6. 43.760 s 1. 1:27.855 min -
34. 3 stycznia 2010 Niemcy Königssee 39.278 s 1. 39.353 s 2. 1:18.631 min -


[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie

Nr Dzień Rok Miejscowość 1. Zjazd Wynik 1. 2. Zjazd Wynik 2. Łączny czas Lokata Strata Zwycięzcy Przypisy
1. 19 - 20 grudnia 1998 Niemcy Winterberg 46.961 s 4. 46.091 s 3. 1:33.052 min 3. +0.411 s Mark Grimmette/Brian Martin -
2. 5 - 6 lutego 1999 Szwajcaria Sankt Moritz 59.356 s 1. 59.664 s 2. 1:59.020 min 1. - - -
3. 8 - 14 lutego 1999 Japonia Nagano 50.329 s 2. 50.186 s 1. 1:40.515 min 1. - - -
4. 13 - 14 listopada 1999 Norwegia Lillehammer 48.863 s 1. 48.856 s 1. 1:37.719 min 1. - - -
5. 27 - 28 listopada 1999 Niemcy Altenberg 42.676 s 1. 42.954 s 4. 1:25.630 min 1. - - -
6. 4 - 5 grudnia 1999 Niemcy Königssee 45.639 s 1. 45.953 s 1. 1:31.592 min 2. +0.144 s Steffen Skel/Steffen Wöller -
7. 11 - 12 grudnia 1999 Kanada Calgary 44.565 s 1. 44.714 s 2. 1:29.279 min 1. - - -
8. 29 - 30 stycznia 2000 Austria Innsbruck 39.884 s 1. 39.693 s 1. 1:19.577 min 1. - - -
9. 12 - 13 lutego 2000 Niemcy Oberhof 41.689 s 1. 41.950 s 2. 1:23.639 min 1. - - -
10. 9 - 10 grudnia 2000 Francja La Plagne 45.022 s 1. 45.231 s 1. 1:30.253 min 1. - - -
11. 13 - 14 stycznia 2001 Austria Innsbruck 40.352 s 1. 40.366 s 3. 1:20.718 min 1. - - -
12. 10 - 11 lutego 2001 Stany Zjednoczone Park City 43.138 s 1. 43.426 s 1. 1:26.564 min 1. - - -
13. 17 - 18 lutego 2001 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.304 s 1. 44.638 s 3. 1:28.942 min 2. +0.092 s Kurt Brugger/Wilfried Huber -
14. 9 - 10 listopada 2001 Kanada Calgary 44.186 s 1. 44.458 s 4. 1:28.644 min 1. - - -
15. 8 - 9 grudnia 2001 Niemcy Königssee 45.939 s 1. 46.001 s 1. 1:31.940 min 1. - - -
16. 12 - 13 grudnia 2001 Austria Innsbruck 40.323 s 1. 40.585 s 7. 1:20.908 min 2. +0.034 s Markus Schiegl/Tobias Schiegl -
17. 26 - 27 stycznia 2002 Niemcy Winterberg 44.778 s 3. 44.521 s 1. 1:29.299 min 1. - - -
18. 23 listopada 2002 Stany Zjednoczone Park City 43.780 s 2. 43.950 s 2. 1:27.730 min 2. +0.089 s Mark Grimmette/Brian Martin -
19. 30 listopada 2002 Kanada Calgary 43.578 s 1. 43.572 s 2. 1:27.150 min 1. - - -
20. 14 grudnia 2002 Niemcy Altenberg 42.504 s 1. 42.680 s 5. 1:25.184 min 2. +0.068 s Andreas Linger/Wolfgang Linger -
21. 18 grudnia 2002 Norwegia Lillehammer 48.005 s 2. 47.829 s 1. 1:35.834 min 1. - - -
22. 8 lutego 2003 Niemcy Winterberg 44.813 s 1. 44.986 s 2. 1:29.799 min 1. - - [2]
23. 22 listopada 2003 Niemcy Altenberg 42.524 s 5. 42.912 s 1. 1:25.436 min 2. +0.090 s Andreas Linger/Wolfgang Linger -
24. 6 grudnia 2003 Kanada Calgary 44.295 s 2. 44.506 s 1. 1:28.801 min 2. +0.005 s André Florschütz/Torsten Wustlich -
25. 13 grudnia 2003 Stany Zjednoczone Park City 44.093 s 2. 44.160 s 3. 1:28.253 min 2. +0.198 s Mark Grimmette/Brian Martin -
26. 18 stycznia 2004 Niemcy Winterberg 44.701 s 2. 44.605 s 4. 1:29.306 min 2. +0.187 s André Florschütz/Torsten Wustlich -
27. 25 stycznia 2004 Austria Innsbruck 40.135 s 1. 40.099 s 1. 1:20.234 min 1. - - -
28. 1 lutego 2004 Niemcy Königssee 47.662 s 1. 47.848 s 2. 1:35.510 min 1. - - -
29. 5 stycznia 2005 Niemcy Königssee 47.263 s 1. 47.271 s 1. 1:34.534 min 1. - - -
30. 16 stycznia 2005 Austria Innsbruck 39.612 1. 39.835 s 4. 1:19.447 min 1. - - -
31. 5 listopada 2005 Łotwa Sigulda 43.508 s 4. 43.666 s 2. 1:27.174 min 3. +0.080 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
32. 19 listopada 2005 Włochy Cesana 46.986 s 1. 46.691 s 1. 1:33.677 min 1. - - -
33. 27 listopada 2005 Niemcy Altenberg 42.294 s 2. 42.448 s 6. 1:24.742 min 3. +0.126 s Sebastian Schmidt/André Forker -
34. 16 grudnia 2005 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.820 s 2. 44.797 s 1. 1:29.617 min 1. - - -
35. 6 stycznia 2006 Niemcy Königssee 48.234 s 1. 47.971 s 1. 1:36.205 min 1. - - -
36. 28 stycznia 2006 Niemcy Oberhof 41.146 s 3. 41.190 s 1. 1:22.336 min 2. +0.019 s André Florschütz/Torsten Wustlich -
37. 19 listopada 2006 Włochy Cesana 48.071 s 6. 48.224 s 1. 1:36.295 min 2. +0.020 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
38. 3 grudnia 2006 Stany Zjednoczone Park City 43.530 s 2. 43.265 s 1. 1:26.795 min 2. +0.011 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
39. 10 grudnia 2006 Kanada Calgary 43.718 s 1. 43.597 s 1. 1:27.315 min 1. - - -
40. 17 grudnia 2006 Japonia Nagano 49.558 s 1. 50.075 s 8. 1:39.633 min 1. - - -
41. 7 stycznia 2007 Niemcy Königssee 47.540 s 1. 47.617 s 1. 1:35.157 min 1. - - -
42. 14 stycznia 2007 Niemcy Oberhof 43.796 s 1. 43.687 s 4. 1:27.483 min 2. +0.110 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
43. 21 stycznia 2007 Niemcy Altenberg 42.862 s 3. 43.048 s 3. 1:25.910 min 2. +0.030 s Markus Schiegl/Tobias Schiegl -
44. 11 lutego 2007 Niemcy Winterberg 44.313 s 1. 44.617 s 2. 1:28.930 min 1. - - -
45. 17 listopada 2007 Stany Zjednoczone Lake Placid 44.076 s 2. 44.091 s 3. 1:28.167 min 2. +0.036 s Andreas Linger/Wolfgang Linger -
46. 25 listopada 2007 Kanada Calgary 43.729 s 1. 43.770 s 1. 1:27.499 min 1. - - -
47. 9 grudnia 2007 Niemcy Winterberg 44.667 s 3. 44.485 s 2. 1:29.152 min 3. +0.066 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
48. 16 grudnia 2007 Austria Innsbruck 39.573 s 2. 39.665 s 1. 1:19.238 min 1. - - -
49. 5 stycznia 2008 Niemcy Königssee 46.921 s 1. 46.969 s 1. 1:33.890 min 1. - - -
50. 3 lutego 2008 Niemcy Altenberg 42.250 s 3. 42.217 s 1. 1:24.467 min 1. - - -
51. 13 grudnia 2008 Niemcy Winterberg 44.385 s 7. 44.481 s 3. 1:28.866 min 3. +0.404 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
52. 3 stycznia 2009 Niemcy Königssee 47.319 s 2. 47.297 s 1. 1:34.616 min 1. - - -
53. 17 stycznia 2009 Niemcy Oberhof 43.074 s 2. 43.157 s 4. 1:26.231 min 2. +0.062 s Tobias Wendl/Tobias Arlt -
54. 24 stycznia 2009 Niemcy Altenberg 42.623 s 2. 42.447 s 3. 1:25.070 min 2. +0.074 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
55. 20 lutego 2009 Kanada Whistler 49.016 s 7. 48.608 s 1. 1:37.624 min 2. +0.040 s André Florschütz/Torsten Wustlich -
56. 20 listopada 2009 Kanada Calgary 44.095 s 6. 43.760 s 1. 1:27.855 min 1. - - -
57. 3 stycznia 2010 Niemcy Königssee 39.278 s 1. 39.353 s 2. 1:18.631 min 1. - - -
58. 9 stycznia 2010 Niemcy Winterberg 44.447 s 6. 43.543 s 4. 1:28.990 min 3. +0.393 s Christian Oberstolz/Patrick Gruber -
59. 16 stycznia 2010 Niemcy Oberhof 43.028 s 5. 42.973 s 3. 1:26.001 min 3. +0.434 s André Florschütz/Torsten Wustlich -
60. 30 stycznia 2010 Włochy Cesana 46.430 s 4. 46.581 s 4. 1:33.011 min 3. +0.029 s Tobias Wendl/Tobias Arlt -

[edytuj] Bibliografia

Przypisy

  1. Ex aequo z parą włoską Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder
  2. 2,0 2,1 Zwycięstwo odniesione wspólnie z parą amerykańską Mark Grimmette/Brian Martin
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty