Alina Żydkowa
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Alina Żydkowa | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Boca Raton |
| Data i miejsce urodzenia | 18 stycznia 1977 Moskwa |
| Wzrost | 168 cm |
| Masa ciała | 53 kg |
| Gra | praworęczna |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 (9 ITF) |
| Najwyżej w rankingu | 51 (7 marca 2005) |
| Australian Open | 3R (2000) |
| Roland Garros | 2R (2002) |
| Wimbledon | 1R (2000, 2002-2005) |
| US Open | 2R (2006) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 1 (9 ITF) |
| Najwyżej w rankingu | 50 (4 sierpnia 2003) |
| Australian Open | 2R (2003) |
| Roland Garros | 2R (2000, 2003 & 2004) |
| Wimbledon | 2R (2002, 2005 & 2008) |
| US Open | 2R (2005) |
Alina Żydkowa, ros. Алина Жидкова (ur. 18 stycznia 1977 w Moskwie), rosyjska tenisistka. Obecnie zamieszkująca Boca Raton na Florydzie.
Zawodową karierę tenisistki rozpoczęła w 1993 roku. W latach 1997-2002 grywała głównie w turniejach ITF, których w karierze wygrała dziewięć. W 2000 roku po raz pierwszy ukończyła sezon w czołowej setce, a najwyższe jej miejsce to 51, które osiągnęła 7 marca 2005 roku. W turniejach WTA najlepsze wyniki odniosła w Vancouver i Québec w 2004 roku i w Memphis, dochodząc do 1/2 finału.
Spis treści |
[edytuj] Wygrane turnieje
[edytuj] Gra podwójna (1)
| Lp | Rok | Turniej | Partnerka | Finalistki | Wynik |
| 1. | 2005 | 7:5, 6:3 |
[edytuj] Starty w Wielkim Szlemie
| Turniej | Bilans | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
| 5-6 | – | – | 2R | 1R | 2R | 1R | 2R | 3R | |
| 1-5 | – | – | 1R | 1R | 1R | 2R | – | 1R | |
| 0-5 | – | – | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 1R | |
| 1-7 | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | – | 1R |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Alina Żydkowa sylwetka na stronie WTA Tour (ang.)