Ameryk
| Ameryk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pluton ← ameryk → kiur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wygląd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| srebrzysty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogólne informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a. | ameryk, Am, 95 (łac. americium) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | –, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | III, IV, VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 243 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość | 13670 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1176 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2607 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numer CAS | 7440-35-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubChem | 23966[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ameryk (Am, łac. americium) – pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Jest odpowiednikiem europu w szeregu lantanowców. Nazwa pochodzi od kontynentu Ameryki. Pierwiastek wytworzył w 1944 roku Glenn T. Seaborg i jego współpracownicy bombardując pluton przyspieszonymi cząstkami α:
.
[edytuj] Otrzymywanie
Pierwiastek ten nie występuje w przyrodzie. Na większą skalę jest produkowany w reaktorach jądrowych podczas bombardowania uranu (plutonu) neutronami i przejść beta, np.:
.
Otrzymane izotopy ameryku mają liczby masowe z zakresu od 237 do 246 (plus izomer jądrowy 242m). Wszystkie izotopy ameryku są promieniotwórcze. Dopuszczalna aktywność izotopu 241 w organizmie człowieka wynosi 18 kBq, a narządami krytycznymi są nerki i kości[2].
[edytuj] Wykorzystanie
Izotop 241Am wykorzystywany jest w precyzyjnych urządzeniach pomiarowych i czujnikach dymu. Jest także wygodnym źródłem promieniowania γ (gamma) o energii 59,5 keV.
Przypisy
- ↑ Ameryk – podsumowanie (ang.). PubChem Public Chemical Database.
- ↑ Ryszard Szepke: 1000 słów o atomie i technice jądrowej. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 8311067236. (pol.)
| Układ okresowy pierwiastków | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.