Anže Damjan
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Anže Damjan | |
| Data i miejsce urodzenia | 11 września 1987 Lublana, Jugosławia |
| Debiut w PŚ | 21 stycznia 2006 w Sapporo (45. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 20 marca 2009 w Planicy (21. miejsce) |
| Rekord życiowy | 190,0 m na Letalnicy w Planicy (2009) |
Anže Damjan (ur. 11 września 1987 w Ljubljanie) – słoweński skoczek narciarski.
Zadebiutował w zawodach Pucharu Świata w Sapporo w 2006, gdzie zajął 45. miejsce[1]. Pierwsze i jedyne jak dotychczas punkty zdobył podczas zawodów w Planicy w sezonie 2008/2009. Był 21.[2][3]
W drugim treningu przed konkursami w Planicy w 2009 roku skoczył 190 metrów i jest to jego rekord życiowy.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Mistrzostwa Świata Juniorów
- Indywidualnie
- 2005
Rovaniemi – 13. miejsce
- 2005
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2008/2009: 66.
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan na 14 marca 2010
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 10 | |||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Przypisy
- ↑ FIS-Ski - resultats
- ↑ FIS-Ski - resultats
- ↑ Ze względu na warunki rozegrano tylko jedną serię.