Anastasija Kuźmina
| Anastasija Kuźmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 28 sierpnia 1984 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | VSC Dukla Bańska Bystrzyca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 180 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anastasija Władimirowna Kuźmina zd. Szypulina, ros. Анастасия Владимировна Кузьмина (ur. 28 sierpnia 1984 w Tiumeni) – rosyjska biathlonistka, od 2008 roku reprezentująca Słowację. Srebrna medalistka mistrzostw świata w 2009 w biegu masowym, trzykrotna medalistka mistrzostw świata juniorów (w barwach Rosji). Mistrzyni olimpijska z Vancouver w biegu sprinterskim na 7,5 km oraz srebrna medalista w biegu pościgowym.
Jej brat Anton Szypulin jest znanym rosyjskim biathlonistą, natomiast mąż – Daniel Kuzmin – jest biegaczem narciarskim występującym w barwach Izraela oraz jej osobistym trenerem przygotowującym ją do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 w Vancouver[1], ma z nim syna Eilseya. Mieszka w Bańskiej Bystrzycy. Z zawodu jest policjantką. Została wybrana, najlepszym sportowcem 2010 roku na Słowacji[potrzebne źródło].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie 
| 2010 Vancouver/Whistler (Kanada) | 39. miejsce (IN), 1. miejsce (SP), 2. miejsce (PU), 8. miejsce (MS), 13. miejsce (RL) |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Rok | Miejsce | SM | SP | PU | IN | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | P'yŏngch'ang | 10 | 7 | 17 | 29 | 2 | 13 |
| 2011 | Chanty-Mansyjsk | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| 2012 | Ruhpolding | 7 | 10 | 19 | 10 | 8 | 8 |
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
| Rok | Miejsce | IN | SP | PU | MS | RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Haute Maurienne | 24 | 14 | 6 | 2 | |
| 2005 | Kontiolahti | 5 | 3 | 4 | 1 |
SM - sztafeta mieszana, IN – bieg indywidualny, SP – sprint, PU – bieg pościgowy, MS – bieg ze startu wspólnego, RL – sztafeta
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2006/2007 | 61. |
| 2008/2009 | 30. |
| 2009/2010 | 20. |
| 2010/2011 | 9. |
| 2011/2012 | 10. |
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach PŚ
| Nr. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 lutego | 2010 | Sprint na 7,5 km | 1+0 | 19 min 55.6 s | |
| 2. | 10 grudnia | 2010 | Sprint na 7,5 km | 0+0 | 25 min 30.6 s | |
| 3. | 19 marca | 2011 | Bieg pościgowy na 10 km | 0+2+1+0 | 34 min 42.5 s |
[edytuj] Miejsca na podium zawodów PŚ
| Nr. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 lutego | 2009 | Bieg masowy na 12,5 km | 2 | 0+0+1+1 | 34 min 25.8 s | +7.5 s | Olga Zajcewa | |
| 2. | 17 grudnia | 2009 | Bieg indywidualny na 15 km | 3 | 1+0+0+0 | 43 min 31.4 s | +27.3 s | Helena Jonsson | |
| 3. | 13 lutego | 2010 | Sprint na 7,5 km | 1 | 1+0 | 19 min 55.6 s | – | – | |
| 4. | 16 lutego | 2010 | Bieg pościgowy na 10 km | 2 | 0+1+1+0 | 30 min 28.3 s | + 12.3 s | Magdalena Neuner | |
| 5. | 27 marca | 2010 | Bieg masowy 12,5 km | 3 | 0+0+0+1 | 36 min. 43.6 s | + 23.6 s | Magdalena Neuner | |
| 6. | 10 grudnia | 2010 | Sprint na 7,5 km | 1 | 0+0 | 25 min 30.6 s | - | - | |
| 7. | 18 grudnia | 2010 | Sprint na 7,5 km | 2 | 0+1 | 23 min 16.4 s | +11.2 s | Magdalena Neuner | |
| 8. | 21 stycznia | 2011 | Sprint na 7,5 km | 2 | 0+1 | 20 min 37.2 s | +29.1 s | Tora Berger | |
| 9. | 5 marca | 2011 | Sprint na 7,5 km | 3 | 0+1 | 21 min 11.2 s | +40.0 s | Magdalena Neuner | |
| 10. | 19 marca | 2011 | Bieg pościgowy na 10 km | 1 | 0+2+1+0 | 34 min 42.5 s | - | - | |
| 11. | 22 stycznia | 2012 | Bieg masowy na 12,5 km | 2 | 0+0+0+1 | 35 min 28.8 s | +25.2 s | Darja Domraczawa |
Przypisy
- ↑ Tanja Ohlson, Jerry Kokesh: Kuzmina’s Son Wants Three Medals (ang.). International Biathlon Union, 2010-02-14. [dostęp 2010-02-21].
[edytuj] Bibliografia
- Profil zawodnika na stronie IBU (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2010-09-11].
|
|||||||