Andechs
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Na mapach:
| Andechs | |||
|
|||
| Państwo | |||
| Kraj związkowy | Bawaria | ||
| Rejencja | Górna Bawaria | ||
| Powiat | Starnberg | ||
| Kod gminy | 09 1 88 117 | ||
| Powierzchnia | 40,44 km² | ||
| Populacja (31 grudnia 2008) • liczba ludności • gęstość |
3 300 82 osób/km² |
||
| Położenie | 47°58′N 11°11′E |
||
| Wysokość | 690 m n.p.m. | ||
| Kod pocztowy | 82346 | ||
| Numer kierunkowy | 08152 | ||
| Tablice rejestracyjne | STA | ||
| Adres urzędu gminy | Andechser StraSe 16 82346 Andechs |
||
| Wójt | Anna Elisabeth Neppel | ||
| Położenie na mapie Niemiec |
|||
| Strona internetowa gminy | |||
Andechs – gmina w Niemczech, w Bawarii, w rejencji Górna Bawaria, w powiecie Starnberg, około 10 km na północny wschód od Starnberg.
Spis treści |
[edytuj] Dzielnice
- Klasztor Andechs
- Erling
- Frieding
- Machtlfing
- Rothenfeld
[edytuj] Demografia
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
| Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
| populacja | 3300 | 100 | 1663 | 50,39 | 1637 | 49,61 |
| wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 649 | 19,67 | 335 | 10,15 | 314 | 9,52 |
| wiek produkcyjny (18–65 lat) | 2093 | 63,42 | 1043 | 31,61 | 1050 | 31,82 |
| wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 558 | 16,91 | 285 | 8,64 | 273 | 8,27 |
[edytuj] Polityka
Wójtem gminy jest Anna Elisabeth Neppel, wcześniej urząd ten pełnił Karl Roth, rada gminy składa się z 16 osób.
| CSU | SPD | Zieloni | BG | Razem | |
| 2008[2] | 7 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| 2002[3] | 8 | 4 | - | 4 | 16 |
[edytuj] Miasta partnerskie
Przypisy
|
||||||||||