Anders Johnson
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Anders Johnson | |
| Data i miejsce urodzenia | 23 kwietnia 1989 |
| Klub | National Sports Foundation |
| Przydomek | Baby otter (Mały wydra) |
| Debiut w PŚ | 6 stycznia 2009 w Bischofshofen (50. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 25 stycznia 2009 w Whistler (29. miejsce) |
| Trener kadry | |
Anders Johnson (ur. 23 kwietnia 1989 w Plattsburghu) – amerykański skoczek narciarski, zawodnik klubu National Sport Foundation.
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 26 stycznia 2002 w Westby. Uczestniczył w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie. W konkursie drużynowym zajął z partnerami z drużyny 14. miejsce. Cztery lata później wziął również udział w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver. Indywidualnie był 49. na normalnej skoczni, zaś w drużynie 11.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie
- Indywidualnie:
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- Drużynowo
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2008/2009 | 87. |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 50 | 37 | 31 | - | - | 41 | 29 | - | - | 56 | q | q | q | 45 | q | q | - | 2 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2008/2009 – 64.
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2009 – 62.
[edytuj] Letnie Grand Prix
stan na 27 sierpnia 2011
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Grand Prix
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Puchar Kontynentalny
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2001/2002 | 169. |
| 2002/2003 | 210. |
| 2004/2005 | 87. |
| 2007/2008 | 113. |
| 2008/2009 | 107. |
| 2009/2010 | 111. |
| 2010/2011 | 84. |
Przypisy
- ↑ Skład zespołu: Thomas Schwall, Anders Johnson, Clint Jones i Alan Alborn
- ↑ Skład zespołu: Anders Johnson, Peter Frenette, Taylor Fletcher i Nicholas Alexander
- ↑ Skład zespołu: Evan Blias, Blake Hughes, Christopher Francis i Anders Johnson
- ↑ Skład zespołu: Anders Johnson, Blake Hughes, Kyle Kessler i Christopher Francis
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Nicholas Fairall, Anders Johnson i Skyler Keate
- ↑ Skład zespołu: Anders Johnson, Nicholas Fairall, Michael Glasder i Trevor Wert
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Anders Johnson, Nicholas Fairall i John Lyons
- ↑ Skład zespołu: Christopher Lamb, Nicholas Fairall, Nicholas Alexander i Anders Johnson
- ↑ Skład zespołu: Michael Glasder, Anders Johnson, Christopher Lamb i Nicholas Fairall