Anders Södergren
| Anders Södergren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 17 maja 1977 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 13 marca 1999 w Falun (56 miejsce - 30 km st. klasycznym) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 28 grudnia 1999 w Ga-Pa (25 miejsce - sprint st. dowolnym) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 28 listopada 2003 w Kuusamo (3 miejsce - 15 km st. klasycznym) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze zwycięstwo w PŚ | 11 marca 2006 w Oslo (1 miejsce - 50 km st. dowolnym) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Södergren (ur. 17 maja 1977 r. w Söderhamn) - szwedzki biegacz narciarski, brązowy medalista olimpijski w sztafecie oraz 3-krotny medalista mistrzostw świata.
Na igrzyskach olimpijskich w Turynie wywalczył wraz z kolegami brązowy medal w sztafecie 4 x 10 km. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver zdobył wraz z Danielem Rickardssonem, Johanem Olssonem i Marcusem Hellnerem złoty medal w tej samej konkurencji. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme zdobył srebrny medal w biegu na 50 km stylem klasycznym oraz brązowy w sztafecie. Ponadto podczas mistrzostw świata w Sapporo zdobył srebro w sztafecie, a na mistrzostwach świata w Libercu w tej samej konkurencji Szwedzi z Södergrenem w składzie zdobyli srebrny medal.
Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2007/2008, kiedy to zajął 7 miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2005/2006 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji biegów dystansowych.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie 
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 12 lutego | 2006 | 2x15 km łączony | 1:17:00.8 h | +3.5 s | ||
| 10. | 17 lutego | 2006 | 15 km st. klasycznym | 38:01.3 min | +1:15.8 min | ||
| 3. |
19 lutego | 2006 | Sztafeta 4x10 km [1] | 1:43:45.7 h | +16.0 s | ||
| 6. | 26 lutego | 2006 | 50 km st. dowolnym | 2:06:11.8 h | +2.3 s | ||
| 25. | 15 lutego | 2010 | 15 km st. dowolnym | 33:36.3 min | +1:24.9 min | ||
| 10. | 20 lutego | 2010 | 2x15 km bieg łączony | 1:15:11.4 h | +35.6 s | ||
| 1. |
24 lutego | 2010 | Sztafeta 4x10 km [2] | 1:45:05.4 min | - | - | |
| 9. | 28 lutego | 2010 | 50 km st. klasycznym | 2:05:35.5 h | +11.6 s |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 19 lutego | 2001 | 30 km stylem klasycznym | 1:14:17.9 h | +2:34.5 min | ||
| 15. | 25 lutego | 2001 | 50 km stylem dowolnym | 2:05:27.2 h | +6:34.4 min | ||
| 11. | 19 lutego | 2003 | 30 km stylem klasycznym | 1:12:29.3 h | +25.1 s | ||
| 15. | 23 lutego | 2003 | 2x10 km łączony | 47:42.3 min | +8.7 s | ||
| 3. |
25 lutego | 2003 | Sztafeta 4x10 km [3] | 1:31:56.4 h | +16.4 s | ||
| 2. |
1 marca | 2003 | 50 km stylem dowolnym | 1:54:25.3 h | +15.0 s | ||
| 15. | 17 lutego | 2005 | 15 km stylem dowolnym | 34:49.7 min | +58.2 s | ||
| 5. | 20 lutego | 2005 | 2x15 km łączony | 1:19:20.5 h | +2.1 s | ||
| 7. | 24 lutego | 2005 | Sztafeta 4x10 km [4] | 1:39:04.4 h | +3:10.3 min | ||
| 9. | 27 lutego | 2005 | 50 km stylem klasycznym | 2:30:10.1 h | +13.4 s | ||
| 8. | 24 lutego | 2007 | 2x15 km łączony | 1:11:35.8 h | +15.8 s | ||
| 10. | 28 lutego | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 35:50.0 min | +1:29.0 min | ||
| 3. |
2 marca | 2007 | Sztafeta 4x10 km [5] | 1:30:49.2 h | +3.5 s | ||
| 14. | 4 marca | 2007 | 50 km stylem klasycznym | 2:20:12.6 h | +2:46.1 min | ||
| 18. | 20 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 38:54.4 min | +1:19.5 min | ||
| 2. |
22 lutego | 2009 | 2x15 km łączony | 1:15:52.4 min | +3.1 s | ||
| DNS | 1 marca | 2009 | 50 km stylem dowolnym | 1:59:38.1 h | - | ||
| 20. | 27 lutego | 2011 | Bieg łączony 30 km | 1:14:11.1 h | +17.2 s | ||
| 22. | 1 marca | 2011 | 15 km stylem klasycznym | 38:14.7 min | +2:07.8 min | ||
| 2. |
4 marca | 2011 | Sztafeta 4x10km[6] | 1:40:10.2 h | +1.3 s | ||
| 14. | 6 marca | 2011 | 50 km stylem dowolnym | 2:08:09.0 h | +32.5 s |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1999/2000 – 97.
- 2000/2001 – 125.
- 2001/2002 – 43.
- 2002/2003 – 16.
- 2003/2004 – 10.
- 2004/2005 – 24.
- 2005/2006 – 8.
- 2006/2007 – 15.
- 2007/2008 – 7.
- 2008/2009 – 37.
- 2009/2010 – 32.
- 2010/2011 – 32. Stan na 9 stycznia 2011
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 marca | 2006 | 50 km stylem dowolnym | 2:10:42.5 h | – | |
| 2. | 8 marca | 2008 | 50 km stylem dowolnym | 2:11:44.7 h | – | |
| 3. | 14 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 37:58.0 min | – |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 grudnia | 2002 | 20 km łączony | 50:02.7 min | 2 | +0.9 s | Axel Teichmann | |
| 2. | 28 listopada | 2003 | 15 km stylem klasycznym | 37:35.4 min | 3 | +9.9 s | Anders Aukland | |
| 3. | 30 listopada | 2003 | 30 km łączony | 1:15:52.8 h | 2 | +0.6 s | Axel Teichmann | |
| 4. | 13 grudnia | 2003 | 15 km stylem klasycznym | 38:13.8 min | 3 | +20.6 s | Andrus Veerpalu | |
| 5. | 20 grudnia | 2003 | 30 km łączony | 1:21:52.4 h | 3 | +1.0 s | Mathias Fredriksson | |
| 6. | 18 grudnia | 2004 | 30 km stylem dowolnym | 1:15:49.5 h | 2 | +0.3 s | Vincent Vittoz | |
| 7. | 21 stycznia | 2006 | 30 km łączony | 1:14:09.7 h | 2 | +0.4 s | Tobias Angerer | |
| 8. | 11 marca | 2006 | 50 km stylem dowolnym | 2:10:42.5 h | 1 | - | - | |
| 9. | 19 marca | 2006 | 30 km łączony | 1:16:45.4 h | 3 | +4.1 s | Mathias Fredriksson | |
| 10. | 26 listopada | 2006 | 15 km stylem klasycznym | 38:35.2 min | 3 | 18.3 s | Eldar Rønning | |
| 11. | 24 listopada | 2007 | 15 km stylem dowolnym | 36:31.1 min | 3 | +13.3 s | Axel Teichmann | |
| 12. | 23 lutego | 2008 | 30 km łączony | 1:11:54.1 h | 3 | +5.8 s | Lukáš Bauer | |
| 13. | 8 marca | 2008 | 50 km stylem dowolnym | 2:11:44.7 h | 1 | – | – | |
| 14. | 14 lutego | 2009 | 15 km stylem klasycznym | 37:58.0 min | 1 | - | - |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona zawodnika (szw.)
- Profil na stronie FIS (niem. • ang. • fr.)
- Profil na sports-reference.com (ang.)
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Mats Larsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Mathias Fredriksson
- ↑ Skład drużyny: Daniel Rickardsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Marcus Hellner
- ↑ Skład drużyny: Anders Södergren, Mathias Fredriksson, Per Elofsson, Jörgen Brink
- ↑ Skład drużyny: Mats Larsson, Anders Södergren, Johan Olsson, Mathias Fredriksson
- ↑ Skład drużyny: Mathias Fredriksson, Martin Larsson, Anders Södergren, Marcus Hellner
- ↑ Skład drużyny: Daniel Rickardsson, Johan Olsson, Anders Södergren, Marcus Hellner
|
|||||||
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Turyn 2006
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Vancouver 2010
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Val di Fiemme 2003
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Sapporo 2007
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Liberec 2009
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Oslo 2011
- Szwedzcy biegacze narciarscy
- Urodzeni w 1977
- Szwedzcy olimpijczycy