Andrea Hlaváčková
| Andrea Hlaváčková | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Pilzno |
| Data i miejsce urodzenia | 10 sierpnia 1986 Pilzno |
| Wzrost | 172 cm |
| Masa ciała | 62 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 2000 |
| Zakończenie kariery | aktywna |
| Trener | Vaclav Zdrazila |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 WTA, 7 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 87 (31 stycznia 2011) |
| Australian Open | 2R (2011) |
| Roland Garros | 1R (2011) |
| Wimbledon | 2R (2010, 2011) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 10 WTA, 16 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 9 (19 marca 2012) |
| Australian Open | SF (2012) |
| Roland Garros | W (2011) |
| Wimbledon | 2R (2007, 2010) |
| US Open | QF (2011) |
Andrea Hlaváčková (ur. 10 sierpnia 1986 w Pilźnie) – czeska tenisistka.
W 2005 roku zadebiutowała w imprezie zawodowej, grając z dziką kartą w Pradze. Przegrała z rodaczką Ivetą Benešovą 7:5, 3:6, 4:6. W kwietniu 2007 roku przegrała w drugiej rundzie turnieju ITF w Torrent z Martą Domachowską.
W swojej karierze odnotowała 10 zwycięstw w grze deblowej w turniejach WTA – jedno z Petrą Cetkovską w Pradze, sześć z Lucie Hradecką (w Pradze, w Brisbane, dwukrotnie w Bad Gastein, w Auckland oraz w Memphis) oraz po jednym z Renatą Voráčovą (w Fezie) i Galiną Woskobojewą (w Brukseli). W 2011 wraz z Lucie Hradecką wygrała wielkoszlemowy Roland Garros.
[edytuj] Wygrane turnieje
[edytuj] Gra podwójna (10)
| Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Partnerka | Finalistki | Wynik | |
| 1. | 02/05/2007 | Kategoria IV | 145 000 | ziemna | 7:6(2), 6:2 | |||
| 2. | 03/05/2008 | Kategoria IV | 145 000 | ziemna | 1:6, 6:3, 10-6 | |||
| 3. | 20/07/2008 | Kategoria III | 175 000 | ziemna | 6:3, 6:3 | |||
| 4. | 26/07/2009 | International | 220 000 | ziemna | 6:2, 6:4 | |||
| 5. | 03/01/2010 | International | 220 000 | twarda | 2:6, 7:6(3), 10-4 | |||
| 6. | 24/04/2011 | International | 220 000 | ziemna | 6:3, 6:4 | |||
| 7. | 21/05/2011 | Premier | 721 000 | ziemna | 3:6, 6:0, 10-5 | |||
| 8. | 03/06/2011 | Wielki Szlem | 25 000 000 | ceglana | 6:4, 6:3 | |||
| 9. | 08/01/2012 | International | 220 000 | twarda | 6:7(2), 6:2, 10-7 | |||
| 10. | 26/02/2012 | International | 220 000 | twarda (hala) | 6:3, 6:4 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Andrea Hlaváčková sylwetka na stronie WTA Tour (ang.)
|
|||||