Andreas Küttel
| Andreas Küttel | |||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 25 kwietnia 1979 |
||||||||||||
| Klub | Skiclub Einsiedeln | ||||||||||||
| Debiut w PŚ | 2 grudnia 1995 w Lillehammer (23. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 2 grudnia 1995 w Lillehammer (23. miejsce) | ||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 11 stycznia 2004 w Libercu (3. miejsce) | ||||||||||||
| Debiut w reprezentacji | 1993 | ||||||||||||
| Rekord życiowy | 222 m na Letalnicy w Planicy (18 marca 2006) | ||||||||||||
| Trener kadry | |||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Inne nagrody | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Oficjalna strona internetowa | |||||||||||||
Andreas Küttel (ur. 25 kwietnia 1979 w Einsiedeln) – szwajcarski skoczek narciarski, mistrz świata.
[edytuj] Życiorys
[edytuj] Pierwsze lata kariery
Rozpoczął skakanie w wieku siedmiu lat. W 1995 roku w Engelbergu[potrzebne źródło] zadebiutował w Pucharze Świata, a w tym samym roku w Lillehammer zdobył pierwsze punkty. Najlepsze rezultaty Szwajcara w sezonie 1995/96 to m.in. 6. miejsce w konkursach Pucharu Świata w Planicy i 4. w Chamonix, oraz brązowy medal na mistrzostwach świata juniorów w Asiago. W sezonach 1996/97 oraz 1997/98 sporadycznie startował w Pucharze Świata, nie zdobywając punktów. W sezonie 1998/99 punktował w Engelbergu oraz w słabo obsadzonych konkursach japońskich. Rok później po raz pierwszy od czterech lat znalazł się w czołowej "15" konkursu Pucharu Świata, zajmując 13. miejsce w amerykańskim Iron Mountain. Poza tym konkursem punktował jeszcze dwukrotnie. W sezonie 2000/01 start w Turnieju Czterech Skoczni zakończył na 24. pozycji, zajmując 7. miejsce w Innsbrucku, co było jego najlepszym wynikiem w Pucharze Świata od prawie pięciu lat. Podczas mistrzostw świata w Lahti zajął 11. miejsce na skoczni K-90.
W sezonie 2001/2002 wielokrotnie punktował w Pucharze Świata, zajmując m.in. 9. lokatę w Villach. Najlepszy występ w sezonie zanotował podczas igrzysk olimpijskich w Salt Lake City, gdzie na skoczni K-120 zajął szóste miejsce. W kolejnym sezonie zdobył punkty tylko w trzech konkursach, a na mistrzostwach świata w Val di Fiemme był poza "30" na obydwu skoczniach.
[edytuj] Awans do światowej czołówki
W sezonie 2003/2004 po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów pucharowych - miało to miejsce 11 stycznia 2004 roku na skoczni w Libercu, gdzie zajął 3. lokatę. Dzień wcześniej na tej samej skoczni był 5. i było to jego dwa najlepsze występy w sezonie. W sezonie kolejnym wywalczył drugie podium w karierze - tym razem na skoczni w Willingen (ponownie 3. lokata). Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2005/06. Od początku sezonu plasował się w czołówkach poszczególnych konkursów, 3 grudnia 2005 roku w Lillehammer odniósł pierwsze zwycięstwo w karierze, a uczynił to w swoim 11 sezonie startów w Pucharze Świata. Na igrzyskach w Pragelato/Turyn powtórzył wynik z Salt Lake City na skoczni dużej (ponownie 6. miejsce), a na K-90 był piąty. W klasyfikacji końcowej Pucharu Świata zajął 3. miejsce.
W kolejnych dwóch sezonach notował po jednym zwycięstwie - 1 stycznia 2007 w Garmisch-Partenkirchen (sezon 2006/07) oraz 23 grudnia 2007 w Engelbergu (2007/08). W sezonie 2008/09 ani raz nie stanął na podium Pucharu Świata, lecz 27 lutego 2009 zdobył złoty medal mistrzostw świata w Libercu na dużej skoczni. Miało to miejsce na tej samej skoczni, na której 5 lat wcześniej po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata.
3 marca 2011 podczas mistrzostw świata zakończył karierę zajmując 43. miejsce na skoczni Holmenkollbakken.
[edytuj] Ciekawostki
- W swoim najlepszym sezonie (2005/06) w Planicy ustanowił swój rekord życiowy 222 m.
- 12 maja 2009 skoczni w Einsiedeln o punkcie K105 oficjalnie nadano imię Andreasa Küttela (Andreas Küttel-Schanze).
- 9 lipca 2009 wziął ślub z Polką[1], 3 lipca 2010 roku para wzięła ślub kościelny w toruńskim kościele pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Żoną Andreasa została Dorota Pawłowska, matka jego dziecka[2].
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie
- Indywidualnie
[edytuj] Mistrzostwa świata
- Indywidualnie
- 1997
Trondheim – 21. miejsce (K-90), 50. miejsce (K-120) - 1999
Ramsau – 51. miejsce (K-120), 39. miejsce (K-90) - 2001
Lahti – 29. miejsce (K-116), 11. miejsce (K-90) - 2003
Val di Fiemme/Predazzo – 47. miejsce (K-120), 47. miejsce (K-95) - 2005
Oberstdorf – 20. miejsce (K-90), 18. miejsce (K-120) - 2007
Sapporo – 19. miejsce (K-120), 5. miejsce (K-90) - 2009
Liberec – 6. miejsce (K-90), złoty medal (K-120) - 2011
Oslo – 29. miejsce (K-95), 43. miejsce (K-120)
- 1997
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
- Indywidualnie
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- 1996
Asiago – brązowy medal
- 1996
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1995/1996: 32.
- sezon 1998/1999: 69.
- sezon 1999/2000: 57.
- sezon 2000/2001: 48.
- sezon 2001/2002: 30.
- sezon 2002/2003: 60.
- sezon 2003/2004: 23.
- sezon 2004/2005: 17.
- sezon 2005/2006: 3.
- sezon 2006/2007: 5.
- sezon 2007/2008: 7.
- sezon 2008/2009: 11.
- sezon 2009/2010: 33.
[edytuj] Zwycięstwa w konkursach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 135,0 m | 139,0 m | 296,2 pkt | - | |
| 2. | 10 grudnia | 2005 | Čertak | K-125 | HS-142 | 136,5 m | 143,5 m | 289,5 pkt | - | |
| 3. | 7 marca | 2006 | Puijo | K-120 | HS-127 | 132,0 m | 129,5 m | 273,3 pkt | *T.Nordycki 2006 | |
| 4. | 1 stycznia | 2007 | Olimpijska | K-115 | HS-125 | 125,5 m | - | 135,9 pkt | *TCS 2006/2007 | |
| 5. | 23 grudnia | 2007 | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | HS-137 | 125,5 m | 136,0 m | 252,7 pkt | - |
[edytuj] Miejsca na podium
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 2003/2004 | - | - | 1 | 1 |
| 2004/2005 | - | - | 1 | 1 |
| 2005/2006 | 3 | - | 3 | 6 |
| 2006/2007 | 1 | 3 | - | 4 |
| 2007/2008 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2008/2009 | - | - | - | - |
| suma | 5 | 4 | 6 | 15 |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Lok. | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 stycznia | 2004 | Ještěd | K-120 | HS-134 | 134,0 m | - | 143,2 pkt | 3 | 4,0 pkt | Janne Ahonen | |
| 2. | 9 stycznia | 2005 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 136,5 m | 141,0 m | 265,5 pkt | 3 | 11,6 pkt | Janne Ahonen | |
| 3. | 3 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 135,0 m | 139,0 m | 296,2 pkt | 1 | - | - | |
| 4. | 4 grudnia | 2005 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 129,5 m | 129,5 m | 267,2 pkt | 3 | 18,4 pkt | Jakub Janda | |
| 5. | 10 grudnia | 2005 | Čerťák | K-125 | HS-142 | 136,5 m | 143,5 m | 289,5 pkt | 1 | - | - | |
| 6. | 11 grudnia | 2005 | Čerťák | K-125 | HS-134 | 132,0 m | 137,5 m | 268,6 pkt | 3 | 18,5 pkt | Jakub Janda | |
| 7. | 4 lutego | 2006 | Mühlenkopfschanze | K-130 | HS-145 | 135,5 m | 138,5 m | 257,2 pkt | 3 | 16,5 pkt | Andreas Kofler | |
| 8. | 7 marca | 2006 | Puijo | K-120 | HS-127 | 132,0 m | 129,0 m | 273,3 pkt | 1 | - | - | |
| 9. | 2 grudnia | 2006 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 129,5 m | 133,5 m | 260,6 pkt | 2 | 5,3 pkt | Simon Ammann | |
| 10. | 30 grudnia | 2006 | Schattenbergschanze | K-120 | HS-137 | 133,5 m | 136,5 m | 286,5 pkt | 2 | 9,5 pkt | Gregor Schlierenzauer | |
| 11. | 1 stycznia | 2007 | Olimpijska | K-115 | HS-125 | 125,5 m | - | 135,9 pkt | 1 | - | - | |
| 12. | 17 marca | 2007 | Holmenkollbakken | K-115 | HS-128 | 128,5 m | 116,0 m | 257,6 pkt | 2 | 15,3 pkt | Adam Małysz | |
| 13. | 23 grudnia | 2007 | Gross-Titlis-Schanze | K-125 | HS-137 | 125,5 m | 136,0 m | 252.7 pkt | 1 | - | - | |
| 14. | 8 lutego | 2008 | Ještěd | K-120 | HS-134 | 128,0 m | 130,5 m | 260,8 pkt | 3 | 11,6 pkt | Thomas Morgenstern | |
| 15. | 7 marca | 2008 | Lysgårdsbakken | K-123 | HS-138 | 126,5 m | 133,0 m | 255,8 pkt | 2 | 2,1 pkt | Gregor Schlierenzauer |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 1995/1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 23 | 13 | 6 | 23 | 17 | 4 | 25 | 13 | 32 | 34 | - | 34 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 | 181 | ||||||||
| Sezon 1996/1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 49 | 34 | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 41 | q | q | q | 46 | - | - | - | - | q | q | q | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ? | - | - | - | ? | q | q | q | q | 30 | q | - | - | 20 | 25 | 33 | 36 | - | - | - | - | - | - | 46 | q | 48 | 18 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | ? | 28 | 28 | ? | 33 | 13 | ? | ? | ? | ? | ? | 26 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | 28 | 36 | 18 | 7 | 36 | - | - | 37 | 40 | 38 | 44 | 33 | 29 | q | 33 | 50 | q | 22 | 33 | 63 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 44 | 11 | 18 | 9 | 43 | 17 | 18 | 13 | 29 | 29 | q | q | 22 | - | - | - | - | 18 | 30 | 33 | 26 | 145 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 24 | 49 | 40 | 47 | 33 | 36 | 20 | 29 | q | 50 | 48 | - | 50 | q | 31 | 31 | 47 | - | - | q | q | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 34 | 22 | 40 | 21 | 19 | 15 | 44 | 19 | 5 | 3 | - | - | 19 | 50 | 12 | 24 | 25 | 20 | q | 27 | 24 | 15 | 258 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 37 | 27 | 21 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 14 | 15 | 20 | 3 | 22 | 26 | 19 | 30 | 14 | 15 | - | - | 11 | 13 | 17 | 8 | 12 | 16 | 21 | 395 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 | 7 | 4 | - | - | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 12 | 980 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 24 | 14 | 5 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 29 | 2 | 47 | 13 | 14 | 22 | 804 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 | 14 | 12 | 21 | 7 | 1 | 10 | 7 | 9 | 25 | 7 | 20 | 17 | 9 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 15 | 22 | 21 | 2 | 40 | 10 | 18 | 778 | |||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 24 | 6 | 13 | 14 | q | 13 | 22 | 12 | 13 | 26 | - | - | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 23 | 21 | 12 | 9 | 11 | 16 | 561 | |||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 11 | - | 14 | 33 | 14 | 28 | 50 | 37 | 46 | - | - | - | - | 12 | 19 | 25 | 24 | - | 30 | 33 | 48 | q | 111 | |||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 40 | q | 37 | 40 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 50 | 45 | - | 39 | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1995/1996 – 25.
- 1996/1997 – 67.
- 2000/2001 – 24.
- 2001/2002 – 39.
- 2002/2003 – 34.
- 2003/2004 – 20.
- 2004/2005 – 14.
- 2005/2006 – 4.
- 2006/2007 – 5.
- 2007/2008 – 6.
- 2008/2009 – 16.
- 2009/2010 – 40.
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1994 – 35.
- 1995 – 56.
- 1996 – 37.
- 2002 – 36.
- 2003 – 16.
- 2004 – 7.
- 2005 – 4.
- 2006 – 6.
- 2007 – 4.
- 2008 – 4.
- 2009 – 34.
- 2010 – 59.
[edytuj] Zwycięstwa w konkursach
Bischofshofen – 3 września 2005
Hakuba – 8 września 2007
[edytuj] Miejsca na podium
| Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | razem |
| 2004 | - | - | 1 | 1 |
| 2005 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2006 | - | 2 | - | 2 |
| 2007 | 1 | 1 | - | 2 |
| 2008 | - | - | 1 | 1 |
| suma | 2 | 4 | 2 | 8 |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
Predazzo – 8 września 2004 (3. miejsce)
Predazzo – 31 sierpnia 2005 (2. miejsce)
Bischofshofen – 3 września 2005 (1. miejsce)
Predazzo – 8 sierpnia 2006 (2. miejsce)
Hakuba – 10 września 2006 (2. miejsce)
Hakuba – 8 września 2007 (1. miejsce)
Hakuba – 9 września 2007 (2. miejsce)
Hakuba – 13 września 2008 (3. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | 357.0 | |||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | 207.0 | ||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 24 | 45 | 19 | 47 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 40 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 49 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 31 | 34 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 35 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 48 | 42 | 33 | 23 | q | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20 | 10 | 11 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 5 | 5 | 3 | 25 | 16 | 9 | 200 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | - | - | 297 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 39 | 9 | 8 | 9 | - | - | 9 | 2 | 303 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 34 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | - | 28 | 362 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 11 | 11 | 14 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 326 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 25 | 42 | 29 | 22 | - | - | 23 | 46 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | q | - | - | - | - | 15 | 42 | 16 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[h] |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Puchar Kontynentalny
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1993/1994 – 193. miejsce
- 1995/1996 – 56. miejsce
- 1996/1997 – 122. miejsce
- 1997/1998 – 176. miejsce
- 1998/1999 – 87. miejsce
- 1999/2000 – 65. miejsce
- 2000/2001 – 172. miejsce
- 2001/2002 – 127. miejsce
[edytuj] Sprzęt narciarski
Uwagi
- ↑ 1,0 1,1 Skład zespołu: Marco Steinauer, Sylvain Freiholz, Andreas Küttel i Simon Ammann
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Skład zespołu: Michael Möllinger, Simon Ammann, Guido Landert i Andreas Küttel
- ↑ Skład zespołu w obu konkursach: Marco Steinauer, Marc Vogel, Sylvain Freiholz i Andreas Küttel
- ↑ Skład zespołu: Michael Möllinger, Simon Ammann, Marco Steinauer i Andreas Küttel
- ↑ Skład zespołu: Simon Ammann, Andreas Küttel, Marco Grigoli i Pascal Egloff
- ↑ Skład zespołu: Simon Ammann, Andreas Küttel, Antoine Guignard i Guido Landert
- ↑ Przed sezonem 1997/1998.
- ↑ Od 2002 roku
- ↑ Przed 2002 rokiem
Przypisy
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Mistrzowie świata w skokach narciarskich
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Liberec 2009
- Szwajcarscy olimpijczycy
- Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Salt Lake City 2002
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Turyn 2006
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Vancouver 2010
- Urodzeni w 1979