Andreas Stjernen
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Andreas Stjernen | |
| Data i miejsce urodzenia | 30 lipca 1988 |
| Klub | Sprova IL/ Tronderhopp |
| Debiut w PŚ | 5 grudnia 2009 w Lillehammer (19. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 5 grudnia 2009 w Lillehammer (19. miejsce) |
| Debiut w reprezentacji | 2005 |
| Rekord życiowy | 216 m na Vikersundbakken w Vikersund(12 lutego 2011) |
| Trener kadry | |
Andreas Stjernen (ur. 30 lipca 1988) - norweski skoczek narciarski. W Pucharze Świata zadebiutował 15 marca 2009, na mamuciej skoczni w Vikersund. Nie przebrnął jednak przez kwalifikacje[1]. Pierwsze punkty zdobył 5 grudnia w Lillehammer. Był 19-ty[2].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Mistrzostwa Świata Juniorów
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | 45 | 33 | - | - | - | - | - | - | 30 | 36 | |||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 43 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | 24 | 23 | 44 | q | - | 56 | ||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 32 | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 16 | 35 | 17 | 25 | - | 20 | 16 | 13 | 30 | - | 92 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Letnie Grand Prix
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | 37 | - | - | - | - | 30 | 38 | 1 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 13 | 28 | 36 | 39 | 35 | 37 | 22 | 30 | - | - | 33 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2010 – 56.
[edytuj] Lotos Poland Tour
- 2011 – 33.[3]
[edytuj] Puchar Kontynentalny
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2005/2006 – 124.
- 2006/2007 – 136.
- 2007/2008 – 146.
- 2008/2009 – 69.
- 2009/2010 – 9.
- 2010/2011 – 9.
- 2011/2012 – 1.
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 45 | 45 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 33 | - | - | - | - | - | - | 30 | 37 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | 35 | 27 | 40 | 40 | - | - | - | - | 49 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 38 | - | - | - | - | - | 24 | 11 | 18 | 8 | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 10 | 6 | 12 | 9 | 19 | 24 | 7 | 11 | 21 | 10 | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 35 | 15 | 15 | 14 | - | 21 | 18 | - | - | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 16 | 24 | - | - | 41 | 20 | 15 | 15 | 20 | 17 | 5 | 8 | 4 | 40 | 4 | 40 | 16 | - | - | 2 | 4 | 23 | 11 | 1 | 9 | - | - | 573 | |||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 16 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | - | - | - | - | 1017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
- – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi
- ↑ Skład zespołu: Tom Hilde, Boerge Gellein Blikeng, Andreas Stjernen i Kim René Elverum Sorsell
- ↑ Skład zespołu: Atle Pedersen Rønsen, Kim René Elverum Sorsell, Andreas Stjernen i Eirik Kjelstrup
- ↑ Skład zespołu: Andreas Stjernen, Tord-Markusen Hammer, Eirik Kjelstrup i Kim René Elverum Sorsell
Przypisy
- ↑ FIS World Cup Ski Jumping - 31st World Cup Competition - Vikersund (NOR) - Flying Hill Individual - Results Qualification (ang.). fis-ski.com, 2009-03-15. [dostęp 2011-08-18].
- ↑ "BAUHAUS" FIS World Cup Ski Jumping - 3rd World Cup Competition - Lillehammer (NOR) - Large Hill Individual - Official Results (ang.). fis-ski.com, 2009-12-05. [dostęp 2011-08-18].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour - pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].
[edytuj] Bibliografia
- Profil na stronie FIS-u (ang.)
- Profil na stronie Skijumping.pl (pol.)
- Profil na stronie SKOKINARCIARSKIE.pl ](pol.)
|
||||||||