Arianna Follis
| Arianna Follis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 11 listopada 1977 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Centro Sportivo Forestale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 162 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 55 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 13 grudnia 1995, Brusson (54. miejsce - 10 km) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 20 lutego 2000, Mouthe (21. miejsce - 44 km) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 7 marca 2006, Borlänge (1. miejsce - sprint) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arianna Follis (ur. 11 listopada 1977 r. w Ivrea) - włoska biegaczka narciarska, brązowa medalistka olimpijska oraz pięciokrotna medalistka mistrzostw świata.
Spis treści |
[edytuj] Kariera
Na igrzyskach olimpijskich w Turynie zdobyła brązowy medal w sztafecie 4 x 5 km wraz z Gabriellą Paruzzi, Antonellą Confortolą oraz Sabiną Valbusa. Jej największym sukcesem jest złoty medal w sprincie techniką dowolną wywalczony podczas mistrzostw świata w Libercu. Na tych samych mistrzostwach zdobyła także brązowy medal w sprincie drużynowym techniką klasyczną wraz z Marianną Longą. Ponadto zdobyła też brązowe medale w biegu na 10 km techniką dowolną na mistrzostwach świata w Sapporo oraz w sztafecie 4 x 5 km na mistrzostwach świata w Oberstdorfie (Włoszki startowały w tym samym składzie co na igrzyskach w Turynie). Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu była druga. Zajmowała także trzecie miejsce w drugiej oraz czwartej edycji Tour de Ski.
Po sezonie 2010/2011 postanowiła zakończyć karierę.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie 
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | 12 lutego | 2006 | 2x7,5 km łączony, na dochodzenie | 42:48.7 min | +3:52.2 min | ||
| 7. | 14 lutego | 2006 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [1] | 16:36.9 min | +47.9 s | ||
| 3. |
18 lutego | 2006 | Sztafeta 4x5 km [2] | 54:47.7 min | +11.0 s | ||
| 7. | 22 lutego | 2006 | Sprint stylem dowolnym | 2:12.3 min | - | ||
| 12. | 24 lutego | 2006 | 30 km stylem dowolnym | 1:22:25.4 h | +2:18.7 min | ||
| 11. | 15 lutego | 2010 | 10 km stylem dowolnym | 24:58.4 min | +55.7 s | ||
| 9. | 19 lutego | 2010 | 2x7,5 km łączony, na dochodzenie | 39:58.1 min | +1:23.5 min | ||
| 4. | 22 lutego | 2010 | Sprint drużynowy techniką dowolną [3] | 18:03.7 min | +10.5 s | ||
| 4. | 25 lutego | 2010 | Sztafeta 4x5 km [4] | 55:19.5 min | +45.4 s |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 18 lutego | 2001 | 10 km łączony | 28:06.1 min | +2:08.9 min | ||
| 13. | 21 lutego | 2001 | Sprint stylem dowolnym | 3:41.5 min | - | ||
| 21. | 22 lutego | 2003 | 10 km łączony | 26:38.4 min | +39.6 s | ||
| 7. | 24 lutego | 2003 | Sztafeta 4x5 km [5] | 50:54.7 min | +1:40.2 min | ||
| 30. | 28 lutego | 2003 | 30 km stylem dowolnym | 1:14:29.8 h | +6:39.7 min | ||
| 18. | 17 lutego | 2005 | 10 km stylem dowolnym | 26:27.6 min | +1:39.0 min | ||
| 3. |
21 lutego | 2005 | Sztafeta 4x5 km [5] | 57:15.7 min | +59.7 s | ||
| 5. | 25 lutego | 2005 | Sprint drużynowy stylem dowolnym [6] | 12:19.7 min | +10.9 s | ||
| 8. | 23 lutego | 2007 | Sprint drużynowy[7] | 16:20.9 min | +32.7 s | ||
| 19. | 25 lutego | 2007 | 2x7.5 km bieg łączony | 41:27.5 min | +1:52.0 min | ||
| 3. |
27 lutego | 2007 | 10 km stylem dowolnym | 23:58.4 min | +30.2 s | ||
| 6. | 21 lutego | 2007 | Sztafeta 4x5 km [8] | 54:18.6 min | +56.1 s | ||
| 7. | 21 lutego | 2009 | 2x7.5 km bieg łączony | 40:55.3 min | +1:30.0 min | ||
| 1. |
24 lutego | 2009 | Sprint 1.3 km st. dowolnym | 2:39.3 min | - | - | |
| 3. |
25 lutego | 2009 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [9] | 19:43.7 min | +23.8 s | ||
| 5. | 26 lutego | 2009 | Sztafeta 4x5 km [10] | 54:24.3 min | +52.5 s | ||
| 8. | 28 lutego | 2009 | 30 km stylem dowolnym | 1:16:10.6 h | +31.1 s | ||
| 2. |
24 lutego | 2011 | Sprint stylem dowolnym | 3:03.9 min | +0.2 s | ||
| 19. | 26 lutego | 2011 | 2x7.5 km bieg łączony | 38:17.4 min | +2:42.7 s | ||
| 4. | 2 marca | 2011 | Sprint drużynowy stylem klasycznym [9] | 19:25.0 min | +15.1 s |
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 4 lutego | 1996 | 15 km stylem dowolnym | 43:52.9 min | +3:56.6 min | ||
| 25. | 12 lutego | 1997 | 5 km stylem klasycznym | 14:28.7 min | +1:16.9 min | ||
| 8. | 16 lutego | 1997 | 15 km stylem dowolnym | 43:45.7 min | +1:29.7 min |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1999/2000: 77.
- sezon 2000/2001: 49.
- sezon 2001/2002: 85.
- sezon 2002/2003: 57.
- sezon 2003/2004: 36.
- sezon 2004/2005: 48.
- sezon 2005/2006: 16.
- sezon 2006/2007: 10.
- sezon 2007/2008: 7.
- sezon 2008/2009: 4.
- sezon 2009/2010: 5.
- sezon 2010/2011: 3.
[edytuj] Miejsca na podium
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 marca | 2006 | Sprint 0.75 km st. dowolnym | ? | - | 1. | - | |
| 2. | 16 grudnia | 2006 | 15 km st. dowolnym (bieg masowy) | 42:09.5 min | +0.7 s | 3. | Virpi Kuitunen | |
| 3. | 21 stycznia | 2007 | Sprint 1.2 km st. dowolnym | ? | - | 1. | - | |
| 4. | 6 stycznia | 2008 | Tour de Ski (60 km) | 2:43:54.3 h | +53.3 s | 3. | Charlotte Kalla | |
| 5. | 17 stycznia | 2009 | 15 km łączony | 41:27.3 min | +46.0 s | 3. | Justyna Kowalczyk | |
| 6. | 30 stycznia | 2009 | 10 km st. dowolnym (bieg masowy) | 25:23.0 min | +0.4 s | 2. | Marianna Longa | |
| 7. | 31 stycznia | 2009 | Sprint 1.3 km st. dowolnym | ? | ? | 2. | Pirjo Muranen | |
| 8. | 7 marca | 2009 | Sprint 1.2 km st. dowolnym | ? | ? | 2. | Petra Majdič | |
| 9. | 10 stycznia | 2010 | Tour de Ski (60km) | 2:39.06,7 h | +1:12.2 min | 3. | Justyna Kowalczyk | |
| 10. | 20 listopada | 2010 | 10 km st. dowolnym | 24.39.8 min | +51.4 s | 3. | Marit Bjørgen | |
| 11. | 4 grudnia | 2010 | Sprint 1.2 km st. dowolnym | ? | - | 1 | - | |
| 12. | 12 grudnia | 2010 | Sprint 1.4 km st. dowolnym | ? | ? | 2. | Marit Bjørgen | |
| 13. | 12 marca | 2011 | 10 km łączony | 25.43.9 min | +23.4 s | 3. | Therese Johaug |
[edytuj] Miejsca w poszczególnych zawodach
| Sezon 1995/1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 97 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1998/1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1999/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 42 | 33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 25 | 50 | 51 | 34 | - | - | - | - | 7 | - | 25 | - | - | 13 | - | - | - | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 52 | 78 | 47 | 33 | DNF | - | DNF | - | - | 42 | 30 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | 55 | 40 | 30 | 49 | - | 26 | - | DNS | DNF | - | - | 27 | 41 | - | - | - | 26 | 28 | 24 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | - | 43 | 42 | 55 | - | 52 | 39 | - | - | - | 4 | - | 33 | - | - | - | 19 | DNS | 28 | 14 | - | 17 | 24 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 35 | - | 33 | 27 | - | 29 | - | 32 | 8 | DNF | 23 | - | - | 39 | - | - | - | - | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 51 | - | 16 | 9 | 19 | - | - | 19 | 14 | - | - | 32 | 8 | 16 | 17 | 21 | - | 1 | 12 | - | - | 9 | 24 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 18 | 37 | 30 | 3 | 2 | 29 | 19 | 3 | 33 | 8 | 16 | 10 | 1 | - | - | 21 | - | - | 5 | 25 | 28 | - | 29 | 8 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 21 | 14 | 15 | 5 | 14 | 11 | 7 | 1 | 14 | 9 | 4 | 10 | 7 | 3 | 6 | 26 | 8 | 5 | - | - | 6 | 24 | 18 | 27 | 7 | - | 11 | 8 | 9 | 934 | ||||||||||||||||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DNS | 11 | 10 | 19 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 24 | 13 | 8 | 16 | 3 | - | - | 2 | 2 | 5 | DNS | 2 | 5 | 6 | DNS | 16 | 10 | 10 | 13 | 11 | 1138 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 26 | 14 | 9 | 19 | 8 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | 10 | 22 | 9 | DNS | 13 | 12 | 14 | 6 | 6 | 15 | 12 | 908 | |||||||||||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 15 | 13 | 9 | 1 | - | 2 | 4 | 17 | 8 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 15 | - | - | 4 | 5 | - | 4 | 3 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1310 | |||||||||||||||||||||
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Skład drużyny: Arianna Follis, Gabriella Paruzzi
- ↑ Skład drużyny: Arianna Follis, Gabriella Paruzzi, Antonella Confortola, Sabina Valbusa
- ↑ Skład drużyny: Magda Genuin, Arianna Follis
- ↑ Skład drużyny: Arianna Follis, Marianna Longa, Sabina Valbusa, Silvia Rupil
- ↑ 5,0 5,1 Skład drużyny: Cristina Paluselli, Marianna Longa, Antonella Confortola, Arianna Follis
- ↑ Skład drużyny: Arianna Follis, Sabina Valbusa
- ↑ Skład drużyny: Sabina Valbusa, Arianna Follis
- ↑ Skład drużyny: Magda Genuin, Marianna Longa, Sabina Valbusa, Arianna Follis
- ↑ 9,0 9,1 Skład drużyny: Marianna Longa, Arianna Follis
- ↑ Skład drużyny: Antonella Confortola, Marianna Longa, Sabina Valbusa, Arianna Follis
|
|||||
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Oberstdorf 2005
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Sapporo 2007
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Liberec 2009
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Oslo 2011
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Turyn 2006
- Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Vancouver 2010
- Urodzeni w 1977
- Włoscy biegacze narciarscy
- Włoscy olimpijczycy