BBTS Bielsko-Biała (piłka siatkowa)
|
|||
| Pełna nazwa | Towarzystwo Sportowe "BBTS" Bielsko-Biała |
||
| Data założenia | 1999 | ||
| Liga | I liga | ||
| Adres | ul. Bratków 16 43-300 Bielsko-Biała |
||
| Hala sportowa | ul. Bratków 16 43-300 Bielsko-Biała |
||
| Prezes | Piotr Pluszyński | ||
| Trener | Przemysław Michalczyk | ||
| Strona internetowa | |||
TS "BBTS" Bielsko-Biała – polska, męska drużyna siatkarska z Bielska-Białej.
Spis treści |
[edytuj] Historia
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe "Siatkarz - Original" powstało w 01.12.1999 roku. Pierwszym Prezesem Zarządu Klubu wybrany został Józef Kapela, Dyrektor Śląskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych, a Wiceprezesami Marek Godziszka i Piotr Pluszyński. W 2008 roku klub zmienił nazwę na TS "BBTS" Bielsko-Biała.
TS BBTS czuje się - przynajmniej w części - spadkobiercą osiągnięć BBTS-u "Włókniarz" Bielsko-Biała, klubu, którego barwy rozsławiały takie gwiazdy sportu jak w boksie: Marian Kasprzyk - Mistrz Olimpijski, Zbigniew Pietrzykowski - 4-krotny Mistrz Europy, Leszek Błażyński - medalista olimpijski.
Jednakże od początku i konsekwentnie, klub stara się pisać historię na własny rachunek. Towarzystwo postawiło na drużynę piłki siatkowej męskiej. Wybór ten okazał się trafny: w 2003 roku klub awansował do Polskiej Ligi Siatkówki i ambitnie, mimo skromnych środków, rywalizował z najlepszymi drużynami siatkarskimi w kraju. Po roku walki wśród najlepszych BBTS spadł ponownie do serii B. Począwszy od sezonu 2004/2005 aż do dziś zespół występuje w I lidze mężczyzn.
[edytuj] Bilans sezon po sezonie
| Sezon | Miejsce | Uwagi |
|---|---|---|
| 1991/1992 - I liga seria B | 1. | ▲ awans do serii A, |
| 1992/1993 - I liga seria A | ||
| 1993/1994 - I liga seria A | 5. | |
| 1994/1995 - I liga seria A | 7. | ▼ porażka w barażu o serię A z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle |
| 1995/1996 - I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Mostostalem Kędzierzyn-Koźle 0-3 |
| 1996/1997 - I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Górnikiem Radlin |
| 1997/1998 - I liga seria B | 1. | ▲ awans |
| 1998/1999 - I liga seria A | 9. | porażka w barażu o serię A ze Skrą Bełchatów 2-3 |
| 1999/2000 - I liga seria B | ? | |
| 2000/2001 - I liga seria B | 3. | |
| 2001/2002 - I liga seria B | 2. | porażka w barażu o serię A z Morzem Szczecin 1-3 |
| 2002/2003 - I liga seria B | 3. | ▲ zwycięstwo w turnieju barażowym |
| 2003/2004 - PLS | 9. | ▼ porażka w barażu o PLS z Górnikiem Radlin 1-3 |
| 2004/2005 - I liga seria B | 6. | |
| 2005/2006 - I liga | 8. | |
| 2006/2007 - I liga | 8. | |
| 2007/2008 - I liga | 8. | |
| 2008/2009 - I liga | 2. | porażka w barażu o PLS z Jadarem Radom 0-3 |
| 2009/2010 - I liga | 6. | |
| 2010/2011 - I liga | 7. | |
| 2011/2012 - I liga | 7. |
Poziom rozgrywek:
najwyższy ogólnokrajowy
drugi
[edytuj] Kadra
|
Skład zespołu na sezon 2007/2008
|
Skład zespołu na sezon 2008/2009
|
Skład zespołu na sezon 2009/2010
|
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||
|
|||||