Badminton na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1992
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] Singel
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1 | Alan Budi Kusuma | |
| 2 | Ardy Wiranata | |
| 3 | Thomas Stuer-Lauridsen | |
| Hermawan Susanto |
[edytuj] Debel
| Lp. | Państwo | Zawodnicy |
|---|---|---|
| 1 | Kim Moon-Soo Park Joo-Bong |
|
| 2 | Rudy Gunawan Eddy Hartono |
|
| 3 | Li Yongbo Tian Bingyi |
|
| Jalani Sidek Razif Sidek |
[edytuj] Kobiety
[edytuj] Singel
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1 | Susi Susanti | |
| 2 | Bang Soo-Hyun | |
| 3 | Huang Hua | |
| Tang Jiuhong |
[edytuj] Debel
|
|||||||
|
|||||||