Banka Koper Slovenia Open
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Banka Koper Slovenia Open | |
| Miejsce | Portorož |
| Nawierzchnia | Twarda |
| Pierwsza edycja | 2005 |
| Ostatnia edycja | 2010 |
| WTA Tour | |
| Kategoria | International Series |
| Pula nagród | 220 000 $ |
| Drabinka | 32S/32Q/16D |
| Dyrektor | Andrej Bizjak |
| Aktualne mistrzynie | |
| Gra pojedyncza |
|
| Gra podwójna |
|
| Strona internetowa | |
Banka Koper Slovenia Open – kobiecy turniej tenisowy czwartej kategorii zaliczany do cyklu WTA. Rozgrywany na kortach twardych w słoweńskim Portorožu w latach 2005-2010.
Spis treści |
[edytuj] Mecze finałowe
[edytuj] gra pojedyncza
| Rok | Mistrzyni | Finalistka | Wynik |
| 2010 | 6:1, 6:2 | ||
| 2009 | 6:7, 6:1, 7:5 | ||
| 2008 | 6:3, 6:3 | ||
| 2007 | 2:6, 6:4, 6:4 | ||
| 2006 | 7:5, 6:1 | ||
| 2005 | 6:2, 4:6, 6:3 |
[edytuj] gra podwójna
| Rok | Mistrzynie | Finalistki | Wynik |
| 2010 | 6:4, 2:6, 10-7 | ||
| 2009 | 6:4, 6:2 | ||
| 2008 | 6:4, 6:1 | ||
| 2007 | 5:7, 6:4, 10-7 | ||
| 2006 | walkower | ||
| 2005 | 6:4, 5:7, 6:2 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||