Beijing International Challenge 2010
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Beijing International Challenge |
|
| Liczba uczestników | 10 |
| Miejsce | Pekin |
| Zwycięzca | |
| II miejsce | |
| Najwyższy break | 140 |
| Rozegrane mecze | 23 |
Beijing International Challenge to nierankingowy turnieju snookerowy, rozegrany w dniach 19-25 lipca 2010 r. w Pekinie. W turnieju głównym udział wzięło 10 zawodników, podzielonych na 2 grupy. Dwóch najlepszych z grupy uzyskiwało awans do półfinału.
Zwycięzcą został Tian Pengfei, reprezentujący Chiny, który w finale pokonał Walijczyka Ryana Day`a 9:3.
Spis treści |
[edytuj] Nagrody finansowe
- Zwycięzca – 40 000 £
- Finalista – 19 500 £
- Półfinaliści – 7500 £
- Najwyższy break – 2500 £
- Break maksymalny – Hyundai Sedan
[edytuj] Turniej główny
[edytuj] Faza grupowa
[edytuj] Grupa A
| Zawodnik | Zawodnik | Wynik |
| 5:4 | ||
| 3:5 | ||
| 3:5 | ||
| 5:2 | ||
| 5:3 | ||
| 4:5 | ||
| 4:5 | ||
| 4:5 | ||
| 5:3 | ||
| 5:2 |
| l.p. | Zawodnik | M | MW | FW | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 18 | 15 | +3 | |
| 2 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | |
| 3 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 5 | 4 | 1 | 15 | 18 | -3 |
[edytuj] Grupa B
| Zawodnik | Zawodnik | Wynik |
| 2:5 | ||
| 5:1 | ||
| 5:4 | ||
| 3:5 | ||
| 4:5 | ||
| 2:5 | ||
| 5:4 | ||
| 4:5 | ||
| 1:5 | ||
| 5:2 |
| l.p. | Zawodnik | M | MW | FW | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | |
| 2 | 4 | 2 | 17 | 13 | +4 | |
| 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | -2 | |
| 5 | 4 | 1 | 13 | 19 | -6 |
[edytuj] Faza pucharowa
| Półfinały Do 6 frame`ów |
Finał Do 9 frame`ów |
|||||||
| |
3 | |||||||
| |
6 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
9 | |||||||
| |
4 | |||||||
| |
6 | |||||||
[edytuj] Kwalifikacje
Kwalifikacje odbyły się w dniach 16 – 18 lipca 2010.
[edytuj] Faza grupowa
[edytuj] Grupa A
| Zawodnik | Zawodnik | Wynik |
| 1:4 | ||
| 4:2 | ||
| 2:4 |
| l.p. | Zawodnik | M | MW | FW | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 |
[edytuj] Grupa B
| Zawodnik | Zawodnik | Wynik |
| 1:4 | ||
| 2:4 | ||
| 1:4 |
| l.p. | Zawodnik | M | MW | FW | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
[edytuj] Faza pucharowa
| Półfinały Do 4 frame`ów |
Finał Do 5 frame`ów |
|||||||
| |
4 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
5 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
3 | |||||||
| |
4 | |||||||
[edytuj] Breaki stupunktowe
Turniej główny
Liang Wenbo 140, 110, 108, 105, 100
Mark Allen 137, 107, 107, 103, 102
Marco Fu 136, 136, 111
Tian Pengfei 133, 100
Stephen Maguire 120, 116, 116, 105
Allister Carter 114
Ryan Day 114, 106, 102
Jin Long 107, 100
Stephen Hendry 100
Kwalifikacje
Xiao Guodong 119
Jin Long 114, 107
Li Yan 113
Zhang Anda 103