Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
|
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchar Świata w Biathlonie 2009/2010 Östersund • Hochfilzen • Pokljuka • Oberhof • Ruhpolding • Anterselva • Vancouver • Kontiolahti • Holmenkollen • Chanty-Mansyjsk |
||||||||||||
| Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 |
||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| Indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Dystanse | ||
| Bieg pościgowy | mężczyźni | kobiety |
| Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
| Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
| Sztafety | mężczyźni | kobiety |
Zawody w biathlonie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbyły się w dniach 13 - 26 lutego 2010 roku. Biathloniści po raz osiemnasty rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich.
Zawodnicy i zawodniczki walczyli w pięciu konkurencjach: w biegu indywidualnym, sprincie, biegu pościgowym, biegu masowym i sztafecie. Łącznie rozdanych zostało dziesięć kompletów medali. Zawody odbyły się w Whistler, położonym około 125 km na północ od Vancouver, miasta-organizatora ZIO 2010.
Spis treści |
[edytuj] Medaliści poprzednich igrzysk
[edytuj] Mężczyźni
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Bieg indywidualny |
Niemcy (GER) |
Norwegia (NOR) |
Norwegia (NOR) |
| Sprint |
Niemcy (GER) |
Norwegia (NOR) |
Norwegia (NOR) |
| Bieg pościgowy |
Francja (FRA) |
Norwegia (NOR) |
Niemcy (GER) |
| Bieg masowy |
Niemcy (GER) |
Polska (POL) |
Norwegia (NOR) |
| Sztafeta |
[edytuj] Kobiety
| Konkurencja | Złoto | Srebro | Brąz |
| Bieg indywidualny |
Rosja (RUS) |
Niemcy (GER) |
Rosja (RUS) |
| Sprint |
Francja (FRA) |
Szwecja (SWE) |
Ukraina (UKR) |
| Bieg pościgowy |
Niemcy (GER) |
Niemcy (GER) |
Rosja (RUS) |
| Bieg masowy |
Szwecja (SWE) |
Niemcy (GER) |
Niemcy (GER) |
| Sztafeta |
[edytuj] Składy
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[edytuj] Terminarz
| Data | Godzina | Miejscowość | Konkurencja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 lutego 2010 | 13:00 UTC-9 / 22:00 CET | Whistler | Sprint kobiet | |||
| 14 lutego 2010 | 11:15 UTC-9 / 20:15 CET | Whistler | Sprint mężczyzn | |||
| 16 lutego 2010 | 10:30 UTC-9 / 19:30 CET | Whistler | Bieg pościgowy kobiet | |||
| 16 lutego 2010 | 12:45 UTC-9 / 21:45 CET | Whistler | Bieg pościgowy mężczyzn | |||
| 18 lutego 2010 | 10:00 UTC-9 / 19:00 CET | Whistler | Bieg indywidualny kobiet | |||
| 18 lutego 2010 | 13:00 UTC-9 / 22:00 CET | Whistler | Bieg indywidualny mężczyzn | |||
| 21 lutego 2010 | 10:45 UTC-9 / 19:45 CET | Whistler | Bieg masowy mężczyzn | |||
| 21 lutego 2010 | 13:00 UTC-9 / 22:00 CET | Whistler | Bieg masowy kobiet | |||
| 23 lutego 2010 | 11:30 UTC-9 / 20:30 CET | Whistler | Sztafeta kobiet | |||
| 26 lutego 2010 | 11:30 UTC-9 / 20:30 CET | Whistler | Sztafeta mężczyzn |
[edytuj] Wyniki
[edytuj] Kobiety
[edytuj] sprint
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Anastasija Kuźmina | 19:55.6 | |||
| Magdalena Neuner | 19:57.1 | +1.5 | ||
| Marie Dorin | 20:06.5 | +10.9 | ||
| 4. | Anna Bułygina | 20:07.7 | +12.1 | |
| 5. | Jelena Chrustalewa | 20:20.4 | +24.8 | |
| 6. | Marie-Laure Brunet | 20:23.3 | +27.7 | |
| 7. | Olga Zajcewa | 20:23.4 | +27.8 | |
| 8. | Darja Domraczawa | 20:27.4 | +31.8 | |
| 9. | Teja Gregorin | 20:29.2 | +33.6 | |
| 10. | Ann Kristin Aafedt Flatland | 20:29.7 | +34.1 |
[edytuj] bieg pościgowy
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena Neuner | 30:16.0 | |||
| Anastasija Kuźmina | 30:28.3 | +12.3 | ||
| Marie-Laure Brunet | 30:44.3 | +28.3 | ||
| 4. | Anna Carin Zidek | 30:55.4 | +39.4 | |
| 5. | Tora Berger | 31:07.2 | +51.2 | |
| 6. | Anna Bułygina | 31:08.1 | +52.1 | |
| 7. | Olga Zajcewa | 31:20.3 | +1:04.3 | |
| 8. | Ann Kristin Aafedt Flatland | 31:33.3 | +1:17.3 | |
| 9. | Teja Gregorin | 31:38.6 | + 1:22.6 | |
| 10. | Andrea Henkel | 31:40.5 | +1:24.5 |
[edytuj] bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Tora Berger | 40:52.8 | |||
| Jelena Chrustalewa | 41:13.5 | + 20.7 | ||
| Darja Domraczawa | 41:21.0 | + 28.2 | ||
| 4. | Kati Wilhelm | 41:57.3 | + 1:04.5 | |
| 5. | Weronika Nowakowska-Ziemniak | 41:57.5 | + 1:04.7 | |
| 6. | Andrea Henkel | 42:32.4 | + 1:39.6 | |
| 7. | Agnieszka Cyl | 42:32.5 | + 1:39.7 | |
| 8. | Oksana Chwostenko | 42:38.6 | + 1:45.8 | |
| 9. | Ludmiła Kalinczik | 42:39.1 | + 1:46.3 | |
| 10. | Magdalena Neuner | 42:42.1 | + 1:49.3 |
[edytuj] bieg masowy
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena Neuner | 35:19.6 | |||
| Olga Zajcewa | 35:25.1 | +5.5 | ||
| Simone Hauswald | 35:26.9 | +7.3 | ||
| 4. | Olga Miedwiedcewa | 35:40.8 | +21.2 | |
| 5. | Teja Gregorin | 35:49.0 | +29.4 | |
| 6. | Darja Domraczawa | 35:53.2 | +33.6 | |
| 7. | Sandrine Bailly | 36:02.0 | +42.4 | |
| 8. | Anastasija Kuźmina | 36:02.9 | +43.3 | |
| 9. | Andrea Henkel | 36:13.5 | +53.9 | |
| 10. | Helena Jonsson | 36:15.9 | +56.3 |
[edytuj] sztafeta
| Pozycja | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Swietłana Slepcowa, Anna Bogalij-Titowiec, Olga Miedwiedcewa, Olga Zajcewa | 1:09:36.3 | |||
| Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin, Sandrine Bailly | 1:10:09.1 | +32.8 | ||
| Kati Wilhelm, Simone Hauswald, Martina Beck, Andrea Henkel | 1:10:13.4 | +37.1 | ||
| 4. | Liv-Kjersti Eikeland, Ann Kristin Aafedt Flatland, Solveig Rogstad, Tora Berger | 1:10:34.1 | +57.8 | |
| 5. | Elisabeth Högberg, Anna Carin Zidek, Anna Maria Nilsson, Helena Jonsson | 1:10:47.2 | +1:10.9 | |
| 6. | Ołena Pidhruszna, Wałentyna Semerenko, Oksana Chwostenko, Wiktorija Semerenko | 1:11:08.2 | +1:31.9 | |
| 7. | Ludmiła Kalinczik, Darja Domraczawa, Olga Kudraszowa, Nadzieżda Skardino | 1:11:34.0 | +1:57.7 | |
| 8. | Dijana Grudiček-Ravnikar, Andreja Mali, Tadeja Brankovič-Likozar, Teja Gregorin | 1:12:02.4 | +2:26.1 | |
| 9. | Wang Chunli, Liu Xianying, Kong Yingchao, Song Chaoqing | 1:12:16.9 | +2:40.6 | |
| 10. | Dana Plotogea, Éva Tófalvi, Mihaela Purdea, Réka Ferencz | 1:12:32.9 | +2:56.6 |
[edytuj] Mężczyźni
[edytuj] sprint
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Vincent Jay | 24:07.8 | |||
| Emil Hegle Svendsen | 24:20.0 | +12.2 | ||
| Jakov Fak | 24:21.8 | +14.0 | ||
| 4. | Klemen Bauer | 24:25.2 | +17.4 | |
| 5. | Andrij Deryzemla | 24:48.5 | +40.7 | |
| 6. | Jean-Philippe Leguellec | 24:57.6 | +49.8 | |
| 7. | Pavol Hurajt | 25:15.0 | +1:07.2 | |
| 8. | Björn Ferry | 25:20.0 | +1:12.4 | |
| 9. | Jeremy Teela | 25:21.7 | +1:13.9 | |
| 10. | Iwan Czeriezow | 25:25.9 | +1:18.1 |
[edytuj] bieg pościgowy
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Björn Ferry | 33:38.4 | |||
| Christoph Sumann | 33:54.9 | +16.5 | ||
| Vincent Jay | 34:06.6 | +28.2 | ||
| 4. | Simon Eder | 34:09.4 | +31.0 | |
| 5. | Michael Greis | 34:29.6[11] | +51.2 | |
| 6. | Iwan Czeriezow | 34:29.6[11] | +51.2 | |
| 7. | Ole Einar Bjørndalen | 34:29.8 | +51.4 | |
| 8. | Emil Hegle Svendsen | 34:30.4 | +52.0 | |
| 9. | Klemen Bauer | 34:33.8 | +55.4 | |
| 10. | Serhij Sedniew | 34:50.0 | +1:11.6 |
[edytuj] bieg indywidualny
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Emil Hegle Svendsen | 48:22.5 | |||
| Ole Einar Bjørndalen | 48:32.0 | +9.5 | ||
| Siergiej Nowikow | 48:32.0 | +9.5 | ||
| 4. | Jewgienij Ustiugow | 49:11.8 | +49.3 | |
| 5. | Pavol Hurajt | 49:39.0 | +1:16.5 | |
| 6. | Simon Eder | 49:41.7 | +1:19.2 | |
| 7. | Tomasz Sikora | 49:43.8 | +1:21.3 | |
| 8. | Christoph Sumann | 50:04.9 | +1:32.4 | |
| 9. | Daniel Mesotitsch | 50:32.0 | +1:59.5 | |
| 10. | Michael Greis | 50:37.6 | +2:05.1 |
[edytuj] bieg masowy
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Jewgienij Ustiugow | 35:35.7 | |||
| Martin Fourcade | 35:46.2 | +10.5 | ||
| Pavol Hurajt | 35:52.3 | +16.6 | ||
| 4. | Christoph Sumann | 36:01.6 | +25.9 | |
| 5. | Daniel Mesotitsch | 36:05.9 | +30.2 | |
| 6. | Iwan Czeriezow | 36:09.2 | +33.5 | |
| 7. | Dominik Landertinger | 36:09.7 | +34.0 | |
| 8. | Vincent Jay | 36:10.3 | +34.6 | |
| 9. | Jakov Fak | 36:10.5 | +34.8 | |
| 10. | Michael Greis | 36:10.7 | +35.0 |
[edytuj] sztafeta
| Pozycja | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen | 1:21:38.1 | |||
| Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger, Christoph Sumann | 1:22:16.7 | +38.6 | ||
| Iwan Czeriezow, Anton Szypulin, Maksim Czudow, Jewgienij Ustiugow | 1:22:16.9 | +38.8 | ||
| 4. | Fredrik Lindström, Carl Johan Bergman, Mattias Nilsson, Björn Ferry | 1:23:02.0 | +1:23.9 | |
| 5. | Simon Schempp, Andreas Birnbacher, Arnd Peiffer, Michael Greis | 1:23:16.0 | +1:37.9 | |
| 6. | Vincent Jay, Vincent Defrasne, Simon Fourcade, Martin Fourcade | 1:23:16.2 | +1:38.1 | |
| 7. | Jaroslav Soukup, Zdeněk Vítek, Roman Dostál, Michal Šlesingr | 1:23:55.2 | +2:17.1 | |
| 8. | Ołeksandr Biłanenko, Andrij Deryzemla, Wjaczesław Derkacz, Serhij Sedniew | 1:24:25.1 | +2:47.0 | |
| 9. | Thomas Frei, Matthias Simmen, Benjamin Weger, Simon Hallenbarter | 1:24:36.8 | +2:58.7 | |
| 10. | Robin Clegg, Marc-André Bédard, Brendan Green, Jean-Philippe Leguellec | 1:24:50.7 | +3:12.6 |
[edytuj] Klasyfikacja medalowa
| Miejsce | Państwo | Razem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2. | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3. | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5. | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ 1,0 1,1 W składzie: Swietłana Slepcowa, Anna Bogalij-Titowiec, Olga Miedwiedcewa, Olga Zajcewa
- ↑ 2,0 2,1 W składzie: Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar Bjørndalen
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Viktoria Franke: Weitere Olympiaaufstellungen benannt, Teams in Österreich und Schweiz gesetzt (niem.). biathlon-online.de. [dostęp 2010-02-01].
- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Viktoria Franke: Nächste Internationale Nominierungen für Vancouver bekannt (niem.). biathlon-online.de. [dostęp 2010-02-01].
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 Viktoria Franke: Erste Nominierungen für Olympische Spiele in Vancouver bestätigt (niem.). biathlon-online.de. [dostęp 2010-02-01].
- ↑ Viktoria Franke: Schwedisches Olympiateam steht - David Ekholm nicht dabei (niem.). biathlon-online.de. [dostęp 2010-02-01].
- ↑ W składzie: Marie-Laure Brunet, Sylvie Becaert, Marie Dorin, Sandrine Bailly
- ↑ W składzie: Kati Wilhelm, Simone Hauswald, Martina Beck, Andrea Henkel
- ↑ W składzie: Simon Eder, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger, Christoph Sumann
- ↑ W składzie: Iwan Czeriezow, Anton Szypulin, Maksim Czudow, Jewgienij Ustiugow
- ↑ 11,0 11,1 O końcowej pozycji decydował fotofinisz
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Informacje o zawodach (ang.)
- Qualification Criteria (.doc document) System kwalifikacji (ang.)
- Kalendarz zawodów (ang.)
|
|||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||