Bieg Wazów
Bieg Wazów (właśc. Bieg Wazy, szw. Vasaloppet) – długodystansowy bieg narciarski, rozgrywany co roku w pierwszą niedzielę marca, w szwedzkiej prowincji Dalarna. To najstarszy, najdłuższy i największy bieg narciarski na świecie. W 80. imprezie, która miała miejsce 7 marca 2004, w samym tylko biegu głównym, rozgrywanym na dystansie 90 km z miejscowości Sälen do Mory, wzięło ok. 15,5 tys. biegaczy. W siedmiu różnych konkurencjach rozgrywanych w ramach Vasaloppet wzięło udział ponad 40 tysięcy biegaczy z całego świata. Pierwsza edycja Biegu miała miejsce w 1922, a inspiracją do zapoczątkowania tej tradycyjnej imprezy, była ucieczka przyszłego króla Gustawa Wazy przed siepaczami króla Chrystiana II w 1520. Zwycięzcą pierwszego biegu był Szwed Ernst Alm, który po dziś dzień pozostaje także najmłodszym triumfatorem.
Spis treści |
[edytuj] Historia
Jak głosi podanie, w 1520 r. młody możny – Gustaw Ericsson Waza uciekał przed żołnierzami Chrystiana II – króla Szwecji i krajów unii kalmarskiej. Duża część szlachty była przeciwna królowi, dążącemu do całkowitego podporządkowania Szwecji Duńczykom. Aby uciszyć opozycję król zorganizował w Sztokholmie bal pojednawczy, ale zamiast pojednania zafundował podstępnie swoim przeciwnikom rzeź, która przeszła do historii jako sztokholmska krwawa łaźnia. Jej ofiarą padł także ojciec Gustawa, a on sam przedostał sie do Mory w prowincji Dalarna, gdzie próbował przekonać miejscową ludność do buntu przeciw Chrystianowi. Po ich odmowie Gustaw chciał przedrzeć się na nartach do Norwegii, ale w okolicach Sälen doścignęła go grupa narciarzy, którzy poinformowali go, że mieszkańcy Mory zmienili zdanie i poprosili go o poprowadzenie buntu. Jego efektem było zwycięstwo nad Duńczykami, obalenie Chrystiana II, wstąpienie przez Gustawa na tron szwedzki i rozwiązanie unii z Norwegią i Danią.
[edytuj] Biegi siostrzane
Podobne do Biegu Wazów imprezy rozgrywane są m in. w Stanach Zjednoczonych (wyścigi na 35 i 58 km stylem dowolnym i 42 km stylem klasycznym w Mora, w stanie Minnesota) i w Chinach (od 2003 r. organizowany jest bieg w Changchun). Zwycięzcy imprezy amerykańskiej wygrywają udział w klasycznym, szwedzkim Biegu Wazów.
[edytuj] Tydzień Wazów
Tydzień poprzedzający Bieg Wazów znany jest jako Tydzień Wazów. W tym czasie rozgrywane są następujące biegi:
- KortVasan (krótki – 30 km)
- TjejVasan (kobiecy – 30 km)
- HalvVasan (połowiczny – 45 km)
- Öppet spår (rekreacyjny – 90 km)
- StafettVasann (sztafetowy – 90 km)
- SkejtVasan (stylem dowolnym – 45 km)
[edytuj] Zwycięzcy
[edytuj] Mężczyźni
| Rok | Imię i nazwisko | Kraj/Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 2012 | Jörgen Brink | 3.38.41 | |
| 2011 | Jörgen Brink | 3.51.51 | |
| 2010 | Jörgen Brink | 4.02.59 | |
| 2009 | Daniel Tynell | 4.10.55 | |
| 2008 | Jørgen Aukland | 4.13.45 | |
| 2007 | Oskar Svärd | 4.43.40 | |
| 2006 | Daniel Tynell | 4.34.09 | |
| 2005 | Oskar Svärd | 3.51.47 | |
| 2004 | Anders Aukland | 3.48.42 | |
| 2003 | Oskar Svärd | 3.58.23 | |
| 2002 | Daniel Tynell | 3.58.52 | |
| 2001 | Henrik Eriksson | 4.01.22 | |
| 2000 | Raul Olle | 4.14.38 | |
| 1999 | Staffan Larsson | 4.31.37 | |
| 1998 | Peter Göransson | 3.38.57 | |
| 1997 | Michaił Botwinow | 4.11.41 | |
| 1996 | Håkan Westin | 4.01.15 | |
| 1995 | Sven-Erik Danielsson | 4.11.09 | |
| 1994 | Jan Ottosson | 4.06.19 | |
| 1993 | Håkan Westin | 4.02.10 | |
| 1992 | Jan Ottosson | 3.57.04 | |
| 1991 | Jan Ottosson | 5.07.11 | |
| 1990 | Bieg odwołano | ||
| 1989 | Jan Ottosson | 5.09.33 | |
| 1988 | Anders Blomqvist Örjan Blomqvist |
4.47.04 | |
| 1987 | Anders Larsson | 4.20.20 | |
| 1986 | Bengt Hassis | 3.48.55 | |
| 1985 | Bengt Hassis | 4.45.43 | |
| 1984 | Hans Persson | 4.14.14 | |
| 1983 | Konrad Hallenbarter | 3.58.08 | |
| 1982 | Lasse Frykberg | 4.28.50 | |
| 1981 | Sven-Åke Lundbäck | 4.29.32 | |
| 1980 | Walter Mayer | 4.08.02 | |
| 1979 | Ola Hassis | 4.05.58 | |
| 1978 | Jean-Paul Pierrat | 5.20.12 | |
| 1977 | Iwan Garanin | 4.30.34 | |
| 1976 | Matti Kuosku | 4.09.07 | |
| 1975 | Gert-Dietmar Klause | 4.20.29 | |
| 1974 | Matti Kuosku | 5.06.23 | |
| 1973 | Pauli Siitonen | 4.42.11 | |
| 1972 | Lars-Arne Bölling | 5.35.19 | |
| 1971 | Ole Ellefsæter | 5.12.56 | |
| 1970 | Lars-Arne Bölling | 5.08.38 | |
| 1969 | Janne Stefansson | 4.50.07 | |
| 1968 | Janne Stefansson | 4.39.49 | |
| 1967 | Assar Rönnlund | 5.20.22 | |
| 1966 | Janne Stefansson | 5.52.38 | |
| 1965 | Janne Stefansson | 4.35.03 | |
| 1964 | Janne Stefansson | 5.32.07 | |
| 1963 | Janne Stefansson | 4.56.25 | |
| 1962 | Janne Stefansson | 5.07.46 | |
| 1961 | David Johansson | 4.45.10 | |
| 1960 | Sixten Jernberg | 5.13.26 | |
| 1959 | Sune Larsson | 5.13.28 | |
| 1958 | Gunnar Larsson | 5.31.50 | |
| 1957 | Gunnar Larsson | 6.23.40 | |
| 1956 | Sigvard Jonsson | 5.23.36 | |
| 1955 | Sixten Jernberg | 5.27.28 | |
| 1954 | Pekka Kuvaja | 6.22.51 | |
| 1953 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.01.55 | |
| 1952 | Sigfrid Mattsson | 5.09.45 | |
| 1951 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.27.20 | |
| 1950 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 6.08.25 | |
| 1949 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.44.09 | |
| 1948 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.35.13 | |
| 1947 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.59.35 | |
| 1946 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 6.08.42 | |
| 1945 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 6.27.59 | |
| 1944 | Gösta Andersson | 5.18.43 | |
| 1943 | Nils 'Mora-Nisse' Karlsson | 5.47.10 | |
| 1942 | Olle Wiklund | 5.31.50 | |
| 1941 | Mauritz Brännström | 6.51.12 | |
| 1940 | Arthur Häggblad | 6.23.57 | |
| 1939 | Alfred Lif | 5.35.59 | |
| 1938 | Elias Nilsson | 5.48.28 | |
| 1937 | Arthur Häggblad | 6.05.56 | |
| 1936 | Sven Hansson | 6.31.55 | |
| 1935 | Arthur Häggblad | 6.08.55 | |
| 1934 | Bieg odwołano | ||
| 1933 | Arthur Häggblad | 5.57.09 | |
| 1932 | Bieg odwołano | ||
| 1931 | Anders Ström | 6.37.47 | |
| 1930 | Verner Lundström | 6.56.30 | |
| 1929 | J A Persson | 6.38.22 | |
| 1928 | Per-Erik Hedlund Sven Utterström |
5.33.23 | |
| 1927 | Konrad Pettersson | 6.19.32 | |
| 1926 | Per-Erik Hedlund | 5.36.07 | |
| 1925 | Sven Utterström | 6.03.55 | |
| 1924 | John Lindgren | 6.53.26 | |
| 1923 | Oskar Lindberg | 6.32.41 | |
| 1922 | Ernst Alm | 7.32.49 | |
[edytuj] Kobiety
| Rok | Imię i nazwisko | Kraj/Klub | Czas |
|---|---|---|---|
| 2012 | Vibeke Skofterud | 4.08.24 | |
| 2011 | Jenny Hansson | 4:25:30 | |
| 2010 | Susanne Nyström | 4:33:07 | |
| 2009 | Sandra Hansson | 4:43.13 | |
| 2008 | Sandra Hansson | 4:47.16 | |
| 2007 | Elin Ek | 4:48.29 | |
| 2006 | Cristina Paluselli | 4.59.24 | |
| 2005 | Sofia Lind | 4.24.09 | |
| 2004 | Sofia Lind | 4.20.28 | |
| 2003 | Ulrica Persson | 4.32.57 | |
| 2002 | Swietłana Nagiejkina | 4.38.47 | |
| 2001 | Ulrica Persson | 4.31.05 | |
| 2000 | Swietłana Nagiejkina | 4.52.35 | |
| 1999 | Sofia Lind | 5.04.50 | |
| 1998 | Kerrin Petty | 4.17.02 | |
| 1997 | Sofia Lind | 5.06.35 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Vasaloppet - Strona oficjalna
- American Vasaloppet - Strona biegu amerykańskiego