Bieg na 2000 metrów
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Bieg na 2000 m)
Bieg na 2000 metrów – lekkoatletyczna konkurencja biegowa, zaliczana do biegów średnich. Na otwartym stadionie 2000 metrów odpowiada pięć okrążeń.
Ten nietypowy dystans jest bardzo rzadko rozgrywany, brany jest tylko pod uwagę na niektórych mityngach lekkoatletycznych, gdzie często zawodnicy robią sobie sprawdzian przed startami na innych dystansach. Nie ma go na żadnych imprezach mistrzowskich.
Spis treści |
[edytuj] Rekordziści
[edytuj] mężczyźni
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 4:44,79 | Hicham El Guerrouj | 7 września 1999 | Berlin | |
| Europy | 4:51,39 | Steve Cram | 5 sierpnia 1985 | Budapeszt | |
| Polski | 5:01,7 | Michał Bartoszak | 26 maja 1991 | Turyn |
[edytuj] kobiety
| czas | zawodnik | państwo | data | miejsce | |
|---|---|---|---|---|---|
| Świata | 5:25,36 | Sonia O'Sullivan | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
| Europy | 5:25,36 | Sonia O'Sullivan | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
| Polski | 5:38,44 | Lidia Chojecka | 4 września 2009 | Bruksela |
[edytuj] Najszybsi zawodnicy w historii
[edytuj] mężczyźni
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4:44,79 | Hicham El Guerrouj | 7 września 1999 | Berlin | |
| 2. | 4:46,88 | Ali Saїdi-Sief | 19 czerwca 2001 | Strasburg | |
| 3. | 4:47,88 | Noureddine Morceli | 3 lipca 1995 | Paryż | |
| 4. | 4:48,69 | Vénuste Niyongabo | 12 lipca 1995 | Nicea | |
| 5. | 4:48,74 | John Kemboi Kibowen | 1 sierpnia 1998 | Hechtel | |
| 6. | 4:50,08 | Noah Ngeny | 30 lipca 1999 | Sztokholm | |
| 7. | 4:50,76 | Craig Mottram | 9 marca 2006 | Melbourne | |
| 8. | 4:50,81 | Saïd Aouita | 16 lipca 1987 | Paryż | |
| 9. | 4:51,30 | Daniel Komen | 5 czerwca 1998 | Mediolan | |
| 10. | 4:51,39 | Steve Cram | 4 sierpnia 1985 | Budapeszt |
[edytuj] kobiety
| lp. | wynik | zawodnik | państwo | data | miejsce |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5:25,36 | Sonia O'Sullivan | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
| 2. | 5:26,93 | Yvonne Murray | 8 lipca 1994 | Edynburg | |
| 3. | 5:28,69 | Maricica Puica | 11 lipca 1986 | Londyn | |
| 4. | 5:28,72 | Tatiana Kazankina | 4 sierpnia 1984 | Moskwa | |
| 5. | 5:29,64 | Tatiana Pozdniakowa | 4 sierpnia 1984 | Moskwa | |
| 6. | 5:30,19 | Zola Pieterse | 11 lipca 1986 | Londyn | |
| 6. | 5:30,19 | Gelete Burka | 4 września 2009 | Bruksela | |
| 8. | 5:30,92 | Galina Zacharowa | 4 sierpnia 1984 | Moskwa | |
| 9. | 5:31,03 | Gulnara Samitowa | 27 maja 2007 | Soczi | |
| 10. | 5:31.52 | Vivian Cheruiyot | 7 czerwca 2009 | Eugene |
|
|||||||||||||||||||||||