Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 - Sprint kobiet

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Skocz do: nawigacji, szukaj
Sprint kobiet na ZIO 2010
Cross country skiing pictogram.svg
Norwegia Marit Bjørgen Gold medal olympic.svg
Polska Justyna Kowalczyk Silver medal olympic.svg
Słowenia Petra Majdič Bronze medal olympic.svg
Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
Cross country skiing pictogram.svg
Sprint
Indywidualny mężczyźni kobiety
Drużynowy mężczyźni kobiety
Dystanse
10 km kobiety
15 km mężczyźni
15 km - bieg łączony kobiety
30 km - bieg łączony mężczyźni
Sztafety mężczyźni kobiety
30 km - bieg masowy kobiety
50 km - bieg masowy mężczyźni

Sprint kobiet został rozegrany 17 lutego w Whistler Olympic Park. Mistrzynią olimpijską z poprzednich igrzysk i obrończynią tytułu była Kanadyjka Chandra Crawford.

Spis treści

[edytuj] Wyniki

[edytuj] Kwalifikacje

Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 2 Marit Bjørgen Norwegia NOR 3:38,05 +0,00 Q
2 18 Aino-Kaisa Saarinen Finlandia FIN 3:38,82 +0,77 Q
3 23 Anna Olsson Szwecja SWE 3:41,95 +3,90 Q
4 12 Magda Genuin Włochy ITA 3:42,18 +4,13 Q
5 17 Justyna Kowalczyk Polska POL 3:43,35 +5,30 Q
6 21 Virpi Kuitunen Finlandia FIN 3:43,72 +5,67 Q
7 7 Katja Višnar Słowenia SLO 3:44,10 +6,05 Q
8 13 Celine Brun-Lie Norwegia NOR 3:44,71 +6,66 Q
9 22 Nicole Fessel Niemcy GER 3:44,79 +6,74 Q
10 24 Kikkan Randall Stany Zjednoczone USA 3:44,97 +6,92 Q
11 25 Astrid Jacobsen Norwegia NOR 3:45,01 +6,96 Q
12 1 Kateřina Smutná Austria AUT 3:45,03 +6,98 Q
13 8 Magdalena Pajala Szwecja SWE 3:45,50 +7,45 Q
14 5 Natalia Korostielowa Rosja RUS 3:45,56 +7,51 Q
15 20 Pirjo Muranen Finlandia FIN 3:46,04 +7,99 Q
16 6 Alena Procházková Słowacja SVK 3:46,16 +8,11 Q
17 27 Daria Gaiazova Kanada CAN 3:46,97 +8,92 Q
18 47 Chandra Crawford Kanada CAN 3:47,25 +9,20 Q
19 3 Petra Majdič Słowenia SLO 3:47,84 +9,79 Q
20 10 Kirsi Perälä Finlandia FIN 3:48,08 +10,03 Q
21 4 Vesna Fabjan Słowenia SLO 3:48,40 +10,35 Q
22 26 Madoka Natsumi Japonia JPN 3:48,48 +10,43 Q
23 31 Aurore Cuinet Francja FRA 3:48,52 +10,47 Q
24 38 Katrin Zeller Niemcy GER 3:48,63 +10,58 Q
25 19 Ida Ingemarsdotter Szwecja SWE 3:49,11 +11,06 Q
26 16 Jewgienija Szapowałowa Rosja RUS 3:49,52 +11,47 Q
27 14 Hanna Falk Szwecja SWE 3:49,94 +11,89 Q
28 30 Maiken Caspersen Falla Norwegia NOR 3:50,23 +12,18 Q
29 33 Hanna Kolb Niemcy GER 3:50,29 +12,24 Q
30 40 Doris Trachsel Szwajcaria SUI 3:50,85 +12,80 Q
31 28 Kaija Udras Estonia EST 3:51,05 +13,00
32 15 Oksana Żacka Kazachstan KAZ 3:51,27 +13,22
33 37 Eva Nývltová Czechy CZE 3:51,37 +13,32
34 43 Sara Renner Kanada CAN 3:51,79 +13,74
35 9 Jelena Turyszewa Rosja RUS 3:51,99 +13,94
36 35 Jelena Kołomina Kazachstan KAZ 3:52,12 +14,07
37 34 Triin Ojaste Estonia EST 3:52,31 +14,26
38 50 Holly Brooks Stany Zjednoczone USA 3:52,51 +14,46
39 29 Karin Moroder Włochy ITA 3:53,74 +15,69
40 11 Olga Roczewa Rosja RUS 3:53,87 +15,82
41 39 Perianne Jones Kanada CAN 3:54,27 +16,22
42 45 Anastasija Dubarezawa Białoruś BLR 3:56,87 +18,82
43 32 Elisa Brocard Włochy ITA 3:58,27 +20,22
44 52 Monika Gyorgy Rumunia ROM 3:58,32 +20,27
45 46 Jelena Antonowa Kazachstan KAZ 4:01,35 +23,30
46 36 Wolha Wasilonak Białoruś BLR 4:01,73 +23,68
47 49 Katherine Calder Nowa Zelandia NZL 4:03,11 +25,06
48 48 Marina Matrosowa Kazachstan KAZ 4:03,14 +25,09
49 41 Irina Terentjeva Litwa LTU 4:04,47 +26,42
50 44 Esther Bottomley Australia AUS 4:05,12 +27,07
51 42 Man Dandan Chińska Republika Ludowa CHN 4:08,55 +30,50
52 51 Nina Broznić Chorwacja CRO 4:15,31 +37,26
53 53 Kelime Çetinkaya Turcja TUR 4:22,32 +44,27
54 54 Olga Reszetkowa Kirgistan KIR 4:32,96 +54,91

[edytuj] Ćwierćfinały

Ćwierćfinał 1
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 1 Marit Bjørgen Norwegia NOR 3:35,4 +0,00 Q
2 10 Kikkan Randall Stany Zjednoczone USA 3:39,0 +3,6 Q
3 11 Astrid Jacobsen Norwegia NOR 3:39,4 +4,0 LL
4 20 Kirsi Perälä Finlandia FIN 3:39,7 +4,3
5 21 Vesna Fabjan Słowenia SLO 3:43,7 +8,3
6 30 Doris Trachsel Szwajcaria SUI 3:44,7 +9,3
Ćwierćfinał 2
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 4 Magda Genuin Włochy ITA 3:41,9 +0,0 Q
2 14 Natalia Korostielowa Rosja RUS 3:42,9 +1,0 Q
3 24 Katrin Zeller Niemcy GER 3:43,0 +1,1
4 7 Katja Višnar Słowenia SLO 3:43,5 +1,6
5 17 Daria Gaiazova Kanada CAN 3:44,4 +2,5
6 27 Hanna Falk Szwecja SWE 4:22,5 +40,6
Ćwierćfinał 3
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 5 Justyna Kowalczyk Polska POL 3:38,8 +0,0 Q
2 6 Virpi Kuitunen Finlandia FIN 3:39,9 +1,1 Q
3 25 Ida Ingemarsdotter Szwecja SWE 3:40,0 +1,2
4 16 Alena Procházková Słowacja SVK 3:40,1 +1,3
5 15 Pirjo Muranen Finlandia FIN 3:41,7 +2,9
6 26 Jewgienija Szapowałowa Rosja RUS 3:43,2 +4,4
Ćwierćfinał 4
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 19 Petra Majdič Słowenia SLO 3:40,2 +0,0 Q
2 12 Kateřina Smutná Austria AUT 3:40,5 +0,3 Q
3 2 Aino-Kaisa Saarinen Finlandia FIN 3:40,7 +0,5
4 9 Nicole Fessel Niemcy GER 3:41,2 +1,0
5 29 Hanna Kolb Niemcy GER 3:41,6 +1,4
6 22 Madoka Natsumi Japonia JPN 3:42,6 +2,4
Ćwierćfinał 5
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 3 Anna Olsson Szwecja SWE 3:36,5 +0,0 Q
2 13 Magdalena Pajala Szwecja SWE 3:37,7 +1,2 Q
3 8 Celine Brun-Lie Norwegia NOR 3:39,7 +3,2 LL
4 28 Maiken Caspersen Falla Norwegia NOR 3:41,6 +5,1
5 23 Aurore Cuinet Francja FRA 3:48,7 +12,2
6 18 Chandra Crawford Kanada CAN 3:50,0 +13,5

[edytuj] Półfinały

Półfinał 1
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 1 Marit Bjørgen Norwegia 3:39,3 +0,0 Q
2 4 Magda Genuin Włochy 3:42,2 +2,9 Q
3 11 Astrid Jacobsen Norwegia 3:44,2 +4,9
4 10 Kikkan Randall Stany Zjednoczone 3:45,9 +6,6
5 6 Virpi Kuitunen Finlandia 3:46,4 +7,1
6 14 Natalia Korostielowa Rosja 3:48,1 +8,8
Półfinał 2
Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
1 5 Justyna Kowalczyk Polska 3:38,0 +0,0 Q
2 3 Anna Olsson Szwecja 3:38,7 +0,7 Q
3 8 Celine Brun-Lie Norwegia 3:40,1 +2,1 LL
4 19 Petra Majdič Słowenia 3:41,2 +3,2 LL
5 13 Magdalena Pajala Szwecja 3:45,0 +7,0
6 12 Kateřina Smutná Austria 3:45,1 +7,1

[edytuj] Finał

Pozycja Nr Zawodnik Kraj Czas Strata Uwagi
Gold medal icon.svg 1 Marit Bjørgen Norwegia 3:39,2 +0,0
Silver medal icon.svg 5 Justyna Kowalczyk Polska 3:40,3 +1,1
Bronze medal icon.svg 19 Petra Majdič Słowenia 3:41,0 +1,8
4 3 Anna Olsson Szwecja 3:41,7 +2,5
5 4 Magda Genuin Włochy 3:49,1 +9,9
6 8 Celine Brun-Lie Norwegia 3:51,5 +12,3
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dla czytelników
Dla wikipedystów
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj
W innych językach

Polecamy: Pozycjonowanie, wózki dziecięce, Kino domowe, Viagra, Kredyty