Bjørn Einar Romøren
| Bjørn Einar Romøren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 1 kwietnia 1981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | Hosle IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 63 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przydomek | Bernar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 3 marca 2001, Oberstdorf (35. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 29 listopada 2002, Kuusamo (18. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pierwsze podium w PŚ | 6 stycznia 2003, Bischofshofen (1. miejsce) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 239 m, Planica (20 marca 2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trener kadry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inne nagrody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bjørn Einar Romøren (ur. 1 kwietnia 1981 r. w Oslo) – norweski skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata i czterokrotny medalista mistrzostw świata w lotach.
Tak jak i cała kadra norweska, Romøren swoje najlepsze występy odnotował w sezonie 2003/04, kiedy trenerem kadry został Mika Kojonkoski. Jest Mistrzem Norwegii z 2001 i 2005 (K-120). W swoim dorobku ma brązowy medal olimpijski (Turyn 2006), dwa brązowe medale Mistrzostw Świata oraz dwa złote medale Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. Wszystkie te trofea zdobył w konkursach drużynowych. Romøren mieszka w Oslo, skacze dla klubu Hosle IL. Studiuje ekonomię. Interesuje się wspinaczką, jeździ na snowboardzie i gra w golfa. Lubi słuchać zespołów The Misfits, The Doors, Turbonegro i Satyricon. Jego brat (Jan-Erik) jest wokalistą innej black metalowej kapeli – Tsjuder[2].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie 
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 12 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-95 | HS-106 | indywidualny | 100,0 m | 98,5 m | 248,0 pkt | 18,5 pkt | ||
| 14. | 18 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | indywidualny | 128,5 m | 125,5 m | 238,2 pkt | 38,7 pkt | ||
| 3. |
20 lutego | 2006 | Trampolino a Monte | K-125 | HS-140 | drużynowy[3] | 124,5 m | 126,0 m | 950,1 pkt (230,9 pkt) | 33,9 pkt | ||
| 23. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywidualny | 98,5 m | 96,0 m | 269,5 pkt | 7,0 pkt |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 19 lutego | 2001 | Skocznia duża indywidualnie | 198.0 pkt | -78.3 pkt | ||
| 7. | 21 lutego | 2001 | Skocznia duża drużynowo[4] | 680.7 pkt | -259.1 pkt | ||
| 33. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna indywidualnie | 81.0 pkt | -165.0 pkt | ||
| 8. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna drużynowo[5] | 791.5 pkt | -162.0 pkt | ||
| 13. | 22 lutego | 2003 | Skocznia duża indywidualnie | 243.6 pkt | -45.4 pkt | ||
| 3. |
23 lutego | 2003 | Skocznia duża drużynowo[6] | 991.9 pkt | -54.7 pkt | ||
| 10. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 241.0 pkt | -38.0 pkt | ||
| 4. | 19 lutego | 2005 | Skocznia normalna indywidualnie | 248.0 pkt | -8.0 pkt | ||
| 12. | 20 lutego | 2005 | Skocznia normalna drużynowo[7], | 373.5 pkt | -597.0 pkt | ||
| 12. | 25 lutego | 2005 | Skocznia duża indywidualnie | 271.5 pkt | -41.7 pkt | ||
| 3. |
26 lutego | 2005 | Skocznia duża drużynowo[7] | 1113.5 pkt | -23.8 pkt | ||
| 2. |
27 lutego | 2011 | Skocznia normalna drużynowo[8] | 1000.5 pkt | -25.0 pkt |
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 21 lutego | 2004 | Loty indywidualnie | 798.7 pkt | -33.4 pkt | ||
| 1. |
22 lutego | 2004 | Loty drużynowo[9] | 1711.8 pkt | - | - | |
| 10. | 14 stycznia | 2006 | Loty indywidualnie | 707.4 pkt | -80.6 pkt | ||
| 1. |
15 stycznia | 2006 | Loty drużynowo[10] | 1497.9 pkt | - | - | |
| 4. | 23 lutego | 2008 | Loty indywidualnie | 804.6 pkt | -30.8 pkt | ||
| 3. |
24 lutego | 2008 | Loty drużynowo[3] | 1453.2 pkt | -100.1 pkt | ||
| 9. | 21 marca | 2010 | Loty indywidualnie | 844.5 pkt | -91.3 pkt | ||
| 2. |
22 marca | 2010 | Loty drużynowo[11] | 1542.3 pkt | -99.1 pkt | ||
| 29. | 25 lutego | 2012 | Loty indywidualnie | 271.2 pkt | -137.5 pkt | ||
| 4. | 26 lutego | 2012 | Loty drużynowo[12] | 1542.2 pkt | -106.2 pkt |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2002/2003: 14.
- sezon 2003/2004: 3.
- sezon 2004/2005: 14.
- sezon 2005/2006: 6.
- sezon 2006/2007: 29.
- sezon 2007/2008: 11.
- sezon 2008/2009: 34.
- sezon 2009/2010: 9.
- sezon 2010/2011: 17.
- sezon 2011/2012: 32.
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 35 | 31 | 44 | 33 | 31 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 47 | 45 | q | q | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | q | q | 45 | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | 44 | 13 | - | 14 | 22 | 7 | 31 | 15 | 17 | 1 | 7 | 16 | 17 | 18 | 3 | 8 | 9 | 21 | 19 | 23 | 21 | 42 | 12 | 14 | 14 | 523 | ||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 47 | 11 | 5 | 6 | 17 | 19 | 14 | 15 | 38 | 2 | 3 | 16 | 3 | 13 | 31 | 21 | 18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 825 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 13 | 12 | 27 | 15 | 20 | 13 | 10 | 32 | 29 | q | - | - | 23 | 25 | 24 | 38 | 27 | 35 | - | - | - | 22 | 5 | 17 | 2 | 3 | 1 | 467 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 45 | - | 11 | 15 | 17 | 15 | 10 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 24 | 8 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 757 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 49 | q | 8 | 27 | 28 | 5 | 33 | q | 12 | 33 | q | 25 | - | - | 23 | 22 | - | - | - | - | 26 | 10 | 17 | 174 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 4 | 9 | 8 | 21 | 35 | 39 | 12 | 24 | 13 | 31 | q | 18 | 15 | 14 | 15 | 4 | 9 | 22 | 1 | 8 | 11 | 29 | 3 | 3 | 33 | 690 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 18 | 16 | q | 25 | 36 | 20 | q | 50 | - | - | 18 | 18 | - | - | 26 | 25 | - | 39 | 15 | 16 | - | - | - | q | q | - | 113 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 35 | 5 | 6 | 2 | 39 | 8 | 11 | 14 | 11 | 23 | - | - | 8 | 14 | 34 | 23 | 25 | - | - | 8 | 7 | 517 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 23 | 21 | 17 | 19 | 40 | 27 | 9 | 14 | 14 | 8 | 8 | - | - | 11 | 5 | 8 | 23 | 44 | q | q | 17 | 10 | 12 | 364 | ||||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 31 | 30 | 23 | 19 | 33 | 37 | 45 | 36 | 49 | 32 | 27 | 37 | - | - | - | - | 22 | 7 | 16 | 20 | - | - | 33 | 10 | 9 | 151 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2002/2003 – 19.
- 2003/2004 – 13.
- 2004/2005 – 44.
- 2005/2006 – 7.
- 2006/2007 – 31.
- 2007/2008 – 19.
- 2008/2009 – 67.
- 2009/2010 – 17.
- 2010/2011 – 14.
- 2011/2012 – 40.
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Puchar Świata w lotach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2002/2003: 14.
- sezon 2003/2004: 21.
- sezon 2004/2005: 5.
- sezon 2005/2006: 1.
- sezon 2006/2007: 16.
- sezon 2007/2008: 8.
- sezon 2008/2009: 26.
- sezon 2009/2010: 20.
- sezon 2010/2011: 14.
- sezon 2011/2012: 15.
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2001 – 29.
- 2002 – 11.
- 2003 – 43.
- 2004 – 14.
- 2006 – 24.
- 2007 – 22.
- 2008 – 18.
- 2009 – 9.
- 2010 – 20.
- 2011 – 67.
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
Zakopane – 4 września 2004 (3. miejsce)
Courchevel – 14 sierpnia 2007 (1. miejsce)
Einsiedeln – 16 sierpnia 2009 (1. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 46 | - | 10 | 20 | 24 | 22 | 53 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 12 | 27 | 4 | 8 | 28 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 37 | 43 | 38 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31 | 3 | 24 | 12 | - | - | 121 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 34 | 6 | 10 | - | - | - | 22 | 34 | 99 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 1 | 42 | - | - | - | - | - | 27 | 43 | 104 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | 34 | 18 | 18 | 6 | - | - | 19 | 42 | 102 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 9 | 8 | 1 | 9 | 12 | - | - | 13 | 232 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 50 | q | 19 | 6 | - | - | 8 | 37 | 102 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 37 | 15 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[13] |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Lotos Poland Tour
- 2011 – 52.[15]
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Klasyfikacja nieoficjalna, ponieważ Puchar Świata w lotach narciarskich nie był przyznawany od sezonu 2002/2003 do sezonu 2007/2008
- ↑ Encyclopaedia Metallum: The Metal Archives - Nag
- ↑ 3,0 3,1 Skład zespołu: Lars Bystøl, Bjørn Einar Romøren, Tommy Ingebrigtsen i Roar Ljøkelsøy
- ↑ Skład zespołu: Bjørn Einar Romøren, Roar Ljøkelsøy, Henning Stensrud i Tommy Ingebrigtsen
- ↑ Skład zespołu: Roar Ljøkelsøy, Olav Magne Dønnem, Bjørn Einar Romøren i Henning Stensrud
- ↑ Skład zespołu: Tommy Ingebrigtsen, Lars Bystøl, Sigurd Pettersen i Bjørn Einar Romøren
- ↑ 7,0 7,1 Skład zespołu: Lars Bystøl, Roar Ljøkelsøy, Bjørn Einar Romøren i Sigurd Pettersen
- ↑ Anders Jacobsen, Bjørn Einar Romøren, Anders Bardal, Tom Hilde
- ↑ Skład zespołu: Bjørn Einar Romøren, Sigurd Pettersen, Tommy Ingebrigtsen i Roar Ljøkelsøy
- ↑ Skład zespołu: Bjørn Einar Romøren, Lars Bystøl, Tommy Ingebrigtsen i Roar Ljøkelsøy
- ↑ Skład zespołu: Anders Jacobsen, Anders Bardal, Johan Remen Evensen i Bjørn Einar Romøren
- ↑ Skład zespołu: Bjørn Einar Romøren, Anders Fannemel, Rune Velta, Anders Bardal
- ↑ Od 2002 roku
- ↑ Przed 2002 rokiem
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour - pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].
|
||||||||
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Val di Fiemme 2003
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Oberstdorf 2005
- Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, Oslo 2011
- Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Turyn 2006
- Norwescy olimpijczycy
- Norwescy skoczkowie narciarscy
- Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich, Vancouver 2010
- Urodzeni w 1981