Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
[edytuj] Dwójka mężczyzn
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hoppe/Dietmar Schauerhammer | 3:25.56 | ||
| 2 | Bernhard Lehmann/Bogdan Musiol | 3:26.04 | +0.58 | |
| 3 | Zintis Ekmanis/Władimir Aleksandrow | 3:26.16 | +0.60 | |
| 4 | Jānis Ķipurs/Aivars Šnepsts | 3:26.42 | +0.86 | |
| 5 | Hans Hiltebrand/Meinrad Müller | 3:26.76 | +1.20 | |
| 6 | Ralph Pichler/Rico Freiermuth | 3:28.23 | +2.67 | |
| 7 | Guerrino Ghedina/Andrea Meneghin | 3:29.09 | +3.53 | |
| 8 | Anton Fischer/Hans Metzler | 3:29.18 | +3.62 |
Data: 10-11.02.1984
[edytuj] Czwórka mężczyzn
| Miejsce | Państwo | Zawodnik | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Hoppe/Roland Wetzig/Dietmar Schauerhammer/Andreas Kirchner | 3:20.22 | ||
| 2 | Bernhard Lehmann/Bogdan Musiol/Ingo Voge/Eberhard Weise | 3:20.78 | +0.56 | |
| 3 | Silvio Giobellina/Heinz Stettler/Urs Salzmann/Rico Freiermuth | 3:21.39 | +1.17 | |
| 4 | Ekkehard Fasser/Hans Marchy/Kurt Poletti/Rolf Strittmatter | 3:22.90 | +2.68 | |
| 5 | Jeff Jost/Joe Briski/Thomas Barnes/Hal Hoye | 3:23.33 | +3.11 | |
| 6 | Jānis Ķipurs/Māris Poikāns/Ivars Bērzups/Aivars Šnepsts | 3:23.51 | +3.29 | |
| 7 | Dorin Degan/Cornel Popescu/Gheorghe Lixandru/Costel Petrariu | 3:23.76 | +3.54 | |
| 8 | Guerrino Ghedina/Stefano Ticci/Paolo Scaramuzza/Andrea Meneghin | 3:23.77 | +3.55 |
Data: 17-18.02.1984
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||