Boks na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996
Wyniki zawodów bokserskich rozegranych podczas Letnich IO w Atlancie.
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Tabela medalowa
| Poz. | Państwo | Łącznie | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||
|
|||||||