Brazil Masters 2011
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Brazil Masters |
|
| Liczba uczestników | 16 |
| Miejsce | |
| Zwycięzca | |
| II miejsce | |
| Najwyższy break | 139 |
| Rozegrane mecze | 15 |
| Mecze do zera | Murphy - de Dues (1R) Hendry - Carter (QF) Murphy - Dott (F) |
Brazil Masters 2011 − nierankingowy zaproszeniowy turniej snookerowy. Rozegrany został w dniach 15–18 września 2011 roku w brazylijskim mieście Florianópolis. Był rozgrywany po raz pierwszy w historii.
W turnieju wzięło udział 18 zawodników: 12 zaproszonych z czołowej 20. rankingu, grający od 33 lat zawodowo Steve Davis, reprezentant Brazylii, Igor Figueiredo oraz 4 zawodników z tego samego kraju, którzy otrzymali "dziką kartę".
Spis treści |
[edytuj] Nagrody
Zwycięzca: $40.000
II miejsce: $20.000
Półfinalista: $11.000
Ćwierćfinalista: $7.000
Runda 1: $4.000
Największy break: $2.000
Pula nagród: $200.000
[edytuj] Drabinka turniejowa
| I runda (Do 4 frame'ów) |
Ćwierćfinał (Do 4 frame'ów) |
Półfinał (Do 5 frame'ów) |
Finał (Do 5 frame'ów) |
|||||||||||||||
| Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
| Stuart Bingham | 3 | |||||||||||||||||
| Mark Selby | 3 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||||||
| Stephen Lee | 1 | |||||||||||||||||
| Peter Ebdon | 2 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 5 | |||||||||||||||||
| Jamie Cope | 2 | |||||||||||||||||
| Igor Figueiredo | 4 | |||||||||||||||||
| Igor Figueiredo | 2 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 4 | |||||||||||||||||
| Mark Davis | 1 | |||||||||||||||||
| Graeme Dott | 0 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Sobradinho de Dues | 0 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 1 | |||||||||||||||||
| Martin Gould | 1 | |||||||||||||||||
| Ricky Walden | 4 | |||||||||||||||||
| Shaun Murphy | 5 | |||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 1 | |||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||||
| Noel Rodrigues | 1 | |||||||||||||||||
| Stephen Hendry | 4 | |||||||||||||||||
| Ali Carter | 0 | |||||||||||||||||
| Ali Carter | 4 | |||||||||||||||||
| Steve Davis | 2 | |||||||||||||||||
[edytuj] Finał
| Finał: Do 5 frame'ów Costão do Santinho resort, Florianópolis, Brazylia, 18 września 2011r. |
||
| Shaun Murphy |
5−0 | |
| Wyniki szczegółowe: 93-4 (81), 84-35, 72-21 (54), 79-0 (79), 139-0 (139) | ||
| 139 | Najwyższy break | <50 |
| 1 | Breaki stupunktowe | 0 |
| 4 | Breaki 50-punktowe | 0 |
[edytuj] Breaki stupunktowe turnieju
Shaun Murphy 139, 111
Igor Figueiredo 114
Stephen Hendry 113
[edytuj] Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Brazil Masters 2011 (ang.). WWW Snooker. [dostęp 2011-08-07].
- ↑ Breaki 100-punktowe Brazil Masters 2011 w São Paulo (ang.). worldsnooker.com. [dostęp 2011-08-07].
|
|||||||||||||