CAC 40
CAC 40 (fr. Cotation Assistée en Continu – notowania ciągłe) – francuski indeks akcji, benchmark giełdy Euronext. Indeks ten skupia 40 najsilniejszych spółek spośród 100 o najwyższej kapitalizacji na Giełdzie Paryskiej (Bourse de Paris).
CAC 40 wystartował 31 grudnia 1987 roku z poziomu 1000 punktów. W lutym 2009 roku jego kurs jest na poziomie około 2700 punktów (po spadku z 6000 w maju 2007 roku).
[edytuj] Skład indeksu
Stan na 3 grudnia 2007:
| Spółka | Sektor ICB | Waga w indeksie (%)1 | |
|---|---|---|---|
| Accor | hotele | 1.17 | |
| Air France-KLM | linie lotnicze | 0.59 | |
| Air Liquide | produkty chemiczne | 2.25 | |
| Alcatel-Lucent | sprzęt telekomunikacyjny | 1.21 | |
| Alstom | maszyny przemysłowe | 1.50 | |
| ArcelorMittal | stal | 4.12 | |
| AXA | ubezpieczenia | 4.68 | |
| BNP Paribas | bankowość | 6.45 | |
| Bouygues | budownictwo | 1.68 | |
| Capgemini | usługi informatyczne | 0.54 | |
| Carrefour | handel detaliczny | 3.15 | |
| Crédit Agricole | bankowość | 1.86 | |
| Dexia | bankowość | 1.02 | |
| EADS | przemysł lotniczy i kosmiczny | 0.75 | |
| EDF | elektryczność | 2.13 | |
| Essilor | materiały medyczne | 0.84 | |
| France Télécom | telekomunikacja | 4.76 | |
| Gaz de France | dystrybucja gazu | 0.88 | |
| Danone | produkty spożywcze | 2.90 | |
| L'Oréal | kosmetyki | 2.48 | |
| Lafarge | materiały budowlane | 1.77 | |
| Lagardère | działalność wydawnicza | 0.66 | |
| LVMH | ubrania i dobra luksusowe | 2.10 | |
| Michelin | opony | 1.09 | |
| Pernod Ricard | produkcja alkoholi | 1.32 | |
| PSA Peugeot Citroën | produkcja samochodów | 0.82 | |
| PPR | handel detaliczny | 0.83 | |
| Renault | produkcja samochodów | 1.86 | |
| Saint-Gobain | materiały budowlane | 2.36 | |
| Sanofi-Aventis | farmaceutyki | 6.65 | |
| Schneider Electric | części elektryczne | 2.20 | |
| Société Générale | bankowość | 4.62 | |
| STMicroelectronics | półprzewodniki | 0.67 | |
| SUEZ | infrastruktura | 5.26 | |
| Total | produkcja i przerób paliw | 12.41 | |
| Unibail-Rodamco | nieruchomości | 1.19 | |
| Vallourec | maszyny przymysłowe | 0.96 | |
| Veolia Environnement | infrastruktura wodna | 2.36 | |
| VINCI | budownictwo | 2.47 | |
| Vivendi | media i rozrywka | 3.43 | |
| Przypis 1: – Waga w indeksie z dnia 3 grudnia 2007. | |||
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||
|
|||||