Cardiff City F.C.
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
|
|||
| Pełna nazwa | Cardiff City Association Football Club | ||
| Przydomek | The Bluebirds | ||
| Data założenia | 1899 jako Riverside AFC | ||
| Liga | The Championship | ||
| Stadion | Cardiff City Stadium, Cardiff |
||
| Prezes | |||
| Trener | |||
Cardiff City Association Football Club (wal. Clwb pêl-droed Dinas Caerdydd) - walijski klub piłkarski z Cardiff, w sezonie 2011/2012 występujący w Football League Championship. Swoje mecze rozgrywa na stadionie Cardiff City Stadium, mogącym pomieścić 26 628 widzów.
Spis treści |
[edytuj] Sukcesy
- Puchar Anglii: 1927
- Tarcza Wspólnoty: 1927
- Puchar Walii: 1912, 1920, 1922, 1923, 1927, 1928, 1930, 1956, 1959, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1976, 1988, 1992, 1993
[edytuj] Aktualny skład
stan na 8 sierpnia 2011
|
|
[edytuj] Trenerzy
| Narodowość | Nazwisko | Od | Do | Razem gier | Wygrane | Przegrane | Remisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davy McDougall | 01-08-1910 | 01-05-1911 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| Fred Stewart | 01-05-1911 | 01-05-1933 | 605 | 244 | 225 | 136 | |
| Bartley Wilson | 01-05-1933 | 01-02-1934 | 28 | 8 | 16 | 4 | |
| Ben Watts-Jones | 01-02-1934 | 01-04-1937 | 141 | 41 | 71 | 29 | |
| Bill Jennings | 01-04-1937 | 01-04-1939 | 92 | 35 | 34 | 23 | |
| Cyril Spiers | 01-04-1939 | 01-04-1946 | 10 | 3 | 4 | 3 | |
| Billy McCandless | 01-06-1946 | 01-11-1948 | 100 | 53 | 26 | 21 | |
| Cyril Spiers | 01-04-1948 | 01-04-1954 | 265 | 107 | 85 | 73 | |
| Trevor Morris | 01-04-1954 | 31-08-1958 | 186 | 59 | 87 | 40 | |
| Bill Jones | 01-09-1958 | 30-09-1962 | 190 | 73 | 68 | 49 | |
| George Swindin | 01-10-1962 | 01-04-1964 | 71 | 25 | 30 | 16 | |
| Jimmy Scoular | 01-06-1964 | 07-11-1973 | 427 | 143 | 167 | 117 | |
| Frank O'Farrell | 13-11-1973 | 30-04-1974 | 27 | 8 | 10 | 9 | |
| Jimmy Andrews | 01-05-1974 | 06-11-1978 | 190 | 63 | 76 | 51 | |
| Richie Morgan | 01-11-1978 | 03-03-1981 | 105 | 38 | 43 | 24 | |
| Graham Williams | 01-11-1981 | 28-02-1982 | 15 | 4 | 9 | 2 | |
| Len Ashurst | 03-03-1982 | 01-03-1984 | 90 | 41 | 32 | 17 | |
| Jimmy Goodfellow | 01-03-1984 | 27-09-1984 | 23 | 6 | 13 | 4 | |
| Alan Durban | 23-09-1984 | 21-05-1986 | 87 | 22 | 48 | 17 | |
| Frank Burrows | 21-05-1986 | 31-08-1989 | 166 | 64 | 54 | 48 | |
| Len Ashurst | 31-08-1989 | 01-05-1991 | 98 | 30 | 36 | 32 | |
| Eddie May | 01-07-1991 | 28-11-1994 | 170 | 66 | 58 | 46 | |
| Terry Yorath | 01-08-1994 | 30-03-1995 | 41 | 8 | 24 | 9 | |
| Eddie May | 31-03-1995 | 22-05-1995 | 8 | 2 | 4 | 2 | |
| Kenny Hibbitt | 01-08-1996 | 11-11-1996 | 19 | 9 | 6 | 4 | |
| Phil Neal | 30-07-1996 | 31-07-1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russell Osman | 11-11-1996 | 23-01-1998 | 67 | 22 | 24 | 21 | |
| Kenny Hibbitt | 23-01-1998 | 16-02-1998 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
| Frank Burrows | 16-02-1998 | 01-02-2000 | 107 | 36 | 37 | 34 | |
| Billy Ayre | 02-02-2000 | 14-08-2000 | 19 | 5 | 7 | 7 | |
| Bobby Gould | 14-08-2000 | 03-07-2001 | 52 | 24 | 13 | 15 | |
| Alan Cork | 03-07-2001 | 17-02-2002 | 40 | 17 | 12 | 11 | |
| Lennie Lawrence | 18-02-2002 | 25-05-2005 | 194 | 72 | 72 | 50 | |
| Dave Jones | 25-05-2005 | 30-05-2011 | 315 | 132 | 84 | 99 | |
| Malky Mackay | 17-06-2011 | - |
[edytuj] Ciekawostki
Klub znany jest z bardzo groźnych, awanturniczych chuliganów - grupa Soul Crew.
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||