Carlos Moyá
| Carlos Moyá Llompart | |
Carlos Moyá podczas Australian Open 2006 |
|
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Genewa |
| Data i miejsce urodzenia | 27 sierpnia 1976 Palma de Mallorca |
| Wzrost | 190 cm |
| Masa ciała | 86 kg |
| Gra | praworęczna |
| Status profesjonalny | 1995 |
| Zakończenie kariery | 2010[1] |
| Trener | Luis Lobo |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 20 |
| Najwyżej w rankingu | 1 (15 marca 1999) |
| Australian Open | F (1997) |
| Roland Garros | W (1998) |
| Wimbledon | 4R (2004) |
| US Open | SF (1998) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 0 |
| Najwyżej w rankingu | 108 (29 października 2001) |
Carlos Moyá Llompart (ur. 27 sierpnia 1976 w Palma de Mallorca) – tenisista hiszpański.
Już w roku swojego debiutu zawodowego - 1995 - wygrał pierwszy turniej z cyklu ATP Tour, w Buenos Aires. Do lipca 2007 wygrał 20 turniejów, ponadto 20-krotnie przegrywał w finałach.
Do najważniejszych osiągnięć należy triumf w wielkoszlemowym French Open w 1998 (w finale pokonał rodaka, Àlexa Corretję), a także finał w Australian Open w 1997 (przegrał finał z Pete Samprasem, ale wyeliminował w pierwszej rundzie obrońcę tytułu, Niemca Borisa Beckera). Ponadto doszedł do finału Masters w 1998 (w finale Corretja zrewanżował się za porażkę z kortów Rolanda Garrosa), kwalifikował się do tego turnieju wielokrotnie (m.in. w 2003 i 2004).
Inne ważniejsze sukcesy to wygrana turnieju w Monte Carlo (1998), Cincinnati (2002) i Rzymie (maj 2004) oraz finały w Indian Wells (1999), Monte Carlo (2002) i Miami (2003). Reprezentant Hiszpanii w Pucharze Davisa, zdobywca trofeum w 2004.
Do 2007 roku związany z włoską tenisistką, Flavią Pennettą.
[edytuj] Zwycięstwa w turniejach ATP (gra pojedyncza)
|
| Lp | Rok | Turniej | Finalista | Wynik |
| 1. | 1995 | 6-0, 6-3 | ||
| 2. | 1996 | 6-0, 7-6(4) | ||
| 3. | 1997 | 6-4, 7-6(1) | ||
| 4. | 1998 | 6-3, 6-0, 7-5 | ||
| 5. | 1998 | 6-3, 7-5, 6-3 | ||
| 6. | 2000 | 6-3, 6-2 | ||
| 7. | 2001 | 6-4, 3-6, 7-6(2) | ||
| 8. | 2002 | 7-6(4), 7-6(4) | ||
| 9. | 2002 | 6-3, 2-6, 7-5 | ||
| 10. | 2002 | 6-2, 6-3 | ||
| 11. | 2002 | 7-5, 7-6(5) | ||
| 12. | 2003 | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 13. | 2003 | 5-7, 6-2, 6-2, 3-0 krecz | ||
| 14. | 2003 | 6-4, 3-6, 7-5 | ||
| 15. | 2004 | 6-4, 3-6, 7-6(5) | ||
| 16. | 2004 | 6-3, 6-0 | ||
| 17. | 2004 | 6-3, 6-3, 6-1 | ||
| 18. | 2005 | 3-6, 6-4, 7-6(5) | ||
| 19. | 2006 | 7-6(6), 6-4 | ||
| 20. | 2007 | 6-4, 6-2 |
Przypisy
- ↑ Carlos Moya kończy sportową karierę (pol.). Sport.pl. [dostęp 17 listopada 2010].
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Carlos Moyá sylwetka na stronie ATP Tour (ang.)
- Carlos Moyá sylwetka na stronie Pucharu Davisa (ang.)
|
|||||