Chanelle Scheepers
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Chanelle Scheepers | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Harrismith |
| Data i miejsce urodzenia | 13 marca 1984 Pretoria |
| Wzrost | 174 cm |
| Masa ciała | 62 kg |
| Gra | praworęczna |
| Zakończenie kariery | aktywny |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 1 WTA, 12 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 37 (10 października 2011) |
| Australian Open | 3R (2011) |
| Roland Garros | 4R (2010) |
| Wimbledon | 1R (2010, 2011) |
| US Open | 3R (2011) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 0 WTA, 20 ITF |
| Najwyżej w rankingu | 103 (26 października 2009) |
| Australian Open | 1R (2012) |
| Roland Garros | 1R (2011) |
| US Open | 1R (2011) |
Chanelle Scheepers (ur. 13 marca 1984 w Pretorii) – południowoafrykańska tenisistka, najwyżej sklasyfikowana w rankingu na 65 miejscu.
[edytuj] Kariera
W karierze przez długi czas nie wygrała turnieju z cyklu WTA, jednak wygrała wiele turniejów w cyklu ITF. Było to 12 turniejów singlowych (2001-2010) oraz 19 turniejów deblowych (2001-2009). Pierwszy wygrany turniej WTA Guangzhou International Women's Open tenisistka odnotowała dopiero we wrześniu 2011 roku, w chińskim Kantonie, w którym w finale pokonała Słowaczkę Magdalénę Rybárikovą.
[edytuj] Wygrane turnieje singlowe
| Data | Turniej | Kat. | ($) | Naw. | Finalistka | Wynik | |
| 1. | 03/06/2001 | ITF | 10 000 | twarda | 7:5, 6:2 | ||
| 2. | 10/06/2001 | ITF | 10 000 | twarda | 4:6, 6:, 7:6 | ||
| 3. | 29/07/2001 | ITF | 10 000 | twarda | 6:1, 6:3 | ||
| 4. | 20/10/2002 | ITF | 25 000 | twarda | 7:6, 7:5 | ||
| 5. | 28/02/2004 | ITF | 10 000 | twarda | 6:1, 6:3 | ||
| 6. | 07/03/2004 | ITF | 10 000 | twarda | 6:1, 4:6, 6:4 | ||
| 7. | 28/10/2004 | ITF | 10 000 | twarda | 6:1, 6:3 | ||
| 8. | 05/12/2004 | ITF | 10 000 | twarda | 6:1, 6:3 | ||
| 9. | 17/06/2007 | ITF | 25 000 | twarda | 6:3, 2:6, 6:1 | ||
| 10. | 23/12/2007 | ITF | 25 000 | twarda | 6:2, 6:0 | ||
| 11. | 22/03/2009 | ITF | 25 000 | twarda | 6:1, 7:5 | ||
| 12. | 21/03/2010 | ITF | 25 000 | twarda | 7:5, 7:5 | ||
| 13. | 25/09/2011 | Guangzhou International Women's Open |
International | 220 000 | twarda | 6:2, 6:2 |
[edytuj] Linki zewnętrzne
- Chanelle Scheepers sylwetka na stronie WTA (ang.)