Choi Yong-jik
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Choi Yong-jik | |
| Data i miejsce urodzenia | 3 grudnia 1982 |
| Klub | Muju Resort |
| Debiut w PŚ | 1 stycznia 1999 w Garmisch-Partenkirchen (35. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 3 stycznia 1999 w Innsbrucku (30. miejsce) |
| Debiut w reprezentacji | 1995 |
| Rekord życiowy | 153 m na Kulm w Tauplitz (2000)[1] |
Choi Yong-jik (ur. 3 grudnia 1982) – koreański skoczek narciarski, reprezentant klubu Muju Resort. Uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich w latach 1998-2010.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie
- Indywidualnie
[edytuj] Mistrzostwa świata
- Indywidualnie
- Drużynowo
- 2005
Oberstdorf – 10. miejsce (K-90), 13. miejsce[a]
- 2005
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- 1998
Sankt Moritz – 9. miejsce - 1999
Saalfelden – 58. miejsce
- 1998
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w pierwszej "30" konkursów PŚ
Innsbruck – 3 stycznia 1999 (30. miejsce)
Engelberg – 16 grudnia 2006 (26. miejsce)
Klingenthal – 7 lutego 2007 (25. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | q | q | q | q | q | q | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | ? | - | - | - | ? | q | 36 | 30 | 47 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | ? | ? | ? | ? | ? | q | ? | q | - | - | - | q | 72 | ? | ? | ? | ? | - | - | ? | ? | ? | ? | 48 | 0 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 44 | 77 | q | q | - | - | - | - | - | 47 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | - | - | - | - | q | 50 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | q | q | 42 | 46 | q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 39 | q | 49 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 37 | q | - | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 26 | q | q | 50 | q | - | - | - | q | q | 34 | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||||
| Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 44 | 50 | 34 | 45 | q | q | - | - | - | - | - | q | q | 48 | q | - | - | q | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 57 | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2011
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 44 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | 45 | 37 | - | 53 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 30 | 38 | 38 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | q | q | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | q | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 38 | - | - | - | - | 38 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | - | 30 | - | - | - | 33 | 22 | 39 | q | 10 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 20 | - | - | 9 | 8 | - | - | 72 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 47 | 24 | 47 | - | - | - | - | q | q | 7 | ||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | q | 45 | q | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[b] |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
Uwagi
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Skład zespołu: Choi Heung-chul, Choi Yong-jik, Kim Hyun-ki i Kang Chil-gu
- ↑ Od 2002 roku
- ↑ Przed 2002 rokiem
Przypisy
- ↑ Personal best (ang.). skisprungschanzen.com, 2008-02-27. [dostęp 2012-02-24].
[edytuj] Bibliografia
- FIS-Ski - biographie - CHOI Yong-Jik. fis-ski.com. [dostęp 2010-09-14] (ang.)
- Yong-Jik CHOI (Senior). skijumping.pl. [dostęp 2010-09-14]
- Skoki Narciarskie - Grand Prix Czterech Narodów (archiwum wyników). skokinarciarskie.pl. [dostęp 2010-09-14]