Christoph Sumann
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Christoph Sumann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 19 stycznia 1976 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrost | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christoph Sumann (ur. 19 stycznia 1976 w Judenburgu) – austriacki biathlonista, dwukrotny wicemistrz olimpijski, trzykrotny medalista mistrzostw świata.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
| 2002 Salt Lake City/Park City (USA) | 22. miejsce (IN), DNF (SP), 6. miejsce (RL) |
| 2006 Turyn/Cesana San Sicario (Włochy) | 15. miejsce (SP), 7. miejsce (PU), 9. miejsce (MS), 17. miejsce (RL) |
| 2010 Vancouver/Whistler (Kanada) | 8. miejsce (IN), 12. miejsce (SP), 2. miejsce (PU), 4. miejsce (MS), 2. miejsce (RL) |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| 2001 Pokljuka (Słowenia) | 12. miejsce (SP), 24. miejsce (IN), 8. miejsce (RL) |
| 2003 Chanty-Mansijsk (Rosja) | 10. miejsce (IN), 8. miejsce (SP), 10. miejsce (PU), 29. miejsce (MS), 8. miejsce (RL) |
| 2004 Oberhof (Niemcy) | 66. miejsce (IN), 53. miejsce (SP), DNF (PU) |
| 2005 Hochfilzen (Austria) | 42. miejsce (IN), 3 miejsce (RL) |
| 2007 Anterselva (Włochy) | 11. miejsce (IN), 30. miejsce (SP), 15. miejsce (PU), 7. miejsce (MS), 6. miejsce (RL) |
| 2008 Östersund (Szwecja) | 22. miejsce (IN), 24. miejsce (SP), 17. miejsce (PU), 18. miejsce (MS), 4. miejsce (RL) |
| 2009 P'yŏngch'ang (Korea Południowa) | 17. miejsce (IN), DNF (SP), 2. miejsce (MS), 2. miejsce (RL) |
| 2011 Chanty-Mansyjsk (Rosja) | 3. miejsce (IN), 27. miejsce (SP), 22. miejsce (PU), 12. miejsce (MS), 9. miejsce (RL) |
| 2012 Ruhpolding (Niemcy) | 43. miejsce (IN), 41. miejsce (SP), 42. miejsce (PU), 5. miejsce (RL) |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
| Sezon | Miejsce |
|---|---|
| 2000/2001 | 58. |
| 2001/2002 | 18. |
| 2002/2003 | 15. |
| 2003/2004 | 40. |
| 2004/2005 | 47. |
| 2005/2006 | 16. |
| 2006/2007 | 9. |
| 2007/2008 | 32. |
| 2008/2009 | 6. |
| 2009/2010 | 2. |
| 2010/2011 | 8. |
| 2011/2012 | 35. |
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach
| Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Strzelanie | Czas biegu | Przypisy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 grudnia | 2001 | Sprint na 10 km | 0+0 | 28:18.1 | – | |
| 2. | 20 stycznia | 2007 | Bieg pościgowy na 12,5 km | 1+0+0+0 | 34:25.9 | – | |
| 3. | 21 stycznia | 2007 | Bieg masowy na 15 km | 0+0+0+0 | 38:24.1 | – | |
| 4. | 11 stycznia | 2009 | Bieg masowy na 15 km | 1+0+1+0 | 38:11.9 | – | |
| 5. | 17 grudnia | 2009 | Bieg indywidualny na 20 km | 0+0+0+1 | 52:19.8 | – |
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Strzelanie | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 grudnia | 2001 | Sprint na 10 km | 1 | 0+0 | 28:18.1 | – | – | |
| 2. | 14 stycznia | 2007 | Bieg masowy na 15 km | 3 | 0+0+0+1 | 41:47.5 | +49.4 | Ole Einar Bjørndalen | |
| 3. | 20 stycznia | 2007 | Bieg pościgowy na 12,5 km | 1 | 1+0+0+0 | 34:25.9 | – | – | |
| 4. | 21 stycznia | 2007 | Bieg masowy na 15 km | 1 | 0+0+0+0 | 38:24.1 | – | – | |
| 5. | 11 stycznia | 2009 | Bieg masowy na 15 km | 1 | 1+0+1+0 | 38:11.9 | – | – | |
| 6. | 21 lutego | 2009 | Bieg masowy na 15 km | 2 | 2+0+0+1 | 38:41.4 | +8.9 | Dominik Landertinger | |
| 7. | 13 marca | 2009 | Sprint na 10 km | 3 | 0+0 | 24:46.0 | +39.5 | Lars Berger | |
| 8. | 26 marca | 2009 | Sprint na 10 km | 3 | 0+0 | 26:18.4 | +27.3 | Arnd Peiffer | |
| 9. | 28 marca | 2009 | Bieg pościgowy na 12,5 km | 3 | 0+0+2+0 | 33:21.1 | +23.8 | Emil Hegle Svendsen | |
| 10. | 3 grudnia | 2009 | Bieg indywidualny na 20 km | 3 | 0+0+0+1 | 53:33.2 | +49.5 | Emil Hegle Svendsen | |
| 11. | 17 grudnia | 2009 | Bieg indywidualny na 20 km | 1 | 0+0+0+1 | 52:19.8 | – | – | |
| 12. | 16 lutego | 2010 | Bieg pościgowy na 12,5 km | 2 | 0+0+1+1 | 33:54.9 | +16.5 | Björn Ferry | |
| 13. | 18 marca | 2010 | Sprint na 10 km | 3 | 0+0 | 26:17.5 | +9.4 | Martin Fourcade | |
| 14. | 21 marca | 2010 | Bieg masowy na 15 km | 2 | 2+0+0+1 | 40:36.4 | +26.3 | Iwan Czeriezow | |
| 15. | 8 marca | 2011 | Bieg indywidualny na 20 km | 3 | 0+0+0+1 | 49:15.4 | +45.5 | Tarjei Bø |
[edytuj] Bibliografia
- Profil zawodnika na stronie IBU (ang.). services.biathlonresults.com. [dostęp 2010-10-08].
- Christoph Sumann – Biathlon (niem.). [dostęp 2010-10-09].
|
||||||||||