Club Voleibol Teruel
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
|
|||
| Pełna nazwa | Club Voleibol Teruel | ||
| Liga | Superliga de Voleibol Masculina | ||
| Hala sportowa | Pabellon Municipal Los Planos Luis Buñuel, 6 Bajo 44002 Teruel |
||
| Prezes | José Luis Torán Pons | ||
| Trener | Oscar Mozos Novillo | ||
Club Voleibol Teruel - hiszpański męski klub siatkarski z Teruel w Aragonii. Od nazwy sponsora klub przyjął nazwę CAI Voleibol Teruel.
Spis treści |
[edytuj] Rozgrywki krajowe
| Sezon | Rozgrywki | Miejsce |
|---|---|---|
| 1991/1992 | 2ª División | 3. miejsce |
| 1992/1993 | 2ª División | 1. miejsce |
| 1993/1994 | 2ª División | 2. miejsce |
| 1994/1995 | 2ª División | 1. miejsce |
| Ascenso Murcia | 4. miejsce | |
| 1995/1996 | 1ª División | 10. miejsce |
| 1996/1997 | 1ª División | 8. miejsce |
| 2ª División | 1. miejsce | |
| 1997/1998 | 1ª División | 4. miejsce |
| 1998/1999 | 1ª División | 5. miejsce |
| 1999/2000 | 1ª División | 9. miejsce |
| 2ª División | 1. miejsce | |
| 2000/2001 | 1ª División | 10. miejsce |
| 2001/2002 | 1ª División | 11. miejsce |
| 2ª División | 1. miejsce | |
| Sector Menorca | 9. miejsce | |
| 2002/2003 | 2ª División | 1. miejsce |
| Sector Sta. Pola | 7. miejsce | |
| 2003/2004 | 1ª División | 8. miejsce |
| 2ª División | 1. miejsce | |
| 2004/2005 | Liga FEV | 5. miejsce |
| 2005/2006 | Liga FEV | 1. miejsce |
| 2ª División | 1. miejsce | |
| Ascenso Valencia | 8. miejsce | |
| 2006/2007 | Superliga | 10. miejsce |
| 1ª División | 10. miejsce | |
| 2007/2008 | Superliga | 5. miejsce |
| 1ª División | 6. miejsce | |
| 2008/2009 | Superliga | 1. miejsce |
| 2ª División | 2. miejsce |
[edytuj] Rozgrywki międzynarodowe
- Puchar Challenge: 2008/2009
[edytuj] Kadra w sezonie 2009/2010
| Nr | Imię i nazwisko | Rok urodzenia |
Wzrost (w cm) | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Hernán Rupérez | 182 | rozgrywający | ||
| 2 | Francisco José Rodriguez Herrera | 188 | przyjmujący | ||
| 3 | Julián García Torres | 202 | środkowy | ||
| 5 | Haroldo Lino Da Silva | 202 | środkowy | ||
| 6 | Juan Carlos Vega Díaz | 192 | przyjmujący | ||
| 7 | Daniel Blázquez Rocamora | 203 | atakujący | ||
| 8 | Víctor Arístides Batista Lemos | 198 | przyjmujący | ||
| 9 | José Javier Subiela Chisvert | 197 | środkowy | ||
| 11 | Juan Guerrero Fernandeza | 198 | środkowy | ||
| 12 | Francesc Llenas Sabanes | 188 | libero | ||
| 14 | José Torres Sánchez | 200 | środkowy | ||
| 15 | Luis Pedro Suela Méndez | 193 | przyjmujący | ||
| 16 | Ibán Pérez Manzanares | 197 | atakujący | ||
| 17 | Jesús Ariño Zurilla | 190 | rozgrywający |
[edytuj] Linki zewnętrzne
|
|||||||