Czarni Olecko
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
|
|||
| Pełna nazwa | Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni Olecko | ||
| Barwy | czarno-żółte | ||
| Data założenia | 1946 | ||
| Liga | III liga (podlasko-warmińsko-mazurska) | ||
| Adres | ul. Parkowa 1, 19-400 Olecko | ||
| Stadion | Stadion Miejski w Olecku ul. Słoneczna 1 |
||
| Prezes | Józef Wasilewski (od 23 lutego 2011 r.) | ||
| Trener | Kamil Szarnecki (grający trener) oraz Tomasz Karniej | ||
| Strona internetowa | |||
Czarni Olecko – polski klub piłkarski z siedzibą w Olecku, założony w 1946. Aktualnie występuje w trzeciej lidze, grupie warmińsko-mazurskiej. Najwyższy ligowy poziom drużyny to "stara" III liga.
[edytuj] Stadion
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Wymiary boiska | 105 × 80 m |
| Pojemność stadionu | 2000 miejsc |
| Miejsc siedzących | 700 |
| Oświetlenie | |
| Zadaszenie | |
| Podgrzewana murawa | |
[edytuj] Pozycje ligowe w XXI wieku
| Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996/97 | Liga okręgowa (grupa suwalska) | 7 | 32 | ?:? | |
| 1997/98 | Liga okręgowa (grupa suwalska) | 8 | 48 | ?:? | |
| 1998/99 | Liga okręgowa (grupa suwalska) | 18 | 29 | 46:50 | spadek ▼ |
| 1999/00 | Liga okręgowa (grupa suwalska) | 7 | 43 | ?:? | |
| 2000/01 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska III) | 5 | 36 | 38:34 | |
| 2001/02 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 16 | 22 | 36:77 | spadek ▼ |
| 2002/03 | Klasa A (grupa warmińsko-mazurska I) | 3 | 34 | 59:40 | |
| 2003/04 | Klasa A (grupa warmińsko-mazurska I) | 1 |
50 | 73:17 | awans ▲ |
| 2004/05 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 14 | 30 | 35:61 | |
| 2005/06 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 4 | 55 | 69:37 | |
| 2006/07 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 1 |
77 | 89:17 | awans ▲ |
| 2007/08 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 7 | 51 | 63:42 | |
| 2008/09 | III liga (podlasko-warmińsko-mazurska) | 11 | 38 | 37:46 | |
| 2009/10 | III liga (podlasko-warmińsko-mazurska) | 3 | 51 | 51:41 | |
| 2010/11 | III liga (podlasko-warmińsko-mazurska) | 11 | 37 | 34:49 | |
| 2011/12 | III liga (podlasko-warmińsko-mazurska) |
| Oznaczenie kolorami |
|---|
| IV poziom ligowy |
| V poziom ligowy |
| VI poziom ligowy |
Nazwy klubu w rozgrywkach:
- 2003/2004 – 2005/2006 – MLKS Czarni Olecko
- 2006/2007 – MLKS Czarni Stars Olecko
- 2007/2008 – MLKS Czarni Justyna Olecko
- 2008/2009 – MLKS Czarni Olecko
[edytuj] Trenerzy od sezonu 2003/2004
- Roman Leśniewski
- Karol Sobczak
- Antoni Lenar
- Karol Sobczak
- Kamil Szarnecki (grający trener) i Tomasz Karniej (II trener)