Daito Takahashi
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| Daito Takahashi | ||
| Data urodzenia | 16 grudnia 1980 | |
| Miejsce urodzenia | ||
| Wzrost | ? cm | |
| Waga | ? kg | |
| Klub | Team Tsuchiya | |
| Debiut w PŚ | 9 grudnia 1999 w Vuokatti (38. miejsce – Gundersen ) |
|
| Pierwsze punkty PŚ | 19 grudnia 1999 w Steamboat Springs (29. miejsce – Gundersen) |
|
| Pierwsze podium PŚ | 18 stycznia 2002 w Liberec (3. miejsce – Sprint) |
|
| Pierwsze zwycięstwo PŚ | 5 marca 2004 w Lahti (1. miejsce – Sprint) |
|
| Oficjalna strona | http:// | |
| Dorobek medalowy | ||
| Igrzyska olimpijskie |
||
| brak | ||
| Mistrzostwa świata | ||
| brak | ||
| Puchar Świata | ||
| brak | ||
Daito Takahashi (jap. 高橋 大斗 Takahashi Daito?, ur. 16 grudnia 1980 w Kita-Akita, prefektura Akita) - japoński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej.
Nie znalazł się w składzie sztafety na mistrzostwach świata w Libercu 2009, która niespodziewanie wywalczyła tytuł mistrzowski.
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie 
| Olimpiada | Miejsce | Data | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City 2002 | Park City | 9 lutego 2002 | Gundersen | 12. miejsce |
| Salt Lake City 2002 | Park City | 14 lutego 2002 | sztafeta 4 x 5 km | 8. miejsce |
| Salt Lake City 2002 | Park City | 21 lutego 2002 | sprint | 6. miejsce |
| Turyn 2006 | Pragelato | 11 lutego 2006 | Gundersen | nie ukończył |
| Turyn 2006 | Pragelato | 15 lutego 2006 | sztafeta 4 x 5 km | 6. miejsce |
| Turyn 2006 | Pragelato | 21 lutego 2006 | sprint | 15. miejsce |
| Vancouver 2010 | Whistler | 14 lutego 2010 | Gundersen - średnia skocznia | 27. miejsce |
| Vancouver 2010 | Whistler | 23 lutego 2010 | sztafeta 4 x 5 km | 6. miejsce |
| Vancouver 2010 | Whistler | 25 lutego 2010 | Gundersen - duża skocznia | nie startował |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Mistrzostwa Świata | Miejsce | Data | Konkurencja | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| Lahti 2001 | Lahti | 15 lutego 2001 | Gundersen | 12. miejsce |
| Lahti 2001 | Lahti | 20 lutego 2001 | sztafeta 4 x 5 km | 5. miejsce |
| Lahti 2001 | Lahti | 24 lutego 2001 | sprint | 24. miejsce |
| Val di Fiemme 2003 | Val di Fiemme | 21 lutego 2003 | Gundersen | 10. miejsce |
| Val di Fiemme 2003 | Val di Fiemme | 24 lutego 2003 | sztafeta 4 x 5 km | 6. miejsce |
| Val di Fiemme 2003 | Val di Fiemme | 28 lutego 2003 | sprint | 29. miejsce |
| Oberstdorf 2005 | Oberstdorf | 18 lutego 2005 | Gundersen | nie ukończył |
| Oberstdorf 2005 | Oberstdorf | 23 lutego 2005 | sztafeta 4 x 5 km | --- |
| Oberstdorf 2005 | Oberstdorf | 27 lutego 2005 | sprint | 10. miejsce |
| Sapporo 2007 | Sapporo | 23 lutego 2007 | sprint | nie ukończył |
| Sapporo 2007 | Sapporo | 25 lutego 2007 | sztafeta 4 x 5 km | --- |
| Sapporo 2007 | Sapporo | 3 marca 2007 | Gundersen | --- |
| Liberec 2009 | Liberec | 20 lutego 2009 | start masowy | 14. miejsce |
| Liberec 2009 | Liberec | 22 lutego 2009 | Gundersen - normalna skocznia | 21. miejsce |
| Liberec 2009 | Liberec | 26 lutego 2009 | sztafeta 4 x 5 km | --- |
| Liberec 2009 | Liberec | 28 lutego 2009 | Gundersen - duża skocznia | 25. miejsce |
| Oslo 2011 | Oslo | 26 lutego 2011 | Gundersen - normalna skocznia | 45. miejsce |
| Oslo 2011 | Oslo | 28 lutego 2011 | normalna skocznia + 4 x 5 km | 6. miejsce |
| Oslo 2011 | Oslo | 2 marca 2011 | Gundersen - duża skocznia | 34. miejsce |
| Oslo 2011 | Oslo | 4 marca 2011 | duża skocznia + 4 x 5 km | --- |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 1998/1999 - 39.
- 1999/2000 - 25.
- 2000/2001 - 29.
- 2001/2002 - 5.
- 2002/2003 - 26.
- 2003/2004 - 5.
- 2004/2005 - 8.
- 2005/2006 - 14.
- 2006/2007 - 27.
- 2007/2008 - 21.
- 2008/2009 - 26.
- 2009/2010 – 45.
- 2010/2011 - 36.
[edytuj] Zwycięstwa w zawodach
- 2 zwycięstwa
[edytuj] Miejsca na podium w zawodach
Liberec – 18 stycznia 2002 (Sprint) - 3. miejsce
Oberstdorf – 15 lutego 2004 (Sprint) - 2. miejsce
Lahti – 5 marca 2004 (Sprint) - 1. miejsce
Lahti – 6 marca 2004 (Bieg indywidualny) - 1. miejsce
Schonach im Schwarzwald – 6 stycznia 2005 (Gundersen) - 3. miejsce
Sapporo – 30 stycznia 2005 (Gundersen) - 2. miejsce
Kuusamo – 30 listopada 2008 (Gundersen) - 3. miejsce