Damjan Fras
| Damjan Fras | ||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia | 21 lutego 1973 |
|||||||||||||||||||||
| Klub | SSK Ilirija Lublana | |||||||||||||||||||||
| Debiut w PŚ | 24 marca 1990, Planica (73. miejsce) |
|||||||||||||||||||||
| Pierwsze punkty w PŚ | 21 marca 1998, Planica (26. miejsce) |
|||||||||||||||||||||
| Reprezentacja | ||||||||||||||||||||||
| Rekord życiowy | 204 m, Planica (2002) | |||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Damjan Fras (ur. 21 lutego 1973 r. w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata juniorów.
Spis treści |
[edytuj] Kariera
W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 24 marca 1990 roku w Planicy, gdzie zajął 73. miejsce. Wystartował także w konkursie następnego dnia, jednak nie zdobył punktów i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej sezonu 1989/1990. W 1990 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. Sukces ten powtórzył rok później, w konkursie indywidualnym podczas mistrzostw świata juniorów w Reit im Winkl. W 1992 roku wystąpił na igrzyskach olimpijskich w Albertville, gdzie w swoim jedynym występie uplasował się na 42. pozycji w konkursie indywidualnym na dużej skoczni. Pierwsze punkty Pucharu Świata zdobył jednak dopiero 21 marca 1998 roku w Planicy, kiedy to zajął 26. miejsce. Były to jedyne punkty jakie zdobył w sezonie 1997/1998 i z dorobkiem pięciu punktów zajął 85. miejsce w klasyfikacji generalnej. Do tego czasu startował głównie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Najlepsze wyniki w tym cyklu osiągnął w sezonie 1997/1998, kiedy to zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując tylko Niemcowi Alexandrowi Herrowi i Falko Krismayrowi z Austrii.
Od sezonu 1998/1999 zaczął coraz częściej punktować w zawodach PŚ. W 1999 roku wziął udział w mistrzostwach świata w Ramsau, gdzie indywidualnie był dwudziesty na dużej skoczni, a na normalnej zajął 27. miejsce. W konkursie drużynowym Słoweńcy z Frasem w składzie zajęli piąte miejsce. Rok później, podczas mistrzostw świata w lotach w Vikersund zajął dopiero 45. miejsce. Niecałe dwa tygodnie później, 26 lutego 2000 lutego w amerykańskim Iron Mountain po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce, zajmując dziewiąte miejsce. Łącznie w sezonie 1999/2000 ośmiokrotnie punktował i w efekcie zajął 41. miejsce w klasyfikacji generalnej.
Swój najlepszy wynik w zawodach Pucharu Świata osiągnął 4 stycznia 2001 roku w Innsbrucku, gdzie zajął piąte miejsce. W pozostałych startach sezonu 2000/2001 nie zbliżył się jednak do tego wyniku i w klasyfikacji generalnej uplasował się na 47. pozycji. Wystartował wtedy we wszystkich konkursach na mistrzostwach świata w Lahti. Indywidualnie zajmował odległe miejsca, a w konkursach drużynowych był kolejno piąty na dużej oraz szósty na normalnej skoczni. Dobrą formę prezentował także w lecie 2001 roku, co pozwoliło mu zająć szóste miejsce w klasyfikacji końcowej ósmej edycji Letniego Grand Prix w skokach. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2001/2002, kiedy to zajął to 27. miejsce w klasyfikacji generalnej. Trzynastokrotnie punktował, jednak ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce. W lutym 2002 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie wspólnie z Primožem Peterką, Robertem Kranjcem i Peterem Žontą wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. W indywidualnych startach plasował się w trzeciej dziesiątce, lepszy wynik uzyskując na dużej skoczni, gdzie zajął 22. miejsce. Na zakończeniu sezonu w Planicy skoczył 204 m, co jest jego rekordem życiowym.
Przyzwoicie prezentował się także w trakcie sezonu 2002/2003, w którym zajął 33. miejsce. Mimo to wystąpił tylko w jednym konkursie mistrzostw świata w Val di Fiemme - indywidualnie na normalnej skoczni zajął 35. miejsce. Mistrzostwa te były ostatnią dużą imprezą w jego karierze. W sezonie 2003/2004 wystartował w zaledwie siedmiu konkursach, przy czym tylko dwukrotnie zdobył punkty. Dało mu to 65. miejsce w klasyfikacji generalnej. Od tego momentu startował tylko w Pucharze Kontynentalnym, najlepszy wynik osiągając 15 lutego 2004 roku w Westby, gdzie zajął szóste miejsce. Ostatni oficjalny występ zaliczył 22 stycznia 2006 roku w niemieckim Titisee-Neustadt, gdzie zajął 30. pozycję.
W 2006 roku zakończył karierę.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie 
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | 16 lutego | 1992 | Skocznia duża indywidualnie | 130.2 pkt | -109.3 pkt | ||
| 28. | 10 lutego | 2002 | Skocznia normalna indywidualnie | 225.0 pkt | -44.0 pkt | ||
| 22. | 13 lutego | 2002 | Skocznia duża indywidualnie | 221.2 pkt | -60.2 pkt | ||
| 3. |
14 lutego | 2002 | Skocznia duża drużynowo[1] | 946.3 pkt | -27.8 pkt |
[edytuj] Mistrzostwa świata
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. | 21 lutego | 1999 | Skocznia duża indywidualnie | 191.5 pkt | -71.9 pkt | ||
| 5. | 23 lutego | 1999 | Skocznia duża drużynowo[2] | 762.3 pkt | -226.6 pkt | ||
| 27. | 26 lutego | 1999 | Skocznia normalna indywidualnie | 209.5 pkt | -45.5 pkt | ||
| 37. | 19 lutego | 2001 | Skocznia duża indywidualnie | 76.5 pkt | -199.8 pkt | ||
| 5. | 21 lutego | 2001 | Skocznia duża drużynowo [3] | 701.3 pkt | -238.5 pkt | ||
| 30. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna indywidualnie | 165.5 pkt | -80.5 pkt | ||
| 6. | 23 lutego | 2001 | Skocznia normalna drużynowo [3] | 838.5 pkt | -115.0 pkt | ||
| 35. | 28 lutego | 2003 | Skocznia normalna indywidualnie | 95.5 pkt | -183.5 pkt |
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 13 lutego | 2000 | Loty indywidualnie | 72.6 pkt | -464.2 pkt |
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurs | Wynik | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. |
30 marca | 1990 | Skocznia normalna drużynowo[4] | ? | ? | ||
| 3. |
9 marca | 1991 | Skocznia normalna indywidualnie | ? | ? |
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1989/1990: -
- sezon 1990/1991: -
- sezon 1991/1992: -
- sezon 1994/1995: -
- sezon 1997/1998: 85.
- sezon 1998/1999: 56.
- sezon 1999/2000: 41.
- sezon 2000/2001: 47.
- sezon 2001/2002: 27.
- sezon 2002/2003: 33.
- sezon 2003/2004: 65.
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Do sezonu 1992/1993obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.
| Sezon 1989/1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 55 | 0 | |||||||||||
| Sezon 1990/1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 61 | 33 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 47 | 42 | 0 | ||||||||||||||
| Sezon 1991/1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 18 | 29 | 52 | 47 | 50 | 53 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Legenda (do sezonu 1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-15 poniżej 15
- – zawodnik nie wystartował lub nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon 1994/1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| Sezon 1997/1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 36 | - | - | - | - | - | - | 26 | 45 | 5 | |||||||||
| Sezon 1998/1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 25 | 43 | 49 | 42 | - | - | 31 | 30 | - | 24 | 27 | 48 | - | 47 | - | - | 21 | 25 | 47 | 38 | - | 47 | - | - | - | 31 | - | 34 | |||||||
| Sezon 1999/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 27 | - | 18 | 38 | 49 | 26 | - | - | - | - | 27 | 39 | - | 56 | 42 | 23 | 42 | - | 9 | 55 | 30 | 29 | 50 | 24 | 30 | 74 | ||||||||||
| Sezon 2000/2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 16 | 26 | 40 | - | 5 | - | - | - | 31 | 30 | 39 | 48 | 38 | 44 | - | - | 35 | 38 | - | - | 66 | |||||||||||||||
| Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 18 | 16 | 25 | 13 | q | 18 | 17 | 31 | q | 26 | 24 | 27 | 24 | 21 | 20 | - | - | 17 | q | 50 | 17 | 153 | ||||||||||||||
| Sezon 2002/2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 33 | 23 | 19 | 13 | 9 | 19 | 29 | 12 | 19 | 24 | 28 | 31 | 21 | 26 | 22 | 42 | 26 | - | - | q | q | q | 50 | 32 | 38 | - | 156 | |||||||||
| Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 22 | q | q | - | 49 | q | q | q | 29 | 46 | - | - | 51 | 62 | - | q | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | - | 0 | ||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się[5] - – zawodnik nie wystartował (lub nie zakwalifikował się[6]) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Puchar Świata w lotach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1999/2000: 37.
[edytuj] Puchar Kontynentalny
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 1991/1992: 103.
- sezon 1992/1993: 73.
- sezon 1993/1994: 20.
- sezon 1994/1995: 31.
- sezon 1995/1996: 15.
- sezon 1996/1997: 58.
- sezon 1997/1998: 3.
- sezon 1998/1999: 63.
- sezon 1999/2000: 27.
- sezon 2000/2001: 99.
- sezon 2001/2002: 118.
- sezon 2003/2004: 47.
- sezon 2004/2005: 60.
- sezon 2005/2006: 132.
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
| Nr | Data | Miejscowość | Skocznia | Nota | Pozycja | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 lipca 2002 | Grajski Gric | 245.5 pkt | 3. | -7.5 pkt | Robert Kranjec | |
| 2. | 6 lipca 2002 | Grajski Gric | 242.5 pkt | 3. | -7.0 pkt | Robert Kranjec | |
| 3. | 5 lipca 2003 | Grajski Gric | 250.0 pkt | 3. | -2.5 pkt | Akseli Kokkonen |
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42 | 31 | 35 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 17 | 31 | 25 | 19 | 42 | 25 | 61 | ||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20 | 7 | 4 | 7 | 4 | 14 | 223 | |||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 10 | 22 | 13 | 35 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 48 | 28 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Bibliografia
- FIS-Ski - biographie - FRAS Damjan (ang.). fis-ski.com. [dostęp 2010-11-11].
- Damjan Fras Biographty and Olympic Results (ang.). skijumping.pl. [dostęp 2011-11-20].
- Damjan FRAS (Zakończył Karierę). skijumping.pl, 2005-06-01. [dostęp 2010-11-11].
Przypisy
- ↑ Skład zespołu: Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec i Peter Žonta
- ↑ Skład zespołu: Damjan Fras, Jure Radelj, Primož Peterka i Peter Žonta
- ↑ 3,0 3,1 Skład drużyny: Damjan Fras, Primož Urh-Zupan, Igor Medved i Jure Radelj
- ↑ Skład zespołu: Damjan Fras, Sašo Komovec, Tomaž Knafelj i Franci Petek
- ↑ Od sezonu 2001/2002.
- ↑ Przed sezonem 2001/2002.