Daniel Nestor
| Daniel Nestor | |
| Państwo | |
| Miejsce zamieszkania | Bahamy |
| Data i miejsce urodzenia | 4 września 1972 Belgrad |
| Wzrost | 190 cm |
| Masa ciała | 86 kg |
| Gra | leworęczna, oburęczny backhand |
| Status profesjonalny | 1991 |
| Zakończenie kariery | aktywny |
| Gra pojedyncza | |
| Wygrane turnieje | 0 |
| Najwyżej w rankingu | 58 (23 sierpnia 1999) |
| Australian Open | 3R (1998, 1999, 2001) |
| Roland Garros | 1R (1997-1999) |
| Wimbledon | 4R (1999) |
| US Open | 2R (1995) |
| Gra podwójna | |
| Wygrane turnieje | 77 |
| Najwyżej w rankingu | 1 (19 sierpnia 2002) |
| Australian Open | W (2002) |
| Roland Garros | W (2007, 2010, 2011) |
| Wimbledon | W (2008, 2009) |
| US Open | W (2004) |
| Tenis ziemny | ||
| Sydney 2000 | debel | |
Daniel Mark Nestor (ur. 4 września 1972 w Belgradzie) – kanadyjski tenisista pochodzenia jugosłowiańskiego, specjalista od gry podwójnej, mistrz olimpijski z Sydney w deblu, zwycięzca turniejów wielkoszlemowych, lider rankingu światowego deblistów.
Karierę tenisową Nestor rozpoczął w 1991 roku, skupiając swoje umiejętności na grze podwójnej. W singlu jednym z jego najlepszych wyników jest IV runda Wimbledonu z 1999 roku. Najwyżej w klasyfikacji gry pojedynczej był na 58. miejscu pod koniec sierpnia 1999.
Jako deblista Nestor w przeciągu swojej kariery wygrał (stan na kwiecień 2012) 77 turniejów rangi ATP Tour. Do jego największych osiągnięć zalicza się zwycięstwo w siedmiu turniejach wielkoszlemowych oraz czterech turniejach World Tour Finals. Ponadto Kanadyjczyk doszedł do 51 finałów rozgrywek ATP Tour, w tym ośmiu wielkoszlemowych i dwóch World Tour Finals. W połowie sierpnia 2002 roku Nestor został sklasyfikowany na pozycji lidera rankingu deblowego.
W grze mieszanej Kanadyjczyk wygrał dwukrotnie rywalizację w Australian Open, wspólnie z Jeleną Lichowcewą w 2007 roku oraz w 2011 z Katariną Srebotnik. Dodatkowo Nestor był finalista rozgrywek w 2006 i US Open z 2003 roku.
Daniel Nestor jest regularnym reprezentantem Kanady w Pucharze Davisa. Debiutował w styczniu 1992 roku w spotkaniu Grupy Światowej (najwyższej klasy rozgrywek pucharowych) ze Szwecją i pokonał Stefana Edberga. Zwycięstwo to nie wystarczyło jednak Kanadzie do pokonania Szwedów, niepowodzeniem zakończyła się także późniejsza rywalizacja o zachowanie miejsca w Grupie Światowej z Austrią. Inne cenne zwycięstwo singlowe Nestora w meczach Pucharu Davisa miało miejsce we wrześniu 2003, kiedy Kanadyjczyk pokonał byłego lidera rankingu światowego, Brazylijczyka Gustavo Kuertena, przyczyniając się do odzyskania przez Kanadę miejsca w Grupie Światowej. Łącznie w latach 1992-2011 Nestor wystąpił w 63 meczach międzypaństwowych, odnosząc 44 zwycięstw i ponosząc 19 porażek. Wraz z Frederikiem Niemeyerem stanowi najskuteczniejszą parę deblową w historii występów Kanady w Pucharze Davisa.
Nestor reprezentował również Kanadę na czterech olimpiadach. Startował w Atlancie (1996), Sydney (2000), Atenach (2004) i Pekinie (2008). Podczas rywalizacji w Sydney Nestor doszedł do finału debla, występując w parze z Sébastienem Lareau'a. Pojedynek finałowy Kanadyjczycy wygrali z Australijczykami Toddem Woodbridgem i Markiem Woodfordem.
Podczas French Open z 2004 roku Nestor oświadczył się swojej dziewczynie, Nataszy Gawriłowić. Para zawarła związek małżeński 24 lipca 2005 roku. Ich córka Tiana Alexis przyszła na świat 15 grudnia 2008 roku.
Spis treści |
[edytuj] Statystyki turniejowe
[edytuj] Zwycięstwa wielkoszlemowe w grze mieszanej (2)
| Nr | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partnerka | Przeciwnicy w finale | Wynik finału |
| 1. | 2007 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 2. | 2011 | Twarda | 6:3, 3:6, 10-7 |
[edytuj] Zwycięstwa w grze podwójnej (77)
| Legenda |
| Wielki Szlem |
| Tennis Masters Cup |
| ATP Masters Series |
| Igrzyska Olimpijskie |
| ATP Tour 500 |
| ATP Tour 250 |
| Nr | Rok | Turniej | Nawierzchnia | Partner | Przeciwnicy w finale | Wynik finału |
| 1. | 1994 | Ceglana | 6:4, 7:6 | |||
| 2. | 1995 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 3. | 1996 | Twarda | 7:6, 6:3 | |||
| 4. | 1996 | Twarda | 7:6, 1:6, 6:4 | |||
| 5. | 1996 | Ceglana | 6:4, 7:6 | |||
| 6. | 1996 | Twarda | 6:2, 7:5 | |||
| 7. | 1997 | Twarda | 7:5, 6:4 | |||
| 8. | 1997 | Ceglana | 6:3, 4:6, 7:5 | |||
| 9. | 1998 | Twarda | 6:4, 3:6, 6:4 | |||
| 10. | 1998 | Twarda | 6:7, 6:4, 6:4 | |||
| 11. | 1999 | Twarda | 6:3, 6:4 | |||
| 12. | 1999 | Twarda | 7:5, 6:3 | |||
| 13. | 2000 | Twarda | 6:3, 7:6 | |||
| 14. | 2000 | Twarda | 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 | |||
| 15. | 2000 | Twarda | 7:6, 7:5 | |||
| 16. | 2000 | Twarda | 6:3, 6:2 | |||
| 17. | 2001 | Twarda | 6:3, 6:1 | |||
| 18. | 2001 | Twarda | 2:6, 7:6, 7:6 | |||
| 19. | 2001 | Trawiasta | 6:4, 6:7, 6:1 | |||
| 20. | 2001 | Dywanowa | 6:1, 6:2 | |||
| 21. | 2002 | Twarda | 7:6, 6:3 | |||
| 22. | 2002 | Twarda | 3:6, 6:3, 13-11 | |||
| 23. | 2002 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 24. | 2002 | Twarda | 4:6, 7:6, 6:2 | |||
| 25. | 2002 | Twarda | 4:6, 7:6, 6:4 | |||
| 26. | 2002 | Twarda | 6:4, 6:3 | |||
| 27. | 2003 | Twarda | 6:2, 7:6 | |||
| 28. | 2003 | Ceglana | 6:3, 6:3 | |||
| 29. | 2003 | Ceglana | 6:4, 6:3 | |||
| 30. | 2003 | Ceglana | 6:4, 6:4 | |||
| 31. | 2003 | Trawiasta | 6:3, 6:4 | |||
| 32. | 2003 | Dywanowa | 6:4, 6:2 | |||
| 33. | 2004 | Twarda | 7:5, 6:3 | |||
| 34. | 2004 | Ceglana | 6:3, 6:2 | |||
| 35. | 2004 | Twarda | 7:6, 6:3 | |||
| 36. | 2004 | Twarda | 6:3, 6:3 | |||
| 37. | 2004 | Twarda | 6:3, 6:4 | |||
| 38. | 2005 | Twarda | 7:6, 7:6 | |||
| 39. | 2005 | Ceglana | 6:3, 6:4 | |||
| 40. | 2005 | Twarda | 5:3, 5:4 | |||
| 41. | 2005 | Twarda | 3:6, 6:3, 6:2 | |||
| 42. | 2006 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| 43. | 2006 | Twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 44. | 2006 | Ceglana | 6:7, 6:3, 10-5 | |||
| 45. | 2006 | Ceglana | 4:6, 6:4, 10-6 | |||
| 46. | 2006 | Dywanowa | 4:6, 6:4, 10-8 | |||
| 47. | 2007 | Ceglana | 2:6, 6:3, 6:4 | |||
| 48. | 2007 | Trawiasta | 7:6, 7:5 | |||
| 49. | 2007 | Dywanowa | 6:1, 7:6 | |||
| 50. | 2007 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| 51. | 2008 | Ceglana | 6:4, 5:7, 10-8 | |||
| 52. | 2008 | Trawiasta | 6:4, 7:6 | |||
| 53. | 2008 | Trawiasta | 7:6, 6:7, 6:3, 6:3 | |||
| 54. | 2008 | Twarda | 6:2, 4:6, 10-6 | |||
| 55. | 2008 | Twarda | 7:6, 6:2 | |||
| 56. | 2009 | Twarda | 6:2, 7:5 | |||
| 57. | 2009 | Ceglana | 6:4, 6:1 | |||
| 58. | 2009 | Ceglana | 6:3, 7:6 | |||
| 59. | 2009 | Ceglana | 7:6, 6:3 | |||
| 60. | 2009 | Ceglana | 6:4, 6:4 | |||
| 61. | 2009 | Trawiasta | 7:6, 6:7, 7:6, 6:3 | |||
| 62. | 2009 | Twarda | 3:6, 7:6, 15-13 | |||
| 63. | 2009 | Twarda | 6:2, 6:3 | |||
| 64. | 2009 | Twarda | 6:3, 6:4 | |||
| 65. | 2010 | Twarda | 6:3, 7:6 | |||
| 66. | 2010 | Twarda | 6:4, 4:6, 10-7 | |||
| 67. | 2010 | Ceglana | 6:3, 2:0, krecz | |||
| 68. | 2010 | Ceglana | 4:6, 6:3, 10-6 | |||
| 69. | 2010 | Ceglana | 7:5, 6:2 | |||
| 70. | 2010 | Twarda | 7:5, 3:6, 10-5 | |||
| 71. | 2010 | Twarda | 7:6(6), 6:4 | |||
| 72. | 2011 | Twarda | 6:2, 6:7(6), 10-3 | |||
| 73. | 2011 | Ceglana | 7:6(3), 3:6, 6:4 | |||
| 74. | 2011 | Twarda | 3:6, 6:1, 12-10 | |||
| 75. | 2011 | Twarda | 7:5, 6:3 | |||
| 76. | 2012 | Twarda | 6:1, 6:2 | |||
| 77. | 2012 | Twarda | 4:6, 7:5, 10-7 |
[edytuj] Finały w grze podwójnej (51)
- 1995 Australian Open, Cincinnati (oba z Markiem Knowlesem)
- 1996 Rosmalen (z Andersem Järrydem), Toronto (z Markiem Knowlesem)
- 1997 Miami, San José (oba z Markiem Knowlesem)
- 1998 Sydney (z Jacco Eltinghem), Roland Garros (z Markiem Knowlesem), Nottingham (z Sébastienem Lareau'a), Indianapolis, US Open, World Tour Finals, (wszystkie z Markiem Knowlesem)
- 2000 Paryż (z Paulem Haarhuisem)
- 2001 Dubaj (z Nenadem Zimonjiciem), Rzym, Hamburg (oba z Sandonem Stollem)
- 2002 Bazylea, Lyon, Roland Garros, Rotterdam, Scottsdale, Toronto, Wimbledon (wszystkie z Markiem Knowlesem)
- 2003 Australian Open, Ad-Dauha (oba z Markiem Knowlesem)
- 2004 Londyn (z Markiem Knowlesem)
- 2005 Marsylia, Paryż (oba z Markiem Knowlesem)
- 2006 Marsylia, Dubaj, Hamburg, Madryt, World Tour Finals (wszystkie z Markiem Knowlesem)
- 2007 Sydney, Marsylia, Houston (wszystkie z Markiem Knowlesem), Paryż (z Nenadem Zimonjiciem)
- 2008 Indian Wells, Rzym, Roland Garros (wszystkie z Nenadem Zimonjiciem)
- 2009 Ad-Dauha, Sydney (oba z Nenadem Zimonjiciem)
- 2010 Australian Open, Indian Wells, Madryt, Bazylea (wszystkie z Nenadem Zimonjiciem)
- 2011 Miami, Wiedeń, Bazylea (wszystkie z Maksem Mirnym)
- 2012 Miami, Monte Carlo (oba z Maksem Mirnym)
[edytuj] Finały w grze mieszanej (2)
- 2006 Australian Open, Roland Garros (oba z Jeleną Lichowcewą)
[edytuj] Turnieje rangi Challenger
[edytuj] Gra pojedyncza
[edytuj] Mistrz (4)
| Lp. | Data | Turniej | Naw. | Przeciwnik w finale | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 lipca 1995 | twarda | 5:7, 6:3, 6:2 | ||
| 2. | 29 września 1997 | twarda | 6:2, 6:4 | ||
| 3. | 21 września 1998 | twarda | 3:6, 7:6, 6:3 | ||
| 4. | 28 września 1998 | twarda | 6:1, 6:2 |
[edytuj] Finalista (4)
| Lp. | Data | Turniej | Naw. | Przeciwnik w finale | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 kwietnia 1992 | twarda | 6:7, 3:6 | ||
| 2. | 9 listopada 1992 | twarda | 3:6, 6:2, 2:6 | ||
| 3. | 4 października 1993 | twarda | 2:6, 2:6 | ||
| 4. | 19 października 1998 | twarda | w/o |
[edytuj] Gra podwójna
[edytuj] Mistrz (9)
| Lp. | Data | Turniej | Partner | Naw. | Finaliści | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 października 1992 | twarda | 5:7, 6:4, 7:6 | |||
| 2. | 4 października 1993 | twarda | 6:1, 6:2 | |||
| 3. | 11 października 1993 | twarda | 2:6, 6:1, 6:4 | |||
| 4. | 29 listopada 1993 | twarda | 6:4, 6:4 | |||
| 5. | 18 kwietnia 1994 | twarda | 6:7, 6:4, 6:4 | |||
| 6. | 25 kwietnia 1994 | twarda | 6:2, 6:0 | |||
| 7. | 3 października 1994 | twarda | 5:7, 6:0, 7:5 | |||
| 8. | 2 stycznia 1995 | twarda | 2:6, 6:4, 7:6 | |||
| 9. | 2 października 1995 | twarda | 3:6, 6:1, 6:4 |
[edytuj] Finalista (1)
| Lp. | Data | Turniej | Partner | Naw. | Finaliści | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 lipca 1995 | twarda | w/o |
[edytuj] Występy w Turniejach Masters (gra podwójna)
| Runda | Partner | Przeciwnicy | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Tennis Masters Cup 1995 Rozstawienie: nr 5 |
||||
| Runda grupowa Grupa A (4. miejsce) |
7:6, 4:6, 6:7 | |||
| 3:6, 5:7 | ||||
| 4:6, 4:6 | ||||
| Tennis Masters Cup 1996 Rozstawienie: nr 3 |
||||
| Runda grupowa Grupa żółta (3. miejsce) |
w/o | |||
| 6:4, 4:6, 4:6 | ||||
| 6:3, 4:6, 6:4 | ||||
| Tennis Masters Cup 1997 Rozstawienie: nr 7 |
||||
| Runda grupowa Grupa żółta (4. miejsce). Wycofanie się z turnieju po 2 grupowych meczach z powodu kontuzji żebra Knowlesa |
4:6, 6(4):7 | |||
| 2:6, 7:6(6), 5:7 | ||||
| Tennis Masters Cup 1998 Rozstawienie: nr 3 |
||||
| Runda grupowa Grupa złota (1. miejsce) |
6(5):7, 0:6 | |||
| 2:6, 6:4, 6:2 | ||||
| 6:3, 6:2 | ||||
| Półfinał | 4:6, 6:4, 7:5 | |||
| Finał | 4:6, 2:6, 5:7 | |||
| Tennis Masters Cup 2003 Rozstawienie: nr 4 |
||||
| Runda grupowa Grupa niebieska (1. miejsce) |
6:4, 6(6):7, 7:6(4) | |||
| 6:4, 6(5):7, 7:6(6) | ||||
| 6:2, 6:1 | ||||
| Półfinał | 1:6, 3:6 | |||
| Tennis Masters Cup 2004 Rozstawienie: nr 1 |
||||
| Runda grupowa Grupa czerwona (1. miejsce) |
4:6, 6:3, 7:6(7) | |||
| 6:2, 6:3 | ||||
| 5:7, 7:6(2), 6;4 | ||||
| Półfinał | 2:6, 4:6 | |||
| Tennis Masters Cup 2005 Rozstawienie: nr 4 |
||||
| Runda grupowa Grupa czerwona (4. miejsce) |
4:6, 4:6 | |||
| 5:7, 7:5, 3:6 | ||||
| 3:6, 4:6 | ||||
| Tennis Masters Cup 2006 Rozstawienie: nr 3 |
||||
| Runda grupowa Grupa złota (2. miejsce) |
6:4, 4:6, 6(2):7 | |||
| 6:3, 6:2 | ||||
| 6:3, 6:3 | ||||
| Półfinał | 4:6, 6:1, 6:3 | |||
| Finał | 2:6, 4:6 | |||
| Tennis Masters Cup 2007 Rozstawienie: nr 1 |
||||
| Runda grupowa Grupa czerwona (2. miejsce) |
2:6, 7:5, 10:5 | |||
| 6:3, 7:5 | ||||
| 3:6, 6:4, 5:10 | ||||
| Półfinał | 6:3, 6(8):7, 10:5 | |||
| Finał | 6:2, 6:3 | |||
| Tennis Masters Cup 2008 Rozstawienie: nr 2 |
||||
| Runda grupowa Grupa złota (1. miejsce) |
7:6(4), 5:7, 10:4 | |||
| 6:1, 6:4 | ||||
| 6:1, 6:4 | ||||
| Półfinał | 6:1, 6:3 | |||
| Finał | 7:6(3), 6:2 | |||
| ATP World Tour Finals 2009 Rozstawienie: nr 1 |
||||
| Runda grupowa Grupa czerwona (4. miejsce) |
4:6, 4:6 | |||
| 3:6, 4:6 | ||||
| 6:4, 7:6(9) | ||||
| ATP World Tour Finals 2010 Rozstawienie: nr 2 |
||||
| Runda grupowa Grupa B (1. miejsce) |
6:1, 6:2 | |||
| 7:6(5), 7:6(1) | ||||
| 0:6, 6:1, 6:10 | ||||
| Półfinał | 6:3, 3:6, 12:10 | |||
| Finał | 7:6(6), 6:4 | |||
| ATP World Tour Finals 2011 Rozstawienie: nr 3 |
||||
| Runda grupowa Grupa B (1. miejsce) |
7:6(2), 4:6, 11:9 | |||
| 6:4, 6:3 | ||||
| 4:6, 6:3, 10:7 | ||||
| Półfinał | 7:6(6), 6:4 | |||
| Finał | 7:5, 6:3 | |||
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
[edytuj] Gra pojedyncza mężczyzn
| Runda | Przeciwnik | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Sydney 2000 | |||
| I runda | 5:7, 6:1, 6:4 | ||
| II runda | 7:5, 7:6(4) | ||
| III runda | 6(4):7, 3:6 | ||
[edytuj] Gra podwójna mężczyzn
| Runda | Partner | Przeciwnicy | Wynik | |
|---|---|---|---|---|
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atlancie 1996 | ||||
| I runda | 6:4, 6:4 | |||
| II runda | 6(5):7, 6:4, 4:6 | |||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Sydney 2000 | ||||
| I runda | 6:1, 6:4 | |||
| II runda | 6:3, 6:4 | |||
| Ćwierćfinał | 6:0, 6:4 | |||
| Półfinał | 6:1, 6:2 | |||
| Finał | 5:7, 6:3, 6:4, 7:6(2) | |||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Atenach 2004 | ||||
| I runda | 6:2, 7:5 | |||
| II runda | 3:6, 7:6(5), 3:6 | |||
| Letnie Igrzyska Olimpijskie w Pekinie 2008 | ||||
| I runda | 6:4, 3:6, 4:6 | |||
[edytuj] Partnerzy w karierze deblowej
Robert Janecek
Chris Pridham
Greg Rusedski
Sébastien Lareau
Christian Saceanu
Glenn Michibata
Martin Laurendeau
Paul Wekesa
Andrea Gaudenzi
Neil Broad
Michael Tebbutt
Albert Chang
Maurice Ruah
Leander Paes
Mike Bauer
Alex O'Brien
John Sullivan
Grant Stafford
Mark Knowles
Kenny Thorne
Grand Connell
Anders Järryd
Brian MacPhie
Justin Gimelstob
Cyril Suk
Jacco Eltingh
Jocelyn Robichaud
Paul Haarhuis
Maks Mirny
Kevin Ullyett
Sandon Stolle
Nenad Zimonjić
Frederic Niemeyer
Simon Larose
Wayne Black
Frank Dancevic
Paul Hanley
Milos Raonic
Vasek Pospisil
[edytuj] Bibliografia
- Sylwetka na stronie ATP (ang.). atpworldtour.com. [dostęp 6 grudnia 2011].
- Sylwetka na stronie ITF (ang.). itftennis.com. [dostęp 6 grudnia 2011].
- Davis Cup profil (ang.). daviscup.com. [dostęp 6 grudnia 2011].
- Daniel Nestor Biography and Olympic Results (ang.). Sports-Reference.com. [dostęp 6 grudnia 2011].
|
|||||
|
|||||||