David Lazzaroni
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| David Lazzaroni | |
| Data i miejsce urodzenia | 4 lutego 1985 Échirolles ( |
| Klub | US Autrans |
| Wzrost | 186 cm |
| Waga | 66 kg |
| Debiut w PŚ | 17 marca 2002 w Oslo (39. miejsce) |
| Pierwsze punkty w PŚ | 10 grudnia 2005 w Harrachovie (22. miejsce) |
| Rekord życiowy | 212,5 m na Letalnicy w Planicy (13 marca 2008) |
| Trener | |
| Trener kadry | |
David Lazzaroni (ur. 4 lutego 1985 w Échirolles) – francuski skoczek narciarski. Jego klub narciarski to US Autrans. Zaczął skakać jako dziesięciolatek (oddał wtedy skok w Hinterzarten). Jego najdłuższy skok wynosi 212,5 m i został oddany na skoczni w Planicy w 2008 r. W maju 2010 postanowił zakończyć sportową karierę[1].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska Olimpijskie
| Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Skocznia | Punkt K | HS | Konkurs | Skok 1 | Skok 2 | Nota | Strata | Zwycięzca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 13 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-95 | HS-106 | indywid. | 90,5 m | - | 101,0 pkt | 175,5 pkt | Simon Ammann | |
| 34. | 20 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | indywid. | 112,0 m | - | 85,6 pkt | 198,0 pkt | Simon Ammann | |
| 9. | 22 lutego | 2010 | Whistler Olympic Park | K-125 | HS-140 | druż.[2] | 125,0 m | - | 419,8 pkt (112,0 pkt) | 688,1 pkt | Austria |
[edytuj] Mistrzostwa Świata
- Indywidualnie
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
- Indywidualnie
- 2006
Tauplitz – 29. miejsce - 2008
Oberstdorf – 29. miejsce
- 2006
- Drużynowo
- 2008
Oberstdorf – 8. miejsce[3]
- 2008
[edytuj] Mistrzostwa Świata Juniorów
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
| Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 0 | |||||||||||||
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | q | q | 50 | 0 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | 44 | 31 | 37 | 50 | 31 | 34 | 34 | q | q | 51 | q | - | - | - | - | q | q | q | q | q | - | - | 0 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 42 | q | 44 | 22 | 35 | 50 | 47 | 37 | q | 44 | 26 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | q | 50 | 27 | - | 18 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | q | q | 51 | 48 | 39 | 47 | 31 | 46 | - | q | 46 | q | - | - | - | - | 46 | 33 | 22 | 10 | 22 | 26 | - | 56 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29 | 36 | 24 | 60 | 11 | 26 | q | 21 | 26 | 49 | 11 | 16 | 6 | 23 | - | - | - | 18 | 29 | 38 | q | 31 | 12 | 7 | 17 | 19 | 239 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | 34 | 50 | 46 | 48 | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 33 | 50 | - | - | - | - | - | q | q | q | q | - | - | - | 49 | 36 | - | 32 | q | 46 | q | 34 | 0 | ||||||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | q | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 47 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 38 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 9 | 38 | 20 | - | - | 29 | 16 | 49 | 31 | 71 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | 16 | 25 | - | - | - | - | 25 | 13 | 60 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 40 | 16 | 52 | 52 | - | - | 49 | q | 70 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| - | q | 45 | - | - | - | 46 | 50 | - | 0 | |||||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
Przypisy
- ↑ Klaudia Feruś: Skoki Narciarskie: Lazzaroni kończy karierę!. skijumping.pl, 2010-05-13. [dostęp 2010-05-15].
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Skład zespołu: Vincent Descombes Sevoie, David Lazzaroni, Alexandre Mabboux i Emmanuel Chedal
- ↑ Skład zespołu: Vincent Descombes Sevoie, Pierre Emmanuel Robe, David Lazzaroni i Emmanuel Chedal
- ↑ Skład zespołu: Benjamin Bourqui, Jonathan Felisaz, François Braud i David Lazzaroni