Demografia wieku XVIII
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Demografia XVIII wieku
| # | kraj | populacja w 1700 r. | populacja w 1750 r. | populacja w 1800 r. | stopa przyrostu w stuleciu (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finlandia | 300 000 | 420 000 | 830 000 | 277 | |
| 2 | Prusy Wschodnie | 400 000 | 600 000 | 930 000 | 132 | |
| 3 | Irlandia | 2 500 000 | 3 000 000 | 5 000 000 | 100 | |
| 4 | Wirtembergia | 340 000 | brak danych | 660 000 | 94 | |
| 5 | Śląsk | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 800 000 | 80 | |
| 6 | Czechy | 1 700 000 | 1 900 000 | 3 000 000 | 76 | |
| 7 | Norwegia | 500 000 | 600 000 | 880 000 | 76 | |
| 8 | Belgia | 1 800 000 | brak danych | 3 000 000 | 70 | |
| 9 | Szkocja | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 700 000 | 70 | |
| 10 | Szwecja | 1 450 000 | 1 800 000 | 2 350 000 | 66 | |
| 11 | Anglia i Walia | 5 500 000 | 6 000 000 | 9 000 000 | 64 | |
| 12 | Rosja europejska | 18 000 000 | brak danych | 29 000 000 | 61 | |
| 13 | Włochy (ogólnie) | 11 500 000 | 15 000 000 | 18 000 000 | 57 | |
| 14 | Hiszpania | 7 000 000 | 8 500 000 | 10 500 000 | 50 | |
| 15 | Niemcy ogólnie | 15 500 000 | 18 500 000 | 22 000 000 | 50 | |
| 16 | Portugalia | 2 000 000 | brak danych | 2 900 000 | 45 | |
| 17 | Dania | 700 000 | 800 000 | 1 000 000 | 43 | |
| 18 | Szwajcaria | 1 200 000 | brak danych | 1 700 000 | 42 | |
| 19 | Francja | 20 000 000 | 23 000 000 | 27 000 000 | 35 | |
| 20 | Toskania | 900 000 | brak danych | 1 200 000 | 33 | |
| 21 | Lombardia | 1 000 000 | brak danych | 1 150 000 | 15 | |
| 22 | Holandia | 2 000 000 | brak danych | 2 100 000 | 5 | |
| 23 | Polska | brak danych | brak danych | 12 000 000 | ||
| 24 | Królestwo Wielkiej Brytanii | 9000 000 | 10 200 000 | 15 700 000 | 74 | |
| 25 | Królestwo Prus | 1 900 000 | brak danych | 8 700 000 | 457 | |
| 26 | Imperium Habsburgów | 8 000 000 | brak danych | 23 000 000 | 287 |
- źródło: Emanuel Rostworowski, Historia powszechna wiek XVIII, PWN 1977, s. 20.