Dienis Korniłow
| Dienis Korniłow | |
| Data i miejsce urodzenia | 17 sierpnia 1986 Gorki |
| Rekord życiowy | 232,0 m na Vikersundbakken w Vikersund (24 lutego 2012) |
Dienis Aleksandrowicz Korniłow (ros. Денис Александрович Корнилов; ur. 17 sierpnia 1986 w Gorki, obecnie Niżny Nowogród) – rosyjski skoczek narciarski.
Pierwsze punkty w konkursie Pucharu Świata zdobył podczas swojego debiutu na zawodach tej rangi na skoczni w Engelbergu w 2003, gdzie zajął 18. miejsce.
W sezonie 2004/2005 wystąpił na mistrzostwach świata w Oberstdorfie, gdzie indywidualnie zajął 26. miejsce na dużej skoczni.
Sezon 2004/2005 zakończył w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata na 56. miejscu z dorobkiem 23 punktów.
Jego rekord życiowy, a także rekord Rosji to 232,0 metrów, które osiągnął podczas anulowanej serii konkursowej Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich 2012 na skoczni Vikersundbakken w dniu 24 lutego 2012[1].
Spis treści |
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Igrzyska olimpijskie
- Indywidualnie
[edytuj] Mistrzostwa świata
- Indywidualnie
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata w lotach narciarskich
- Indywidualnie
- Drużynowo
[edytuj] Mistrzostwa świata juniorów
- Indywidualnie
- Drużynowo
- 2004
Stryn – 10. miejsce
- 2004
[edytuj] Puchar Świata
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2003/2004: 63.
- sezon 2004/2005: 56.
- sezon 2005/2006: 45.
- sezon 2006/2007: 19.
- sezon 2007/2008: 22.
- sezon 2008/2009: 30.
- sezon 2009/2010: 60.
- sezon 2010/2011: 36.
- sezon 2011/2012: 20.
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012
| Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 18 | 45 | - | - | q | - | - | - | 40 | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||
| Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 30 | 31 | - | - | - | 25 | - | 23 | |||||||
| Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 39 | 50 | 34 | 48 | 23 | 39 | q | 30 | 27 | 39 | - | - | - | - | - | 17 | 28 | q | 46 | 21 | - | 41 | |||||||||||||
| Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 30 | 14 | 25 | 36 | 20 | 24 | 20 | 19 | 37 | - | 27 | 18 | 18 | 16 | - | 8 | 11 | 5 | 44 | 19 | 14 | 15 | 16 | 282 | |||||||||||
| Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | q | 13 | 20 | 13 | 25 | 30 | q | 24 | 15 | 5 | 50 | 36 | 22 | 28 | 37 | 13 | 5 | - | - | 29 | - | - | 26 | 26 | q | 14 | 247 | ||||||||
| Sezon 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 31 | 28 | 39 | 21 | 16 | 22 | 18 | 28 | 39 | 33 | - | - | 44 | 31 | 20 | 7 | - | 22 | 54 | 14 | 30 | - | - | - | 31 | 17 | 146 | ||||||||
| Sezon 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 31 | 45 | 34 | q | 38 | 33 | 34 | 25 | 43 | 24 | 34 | - | - | 32 | 39 | 18 | - | - | 47 | 32 | 40 | 45 | 26 | ||||||||||||
| Sezon 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 27 | 37 | 27 | 49 | 30 | 26 | 47 | 41 | 29 | 30 | 29 | 26 | 9 | 11 | - | - | - | 40 | 40 | q | 33 | 13 | q | q | 30 | 106 | |||||||||
| Sezon 2011/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | 19 | 16 | q | 10 | 45 | 14 | 15 | 20 | 18 | 24 | 36 | 33 | 47 | - | - | 31 | 21 | 11 | 25 | 16 | 22 | 21 | 20 | 19 | 251 | |||||||||
| Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – dyskwalifikacja q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Skoczni
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2003/2004 – 65.
- 2005/2006 – 31.
- 2006/2007 – 18.
- 2007/2008 – 24.
- 2008/2009 – 30.
- 2009/2010 – 33.
- 2010/2011 – 27.
- 2011/2012 – 15.
[edytuj] Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Letnie Grand Prix w skokach narciarskich
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Miejsca na podium chronologicznie
Hinterzarten – 9 sierpnia 2009 (3. miejsce)
[edytuj] Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
stan po zakończeniu LGP 2011
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 45 | q | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | - | - | 38 | 20 | 44 | 44 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 16 | 31 | 18 | 11 | - | 25 | 15 | 13 | 28 | 103 | ||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 12 | 6 | 12 | 24 | 12 | 24 | 13 | 28 | 23 | 151 | ||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| q | 26 | q | 48 | q | 41 | 12 | 10 | 47 | 7 | 89 | ||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | - | - | 5 | 293 | |||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 31 | 17 | 19 | 25 | 11 | 19 | 37 | 31 | 86 | |||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| punkty | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 42 | 24 | 23 | 5 | 18 | 4 | 5 | 17 | - | 19 | 195 | |||||||||||||||
| Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się |
||||||||||||||||||||||||||
[edytuj] Turniej Czterech Narodów
[edytuj] Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj] Lotos Poland Tour
- 2011 – 30.[2]
Uwagi
- ↑ 1,0 1,1 Skład zespołu: Dienis Korniłow, Dmitrij Ipatow, Dmitrij Wasiljew i Ildar Fatkullin
- ↑ Skład zespołu: Pawieł Karielin, Dienis Korniłow, Ilja Roslakow i Dmitrij Ipatow
- ↑ 3,0 3,1 Skład zespołu: Dmitrij Ipatow, Ilja Roslakow, Dienis Korniłow i Dmitrij Wasiljew
- ↑ 4,0 4,1 4,2 Skład zespołu: Dienis Korniłow, Pawieł Karielin, Ilja Roslakow i Dmitrij Wasiljew
- ↑ Skład zespołu: Dmitrij Wasiljew, Aleksiej Siłajew, Dienis Korniłow i Dmitrij Wasiljew
- ↑ Dienis Kornilov,Dmitrij Ipatow, Anton Kaliniczenko,Dmitrij Wasiljew
Przypisy
- ↑ Andrzej Mysiak: Skoki Narciarskie - MŚ Vikersund: 11 rekordów życiowych podczas odwołanej serii (pol.). skokinarciarskie.pl, 24 lutego 2012. [dostęp 2012-02-24].
- ↑ Marcin Hetnał: Skoki Narciarskie: Lotos Poland Tour - pierwsza edycja za nami. skijumping.pl, 2011-07-27. [dostęp 2012-04-16].